| 冬春季大气污染防治专项、排污许可“一证式”执法检查(一般源) | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 检查事项 | 检查人员 |
| 1 | 宁夏森淼新材料有限公司 | 贺兰县暖泉工业区 | 91640122750828261R | 马长旭 | 重点对混凝土搅拌站原料堆场封闭、粉料仓收尘、生产喷淋降尘及车辆冲洗到位情况进行检查 | 王丽静 焦婷婷 |
| 2 | 宁夏方众砼业有限公司一分公司 | 银川德胜工业园区西部建材城9幢31号 | 91640122MA774NW55F | 刘志彦 | 重点对混凝土搅拌站原料堆场封闭、粉料仓收尘、生产喷淋降尘及车辆冲洗到位情况进行检查 | 王丽静 焦婷婷 |
| 3 | 宁夏恒基砼业有限公司银川分公司 | 宁夏贺兰工业园区(德胜片区)虹桥北路1幢1号 | 91640122MAEWC7L50M | 俞旭 | 重点对混凝土搅拌站原料堆场封闭、粉料仓收尘、生产喷淋降尘及车辆冲洗到位情况进行检查 | 王丽静 焦婷婷 |
| 4 | 宁夏萌生砼业有限公司贺兰分公司 | 宁夏贺兰工业园区新胜东路 | 91640122MA76NUYP34 | 刘亮 | 重点对混凝土搅拌站原料堆场封闭、粉料仓收尘、生产喷淋降尘及车辆冲洗到位情况进行检查 | 王丽静 焦婷婷 |
| 5 | 宁夏启泰鸿达砼业有限公司 | 银川德胜工业园区永胜东路168号 | 91640122MA75X2HFOP | 陈海军 | 重点对混凝土搅拌站原料堆场封闭、粉料仓收尘、生产喷淋降尘及车辆冲洗到位情况进行检查 | 王存科 陈 灵 |
| 6 | 宁夏顺时建材有限公司 | 宁夏贺兰工业园区永胜东路9号 | 91640122MA76HA072L | 王晓琳 | 重点对混凝土搅拌站原料堆场封闭、粉料仓收尘、生产喷淋降尘及车辆冲洗到位情况进行检查 | 王存科 陈 灵 |
| 7 | 宁夏北方众远建筑科技有限公司 | 宁夏贺兰县洪广镇暖泉工业园区银汝公路西侧22号 | 91640122MADEREN48M | 范振华 | 重点对混凝土搅拌站原料堆场封闭、粉料仓收尘、生产喷淋降尘及车辆冲洗到位情况进行检查 | 王存科 陈 灵 |
| 8 | 原源(宁夏)鲜乳制品有限公司 | 宁夏贺兰工业园区(德胜片区)富强路1号 | 91640122MADLN2RR3E | 田建军 | 对企业原源新质乳品精加工生产项目建筑工地开展扬尘执法检查 | 王梦玥 陈 灵 |
| 9 | 碳澜(宁夏)环境科技发展有限公司 | 宁夏贺兰县立岗镇兴盛东路130号 | 91640122MA76PPNT3L | 徐龙喜 | 对企业农残膜回收利用项目项建筑工地开展扬尘执法检查 | 王梦玥 陈 灵 |
| 10 | 宁夏国良医院股份有限公司 | 宁夏贺兰县城银河东路59号 | 91640100MA77040QXH | 李占良 | 对企业内科综合大楼建设项目(2#内科大楼)建筑工地开展扬尘执法检查 | 王梦玥 陈 灵 |
| 固定污染源自行监测、在线监测设施专项、排污许可“一证式”执法检查(重点源) | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 检查事项 | 检查人员 |
| 11 | 宁夏泰益欣生物科技股份有限公司 | 宁夏银川市贺兰县暖泉工业园区太平洋路1号 | 91640122554166459D | 张学斌 | 重点对企业自行监测方案制定、监测频次落实、数据记录上报、异常数据处置等情况进行检查 | 王丽静 焦婷婷 |
| 12 | 宁夏贺兰联合水务有限公司 | 贺兰县金贵镇。东至关果村农田,西至河东路 | 91640122083549727W | 黄麟 | 重点对企业自行监测方案制定、监测频次落实、数据记录上报、异常数据处置等情况进行检查 | 王丽静 焦婷婷 |
| 13 | 银川百泓新材料科技有限公司 | 宁夏贺兰工业园区洪广镇暖荣街东侧 | 9164012257489498XR | 段海峰 | 重点对企业自行监测方案制定、监测频次落实、数据记录上报、异常数据处置等情况进行检查 | 王丽静 焦婷婷 |
| 14 | 宁夏鸿泽净水有限公司 | 银川市贺兰县暖泉工业区 | 91640122MA774TBE1Q | 黄瞬 | 重点对企业自行监测方案制定、监测频次落实、数据记录上报、异常数据处置等情况进行检查 | 王存科 陈 灵 |
| 15 | 宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司 | 宁夏(银川市)贺兰工业园区永胜西路8号 | 916400007150519529 | 姜涛 | 重点对企业自行监测方案制定、监测频次落实、数据记录上报、异常数据处置等情况进行检查 | 王存科 陈 灵 |
| 16 | 宁夏贺兰磷肥有限责任公司 | 贺兰县洪广镇暖泉火车站 | 91640122227962749F | 谢生龙 | 重点对企业自行监测方案制定、监测频次落实、数据记录上报、异常数据处置等情况进行检查 | 王存科 陈 灵 |
| 17 | 宁夏光华活性炭有限责任公司 | 银川市贺兰县暖泉工业园区 | 91640000710605311N | 沈志杰 | 重点对企业自行监测方案制定、监测频次落实、数据记录上报、异常数据处置等情况进行检查 | 王存科 陈 灵 |
| 18 | 宁夏吴阳热力有限公司 | 贺兰县利民东路264号 | 91640122MA762EG223 | 孙立峰 | 重点对企业自行监测方案制定、监测频次落实、数据记录上报、异常数据处置等情况进行检查 | 王存科 陈 灵 |
| 19 | 宁夏全盛金属表面处理有限公司 | 宁夏回族自治区宁夏暖泉工业园区 | 916401227999497773 | 任全礼 | 重点对企业自行监测方案制定、监测频次落实、数据记录上报、异常数据处置等情况进行检查 | 王存科 陈 灵 |
| 第三方环保服务机构专项 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 检查事项 | 检查人员 |
| 20 | 西部第三方检测集团(宁夏)有限公司 | 宁夏贺兰工业园区丰庆路11号院内独栋两层3号楼 | 91640100MA76C4W80G | 祁春梅 | 重点对企业环评文件编制质量、编制程序合规性进行检查,严厉查处弄虚作假、编制质量不达标等问题 | 王丽静 焦婷婷 |
| 21 | 宁夏国信润达分析测试中心(有限公司) | 贺兰县德胜工业园区新胜东路21号 | 91640122MA76DT8574 | 高亮 | 重点对企业环评文件编制质量、编制程序合规性进行检查,严厉查处弄虚作假、编制质量不达标等问题 | 王丽静 焦婷婷 |
| 22 | 宁夏北国检测服务有限公司 | 银川德胜工业园区虹桥北街12号3层 | 9164010031770388X8 | 纪廷忠 | 重点对企业环评文件编制质量、编制程序合规性进行检查,严厉查处弄虚作假、编制质量不达标等问题 | 王丽静 焦婷婷 |
| 23 | 宁夏智联检测科学技术研究所(有限公司) | 贺兰县创业东路5号科技创业中心516室 | 91640122MA761GW75C | 杨利娟 | 重点对企业环评文件编制质量、编制程序合规性进行检查,严厉查处弄虚作假、编制质量不达标等问题 | 王丽静 焦婷婷 |
| 24 | 宁夏国新环境工程有限公司贺兰分公司 | 贺兰县科技创新中心D栋303室 | 91640122MA75YHNC05 | 张雪莲 | 重点对企业环评文件编制质量、编制程序合规性进行检查,严厉查处弄虚作假、编制质量不达标等问题 | 王存科 陈 灵 |
| 25 | 宁夏启鸿检测技术有限公司 | 宁夏贺兰工业园区德胜大道东13号1幢等5户 | 91640122MADN4FB71X | 李家鸿 | 重点对企业环评文件编制质量、编制程序合规性进行检查,严厉查处弄虚作假、编制质量不达标等问题 | 王存科 陈 灵 |
| 移动源执法检查联合贺兰县市场监督管理局 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 检查事项 | 检查人员 |
| 26 | 宁夏大世界机动车检测有限公司 | 银川德胜工业园区宁夏大世界汽车市场 | 916401225541675587 | 宋婕 | 重点对企业检测资质有效性、检测设备合规性、检测流程规范性、用车大户车辆污染控制装置、OBD系统运行情况进行检查,严厉查处出具虚假检测报告、篡改检测数据等违法行为 | 王丽静 王梦玥 |
| 27 | 银川安途汽车检测有限公司 | 宁夏贺兰工业园区富兴北街C区31、32号房 | 91640122MAECYQYC4Y | 徐永宁 | 重点对企业检测资质有效性、检测设备合规性、检测流程规范性、用车大户车辆污染控制装置、OBD系统运行情况进行检查,严厉查处出具虚假检测报告、篡改检测数据等违法行为 | 王丽静 王梦玥 |
| 28 | 宁夏荣安机动车检测有限公司 | 贺兰县德胜工业园区109国道西侧金德爱淘二手车市场 | 91640122MA772P865N | 李光荣 | 重点对企业检测资质有效性、检测设备合规性、检测流程规范性、用车大户车辆污染控制装置、OBD系统运行情况进行检查,严厉查处出具虚假检测报告、篡改检测数据等违法行为 | 王丽静 王梦玥 |
| 29 | 宁夏科宁机动车检测中心 | 银川德胜工业园区功达物流13#1号房 | 91640122MA75X6YW9P | 许斌 | 重点对企业检测资质有效性、检测设备合规性、检测流程规范性、用车大户车辆污染控制装置、OBD系统运行情况进行检查,严厉查处出具虚假检测报告、篡改检测数据等违法行为 | 王丽静 王梦玥 |
| 30 | 银川昊宇通汽车检测有限公司 | 宁夏贺兰工业园区东路20号 | 91640122MA75WKAE15 | 张涛 | 重点对企业检测资质有效性、检测设备合规性、检测流程规范性、用车大户车辆污染控制装置、OBD系统运行情况进行检查,严厉查处出具虚假检测报告、篡改检测数据等违法行为 | 王丽静 王梦玥 |
| 31 | 宁夏德胜成保机动车检测有限公司 | 宁夏贺兰工业园区德鑫路2号 | 91640122MA7622X87U | 李玉川 | 重点对企业检测资质有效性、检测设备合规性、检测流程规范性、用车大户车辆污染控制装置、OBD系统运行情况进行检查,严厉查处出具虚假检测报告、篡改检测数据等违法行为 | 王丽静 王梦玥 |
| 32 | 宁夏荣通机动车检测服务有限公司 | 宁夏贺兰工业园区(德胜片区)石中高速公路西侧、贺兰县丰庆路南侧1-(1)幢1-(2)幢8号 | 91640122MA76J9TD045 | 黄浩 | 重点对企业检测资质有效性、检测设备合规性、检测流程规范性、用车大户车辆污染控制装置、OBD系统运行情况进行检查,严厉查处出具虚假检测报告、篡改检测数据等违法行为 | 王丽静 王梦玥 |
| 畜禽规模养殖场执法检查联合贺兰县农业农村局 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 检查事项 | 检查人员 |
| 33 | 宁夏淇霖农牧有限公司 | 贺兰县常信乡五渠村五社 | 916401225962350377 | 陈明 | 重点对养殖场环保手续履行情况、建设项目“三同时”和排污许可制度执行情况、污染防治配套设施建设和运行情况、畜禽养殖污染防治台账建立情况、畜禽养殖废弃物环境管理情况进行检查 | 焦婷婷 王存科 |
| 34 | 宁夏一漫养殖有限公司 | 贺兰县洪广镇金山村 | 91640122MA76G80JXD | 赵晨 | 重点对养殖场环保手续履行情况、建设项目“三同时”和排污许可制度执行情况、污染防治配套设施建设和运行情况、畜禽养殖污染防治台账建立情况、畜禽养殖废弃物环境管理情况进行检查 | 焦婷婷 王存科 |
| 35 | 宁夏恒信泰农业开发有限公司 | 贺兰县立岗镇先进村9社 | 91640122MA75W0YB5N | 工庆华 | 重点对养殖场环保手续履行情况、建设项目“三同时”和排污许可制度执行情况、污染防治配套设施建设和运行情况、畜禽养殖污染防治台账建立情况、畜禽养殖废弃物环境管理情况进行检查 | 焦婷婷 王存科 |
| 36 | 宁夏优源天泽牧业有限公司 | 宁夏贺兰县洪广镇高荣村西侧典农河东侧 | 91640122MA76E7166Q | 孙向海 | 重点对养殖场环保手续履行情况、建设项目“三同时”和排污许可制度执行情况、污染防治配套设施建设和运行情况、畜禽养殖污染防治台账建立情况、畜禽养殖废弃物环境管理情况进行检查 | 焦婷婷 王存科 |
| 37 | 宁夏农垦乳业股份有限公司暖泉牧场分公司 | 贺兰县洪广镇110国道1024公里段向东200米 | 91640122MA76G349XN | 付玉宝 | 重点对养殖场环保手续履行情况、建设项目“三同时”和排污许可制度执行情况、污染防治配套设施建设和运行情况、畜禽养殖污染防治台账建立情况、畜禽养殖废弃物环境管理情况进行检查 | 焦婷婷 王存科 |
| 38 | 宁夏合欣牧业有限公司 | 贺兰县洪广镇金山村 | 91640122MA75WDGE0Q | 苗仲林 | 重点对养殖场环保手续履行情况、建设项目“三同时”和排污许可制度执行情况、污染防治配套设施建设和运行情况、畜禽养殖污染防治台账建立情况、畜禽养殖废弃物环境管理情况进行检查 | 焦婷婷 王存科 |
| 39 | 宁夏贺兰县瑞飞养殖有限公司 | 贺兰县洪广镇金山村陈家沟北 | 91640122554196703X | 刘瑞飞 | 重点对养殖场环保手续履行情况、建设项目“三同时”和排污许可制度执行情况、污染防治配套设施建设和运行情况、畜禽养殖污染防治台账建立情况、畜禽养殖废弃物环境管理情况进行检查 | 焦婷婷 王存科 |
| 40 | 宁夏鑫金元乳业有限公司 | 贺兰县立岗镇金星村八社 | 91640122MA75X5WP6N | 张忠海 | 重点对养殖场环保手续履行情况、建设项目“三同时”和排污许可制度执行情况、污染防治配套设施建设和运行情况、畜禽养殖污染防治台账建立情况、畜禽养殖废弃物环境管理情况进行检查 | 焦婷婷 王存科 |
扫一扫在手机打开当前页



