| 贺兰县综合执法局1-4月罚没款统计表 | ||||||||||
| 序号 | 案卷号 | 单位 (或个人) | 联系方式 | 立案理由 | 立案时间 | 处罚决定书日期 | 缴款日期 | 结案时间 | 处罚类别 | 处理情况 罚款数额(元) |
| 1 | [2026]第]SR1号 | 单保菊 | 17795012162 | 在市容环境卫生行政主管部门划定的区域以外摆摊设点 | 2026/1/16 | 2026/1/16 | 2026/1/16 | 2026/1/16 | 罚款 | 200 |
| 2 | [2026]第]SR2号 | 董铁军 | 15226210509 | 在市容环境卫生行政主管部门划定的区域以外摆摊设点 | 2026/1/19 | 2026/1/26 | 2026/1/26 | 2026/1/26 | 罚款 | 200 |
| 3 | [2026]第]SR6号 | 马会萍 | 15202691096 | 占道经营 | 2026.1.28 | 2026.1.28 | 2026.1.28 | 2026.1.28 | 罚款 | 100 |
| 4 | [2026]第]SR7号 | 常玉珍 | 17795440203 | 占道经营 | 2026.1.28 | 2026.1.28 | 2026.1.28 | 2026.1.28 | 罚款 | 200 |
| 5 | [2026]第]ZT1号 | 宁夏铭辉新隆运输有限公司 | 15202677744 | 未办理建筑垃圾处置证处置建筑垃圾 | 2026.1.28 | 2026.1.28 | 2026.1.28 | 2026.1.28 | 罚款 | 2000 |
| 6 | [2026]第]ZT2号 | 宁夏铭辉新隆运输有限公司 | 15202677744 | 未办理建筑垃圾处置证处置建筑垃圾 | 2026.1.28 | 2026.1.28 | 2026.1.28 | 2026.1.28 | 罚款 | 1000 |
| 7 | [2026]第]ZT3号 | 桂东云 | 13709504882 | 倾倒建筑垃圾 | 2026.2.5 | 2026.2.11 | 2026.2.11 | 2026.2.11 | 罚款 | 200 |
| 8 | [2026]第]SR3号 | 马丽 | 13099517314 | 遛狗未栓牵引绳 | 2026/2/27 | 2026/2/27 | 2026/2/27 | 2026/2/27 | 罚款 | 50 |
| 9 | [2026]第]ZT4号 | 宁夏蔼程机械有限公司 | 13895319455 | 未办理建筑垃圾处置证处置建筑垃圾 | 2026..2.28 | 2026..2.28 | 2026..2.28 | 2026..2.28 | 罚款 | 1000 |
| 10 | [2026]第]ZT5号 | 汪海 | 15378975004 | 倾倒建筑垃圾 | 2026.3.5 | 2026.3.9 | 2026.3.9 | 2026.3.9 | 罚款 | 200 |
| 11 | [2026]第]ZT6号 | 徐凯 | 19995364444 | 随意倾倒建筑垃圾 | 2026.3.11 | 2026.3.11 | 2026.3.11 | 2026.3.11 | 罚款 | 200 |
| 12 | [2026]第]SR4号 | 贺兰县茂源街孙记特产店 | 13995181083 | 在市容环境卫生行政主管部门划定的区域以外进行经营 | 2026/3/13 | 2026/3/18 | 2026/3/18 | 2026/3/18 | 罚款 | 100 |
| 13 | [2026]第]ZT7号 | 陈静海 | 15509583000 | 随意倾倒建筑垃圾 | 2026.3.17 | 2026.3.17 | 2026.3.17 | 2026.3.17 | 罚款 | 200 |
| 14 | [2026]第]ZT8号 | 钟振兴 | 17395002116 | 随意倾倒建筑垃圾 | 2026.3.17 | 2026.3.17 | 2026.3.17 | 2026.3.17 | 罚款 | 200 |
| 15 | [2026]第]ZT9号 | 柴龙 | 13895677662 | 随意倾倒建筑垃圾 | 2026.3.17 | 2026.3.17 | 2026.3.17 | 2026.3.17 | 罚款 | 200 |
| 16 | [2026]第]ZT10号 | 苏宽朝 | 15121909888 | 随意倾倒建筑垃圾 | 2026.3.17 | 2026.3.17 | 2026.3.17 | 2026.3.17 | 罚款 | 200 |
| 17 | [2026]第]ZT11号 | 马学华 | 15202604643 | 倾倒建筑垃圾 | 2026.3.17 | 2026.3.19 | 2026.3.19 | 2026.3.19 | 罚款 | 200 |
| 18 | [2026]第SR8号 | 张学全 | 15909681558 | 店外经营 | 2026/3/18 | 2026/3/18 | 2026/3/18 | 2026/3/18 | 罚款 | 100 |
| 19 | [2026]第]ZT12号 | 吴会师 | 17711834578 | 擅自倾倒建筑垃圾 | 2026/3/18 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | 2026/3/20 | 罚款 | 200 |
| 20 | [2026]第SR9号 | 白茹 | 15825382930 | 占道经营 | 2026.3.19 | 2026.3.19 | 2026.3.19 | 2026.3.19 | 罚款 | 100 |
| 21 | [2026]第]ZT14号 | 宁夏锦兴城市建设有限公司 | 15509576668 | 未办理建筑垃圾处置证处置建筑垃圾 | 2026.3.19 | 2026.3.23 | 2026.4.2 | 2026.4.2 | 罚款 | 3000 |
| 22 | [2026]第]ZT13号 | 谢有虎 | 18169583264 | 倾倒建筑垃圾 | 2026.3.20 | 2026.3.20 | 2026.3.20 | 2026.3.20 | 罚款 | 200 |
| 23 | [2026]第]SR10号 | 贺兰县众蕙水果店 | 15374837890 | 超出门窗外墙进行店外经营、展示商品 | 2026/3/23 | 2026/3/23 | 2026/3/23 | 2026/3/23 | 罚款 | 200 |
| 24 | [2026]第]ZT17号 | 宁夏巨鲨汽车俱乐部有限公司 | 17395074444 | 未办理建筑垃圾处置证处置建筑垃圾 | 2026/3/23 | 2026/3/23 | 2026/3/23 | 2026/3/23 | 罚款 | 3000 |
| 25 | [2026]第]SR11号 | 罗建利 | 17189663456 | 携带犬只外出未束牵引绳 | 2026/3/24 | 2026/3/24 | 2026/3/24 | 2026/3/24 | 罚款 | 50 |
| 26 | [2026]第]SR5号 | 吴杰 | 13409512799 | 在市容环境卫生行政主管部门划定的区域以外摆摊设点 | 2026/3/25 | 2026/3/26 | 2026/3/26 | 2026/3/26 | 罚款 | 100 |
| 27 | [2026]第]ZT15号 | 赵建斌 | 18609586869 | 倾倒建筑垃圾 | 2026.3.25 | 2026.3.27 | 2026.3.27 | 2026.3.27 | 罚款 | 200 |
| 28 | [2026]第]ZT16号 | 白良州 | 18120095055 | 倾倒建筑垃圾 | 2026.3.25 | 2026.3.27 | 2026.3.27 | 2026.3.27 | 罚款 | 200 |
| 29 | [2026]第SR13号 | 孟强 | 18209686986 | 店外经营 | 2026年3月30日 | 2026年3月30日 | 2026年3月30日 | 2026年3月30日 | 罚款 | 100 |
| 30 | [2026]第]SR12号 | 贺兰县春沐便利店 | 18309629333 | 超出门窗外墙进行店外经营、展示商品 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 罚款 | 200 |
| 31 | [2026]第]SR14号 | 王巧亚 | 18709500694 | 在市容环境卫生行政主管部门划定的区域以外摆摊设点 | 2026/3/30 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 罚款 | 200 |
| 32 | [2026]第]ZT19号 | 沙鑫 | 17795161105 | 抛撒建筑垃圾 | 2026/4/1 | 2026/4/1 | 2026/4/1 | 2026/4/1 | 罚款 | 200 |
| 33 | [2026]第]SR20号 | 刘海明 | 18394471985 | 在划定区域外摆摊设点 | 2026/4/1 | 2026/4/1 | 2026/4/1 | 2026/4/1 | 罚款 | 100 |
| 34 | [2026]第]ZT23号 | 范红小 | 18095550424 | 擅自倾倒建筑垃圾 | 2026/4/2 | 2026/4/2 | 2026/4/2 | 2026/4/2 | 罚款 | 200元 |
| 35 | [2026]第]SR15号 | 单保菊 | 17795012162 | 在市容环境卫生行政主管部门划定的区域以外摆摊设点 | 2026/4/2 | 2026/4/3 | 2026/4/3 | 2026/4/3 | 罚款 | 200 |
| 36 | [2026]第]SR19号 | 赵涛 | 13409513206 | 携带犬只外出未束牵引绳 | 2026/4/2 | 2026/4/2 | 2026/4/2 | 2026/4/2 | 罚款 | 50 |
| 37 | [2026]第]SR21号 | 霍永强 | 15379886559 | 在划定区域外摆摊设点 | 2026/4/3 | 2026/4/9 | 2026/4/9 | 2026/4/9 | 罚款 | 100 |
| 38 | [2026]第]ZT24号 | 罗建民 | 13995329631 | 随意倾倒建筑垃圾 | 2026.4.3 | 2026.4.3 | 2026.4.3 | 2026.4.3 | 罚款 | 200 |
| 39 | [2026]第]ZT20号 | 宁夏桦晟建设工程有限公司 | 15825844443 | 未办理建筑垃圾处置证处置建筑垃圾 | 2026.4.4 | 2026.4.4 | 2026.4.7 | 2026.4.7 | 罚款 | 3000 |
| 40 | [2026]第]ZT26号 | 高玉平 | 13629578949 | 倾倒建筑垃圾 | 2026.4.9 | 2026.4.9 | 2026.4.9 | 2026.4.9 | 罚款 | 200 |
| 41 | [2026]第]ZT27号 | 王树江 | 15109605951 | 倾倒建筑垃圾 | 2026.4.9 | 2026.4.9 | 2026.4.9 | 2026.4.9 | 罚款 | 200 |
| 42 | [2026]第]ZT28号 | 李飞 | 13026055060 | 倾倒建筑垃圾 | 2026.4.9 | 2026.4.9 | 2026.4.9 | 2026.4.9 | 罚款 | 200 |
| 43 | [2026]第]ZT18号 | 宁夏豫隆硕现代农业发展有限公司 | 18295628999 | 未办理建筑垃圾准运和处置手续 | 2026.4.10 | 2026.4.10 | 2026.4.10 | 2026.4.10 | 罚款 | 3000 |
| 44 | [2026]第]ZT21号 | 季亮 | 13099578887 | 将建筑垃圾混入生活垃圾的 | 2026.4.12 | 2026.4.13 | 2026.4.13 | 2026.4.13 | 罚款 | 200 |
| 45 | [2026]第]ZT34号 | 哈建忠 | 15109672233 | 倾倒建筑垃圾 | 2026.4.17 | 2026.4.17 | 2026.4.17 | 2026.4.17 | 罚款 | 200 |
| 46 | [2026]第]ZT35号 | 罗育 | 13469505541 | 倾倒建筑垃圾 | 2026.4.17 | 2026.4.17 | 2026.4.17 | 2026.4.17 | 罚款 | 200 |
| 47 | [2026]第]ZT36号 | 哈赛 | 17695105554 | 倾倒建筑垃圾 | 2026.4.17 | 2026.4.17 | 2026.4.17 | 2026.4.17 | 罚款 | 200 |
| 48 | [2026]第]ZT37号 | 吴保力 | 13895474544 | 倾倒建筑垃圾 | 2026.4.17 | 2026.4.17 | 2026.4.17 | 2026.4.17 | 罚款 | 200 |
| 49 | [2026]第]ZT22号 | 张世强 | 13369508269 | 将建筑垃圾混入生活垃圾的 | 2026.4.18 | 2026.4.21 | 2026.4.21 | 2026.4.21 | 罚款 | 200 |
| 50 | [2026]第]SR16号 | 王巧亚 | 18709500694 | 在市容环境卫生行政主管部门划定的区域以外摆摊设点 | 2026/4/23 | 2026/4/24 | 2026/4/24 | 2026/4/24 | 罚款 | 200 |
| 51 | [2026]第]ZT38号 | 魏茹峰 | 13409594828 | 违规倾倒建筑垃圾 | 2026.4.27 | 2026.4.27 | 2026.4.27 | 2026.4.27 | 罚款 | 200 |
| 52 | [2026]第]ZT30号 | 宁夏浩博工程机械有限责任公司 | 13309570115 | 运输车辆未设置密封式加盖装置 | 2026.4.28 | 2026.4.28 | 2026.4.28 | 2026.4.28 | 罚款 | 2000 |
| 53 | [2026]第]ZT31号 | 宁夏兴瑞达建设工程有限公司 | 18295188787 | 未办理建筑垃圾处置证处置建筑垃圾 | 2026.4.30 | 2026.4.30 | 2026.5.11 | 2026.5.11 | 罚款 | 3000 |
| 54 | [2026]第]SR17号 | 冯佃鑫 | 13386321019 | 在市容环境卫生行政主管部门划定的区域以外摆摊设点 | 2026/4/30 | 2026/5/6 | 2026/5/6 | 2026/5/6 | 罚款 | 100 |
| 55 | [2026]第]ZT39号 | 兰波 | 15009518798 | 违规倾倒建筑垃圾 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | 罚款 | 200 |
| 56 | [2026]第]ZT40号 | 李旭东 | 17795132700 | 随意堆放生活垃圾 | 2026.4.30 | 2026.5.9 | 2026.5.9 | 2026.5.9 | 罚款 | 200 |
| 57 | [2026]第]ZT41号 | 李旭东 | 17795132700 | 随意堆放建筑垃圾 | 2026.4.30 | 2026.5.9 | 2026.5.9 | 2026.5.9 | 罚款 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页



