综合执法局2022年5月份执法检查台账 | |||||||
序号 | 企业名称 | 检查日期 | 检查人员 | 存在问题 | 行政处罚情况 | 行政处罚时间 | 行政处罚执行情况 |
1 | 宁夏泰益欣生物科技有限公司 | 2022年5月13日 | 王珏、宁兴、汪洋 | 未组织竣工验收擅自交付使用 | 责令当事人宁夏泰益欣生物科技有限公司改正其违法行为并处工程合同价款百分之二的罚款,罚款人民币壹佰零叁万捌仟柒佰元整(¥1,038,700.00元)的行政处罚。 | 2022年6月8日 | 已改正并缴纳罚款 |
2 | 宁夏易亚远景建设工程有限公司 | 2022年5月17日 | 王珏、宁兴、汪洋 | 未采取有效防尘降尘措施管控现场 | 责令当事人宁夏易亚远景建设工程有限公司改正其违法行为并作出罚款人民币贰万元整(¥20,000.00)的行政处罚。 | 2022年6月13日 | 已改正并缴纳罚款 |
3 | 宁夏锦亿弘建设工程有限公司 | 2022年5月17日 | 王珏、宁兴、汪洋 | 未采取有效防尘降尘措施管控现场 | 责令宁夏锦亿弘建设工程有限公司改正其违法行为并作出罚款人民币贰万元整(¥20,000.00)的行政处罚。 | 2022年6月14日 | 已改正并缴纳罚款 |
4 | 宁夏凯森源工程机械有限公司 | 2022年5月17日 | 王珏、宁兴、汪洋 | 未采取有效防尘降尘措施管控现场 | 责令当事人宁夏凯森源工程机械有限公司改正违法行为并作出罚款人民币贰万元整(¥20,000.00元)的行政处罚。 | 2022年6月17日 | 已改正并缴纳罚款 |
5 | 宁夏运宇佳源机械工程有限公司 | 2022年5月8日 | 金诗宇、李建平 | 将建筑垃圾运输至未经批准的消纳场 | 责令当事人宁夏运宇佳源机械工程有限公司改正其违法行为并作出罚款人民币壹万元整(¥10,000.00)的行政处罚。 | 2022年5月13日 | 已改正并缴纳罚款 |
6 | 宁夏凯宁通建设工程有限公司 | 2022年5月24日 | 金诗宇、李建平 | 将建筑垃圾运输至未经批准的消纳场 | 责令当事人宁夏凯宁通建设工程有限公司改正其违法行为并作出罚款人民币壹万元整(¥10,000.00)的行政处罚。 | 2022年6月9日 | 已改正并缴纳罚款 |
7 | 宁夏海士达工程机械有限公司 | 2022年5月26日 | 金诗宇、李建平 | 未实施完全密闭式运输 | 责令当事人宁夏海士达工程机械有限公司改正其违法行为并作出罚款人民币伍仟元整(¥5,000.00)的行政处罚。 | 2022年6月14日 | 已改正并缴纳罚款 |
8 | 宁夏方众砼业有限公司 | 2022年5月30日 | 金诗宇、李建平 | 在运输过程中丢弃、遗撒建筑垃圾 | 责令当事人宁夏方众砼业有限公司改正其违法行为并作出罚款人民币伍仟元整(¥5,000.00)的行政处罚。 | 2022年6月6日 | 已改正并缴纳罚款 |
扫一扫在手机打开当前页