贺兰县疾病预防控制中心2025年度行政执法数据统计表
序号 | 执法 类别 | 行政执法数据 | |||||||||||||||||||||||
1 | 行政许可 | 受理数量(件) | 许可数量(件) | 不予许可数量(件) | 撤销许可数量(件) | ||||||||||||||||||||
2 | 行政处罚 | 警告(次) | 通报批评(次) | 罚款(次) | 没收违法所得(次) | 没收非法财物(次) | 暂扣许可证件(次) | 降低资质等级(次) | 吊销许可 证件(次) | 限制开展生产经营活动(次) | 责令停产停业(次) | 责令关闭(次) | 限制从业(次) | 行政拘留(次) | 其他行政处罚(次) | 合计(次) | |||||||||
24 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||||||||||
3 | 行政强制 | 行政强制措施 | 行政强制执行 | ||||||||||||||||||||||
查封场 所 、设施或者财物 (次) | 扣押财物(次) | 冻结存款、汇款(次) | 其他行政强制措施(次) | 加处罚款或者滞纳金(次) | 划拨存款汇款(次) | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物(次) | 排除妨碍、恢复原状(次) | 代履行(次) | 其他强制执行方式(次) | 申请法院强制执行(次) | 合计(次) | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | 行政征收征用 | 征收次数 | 征用次数 | 征收总金额 | |||||||||||||||||||||
万元 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 行政收费 | 次数 | 收费总金额 | ||||||||||||||||||||||
万元 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 行政确认 | 次数 | |||||||||||||||||||||||
7 | 行政检查 | 次数 | |||||||||||||||||||||||
775 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 行政给付 | 次数 | 给付总金额 | ||||||||||||||||||||||
万元 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 行政奖励 | 次数 | 奖励总金额 | ||||||||||||||||||||||
万元 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 行政裁决 | 次数 | |||||||||||||||||||||||
11 | 其他类别 | 次数 | |||||||||||||||||||||||
填表说明:
1.行政执法数据统计范围为2025年1月1日至今期间完成的数量。
2.行政许可中,“受理数量”“许可数量”“不予许可数量”“撤销许可数量”的统计范围是上述期间的数量。
3.行政处罚中,单处一个类别行政处罚的,计入相应的行政处罚类别;并处两种以上行政处罚的,按一件行政处罚计算,计入最重的行政处罚类别。
4.行政检查中,检查一个检查对象的,有完整、详细的检查记录,计为检查1次;无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,检查后作出行政处罚等其他行政执法行为的,均不计为检查次数。
5.行政征收、行政收费、行政给付的统计范围是上述期间征收、收费、给付完毕的数量。



