| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 证件编号 | 执法岗位 | 执法领域 | 有效期(开始) | 有效期(结束) |
| 1 | 闫辉 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 九级职员 | 30010697012 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2021/9/29 | 2026/9/29 |
| 2 | 刘彦龙 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 三级主任科员 | 30010697035 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2022/4/18 | 2027/4/18 |
| 3 | 马丽亚娜 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 组织委员 | 30010697068 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2022/4/18 | 2027/4/18 |
| 4 | 王硕 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 一级主任科员 | 30010697043 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2022/4/18 | 2027/4/18 |
| 5 | 虎琦 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 四级主任科员 | 30010697039 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2022/4/18 | 2027/4/18 |
| 6 | 杨秀琴 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 八级职员 | 30010697042 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2022/4/18 | 2027/4/18 |
| 7 | 陈健 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 十一级职员 | 30010697036 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2022/4/18 | 2027/4/18 |
| 8 | 梅新宇 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 十三级职员 | 30010697097 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2023/2/15 | 2028/2/15 |
| 9 | 桂冬娇 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 四级主任科员 | 30010697098 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2023/2/15 | 2028/2/15 |
| 10 | 化雪 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 九级职员 | 30010697099 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2023/2/15 | 2028/2/15 |
| 11 | 叶娜 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 纪委书记 | 30010697100 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2023/2/15 | 2028/2/15 |
| 12 | 屠志刚 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 人大主席 | 30010697101 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2023/2/15 | 2028/2/15 |
| 13 | 闫学琴 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 十一级职员 | 30010697102 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2023/2/15 | 2028/2/15 |
| 14 | 宋艳莎 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 副镇长 | 30010697096 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2023/2/15 | 2028/2/15 |
| 15 | 孙晓荣 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 十级职员 | 30010697103 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2023/2/15 | 2028/2/15 |
| 16 | 李莉 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 十二级职员 | 30010697040 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2023/2/15 | 2028/2/15 |
| 17 | 虎彩 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 九级职员 | 30010697136 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2023/11/8 | 2028-11-08 |
| 18 | 黄伟 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 九级职员 | 30010697137 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2023-11-08 | 2028-11-08 |
| 19 | 化静 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 九级职员 | 30010697138 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2023-11-08 | 2028-11-08 |
| 20 | 宁丹 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 一级科员 | 30010697139 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2023-11-08 | 2028-11-08 |
| 21 | 马军平 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 九级职员 | 30010697140 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2023-11-08 | 2028-11-08 |
| 22 | 姚自成 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 八级职员 | 30010697141 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2023-11-08 | 2028-11-08 |
| 23 | 翟娜娜 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 四级主任科员 | 30010697142 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2023-11-08 | 2028-11-08 |
| 24 | 常惠先 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 八级职员 | 30010697143 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2023-11-08 | 2028-11-08 |
| 25 | 马晓帆 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 四级主任科员 | 30010697144 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2023-11-08 | 2028-11-08 |
| 26 | 冯亚菊 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 四级主任科员 | 30010697145 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2023-11-08 | 2028-11-08 |
| 27 | 岳淑琴 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 八级职员 | 30010697146 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2023-11-08 | 2028-11-08 |
| 28 | 余家乐 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 九级职员 | 30010697147 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2023-11-08 | 2028-11-08 |
| 29 | 谢建平 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 九级职员 | 30010697148 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2023-11-08 | 2028-11-08 |
| 30 | 何玉琴 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 三级主任科员 | 30010697149 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2023-11-08 | 2028-11-08 |
| 31 | 陈玉婷 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 八级职员 | 30010697150 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2023-11-08 | 2028-11-08 |
| 32 | 王建明 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 二级主任科员 | 30010697152 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2023-11-08 | 2028-11-08 |
| 33 | 欧阳麟凤 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 九级职员 | 30010697154 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2023-11-08 | 2028-11-08 |
| 34 | 王永强 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 八级职员 | 30010697155 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2023-11-08 | 2028-11-08 |
| 35 | 朱燕华 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 镇长 | 30010697156 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2023-11-09 | 2028-11-09 |
| 36 | 毛艳红 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 三级主任科员 | 30010697157 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2023-11-09 | 2028-11-09 |
| 37 | 樊城 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 四级主任科员 | 30010697109 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2023-07-19 | 2028-07-19 |
| 38 | 方晓龙 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 九级职员 | 30010697166 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2023-12-26 | 2028-12-26 |
| 39 | 郭伟 | 贺兰县立岗镇人民政府 | 四级主任科员 | 30010697167 | 乡镇综合执法 | 乡镇人民政府 | 2023-12-26 | 2028-12-26 |
扫一扫在手机打开当前页



