★全国文明县城  ★国家卫生城市  ★国家园林县城  ★西部百强县
您当前浏览位置:首页>政务公开>法定主动公开内容>征地拆迁

洪广镇金鑫村2018年度谷裕牧业有限公司土地流转租金发放表册

索引号 640122-152/2018-40011 文 号 发布日期 2018-07-17
发布机构 贺兰县洪广镇 公开时限 长期公开 所属分类 征地拆迁
关 键 词 土地流转
 
序号 社别 姓名 地亩(亩) 标准(元) 金额(元)
1 14社 曹生煜 3.14 700 2198
2 14社 张雁军 2.62 700 1834
3 14社 徐立新 3.05 700 2135
4 14社 王万真 10.77 700 7539
5 14社 安西刚 9.32 700 6524
6 14社 魏学军 3.37 700 2359
7 14社 王国成 1.2 700 840
8 14社 马常青 5.24 700 3668
9 14社 徐圆生 4.25 700 2975
10 14社 徐  仁 2.39 700 1673
11 14社 王和平 5.39 700 3773
12 14社 王桂萍 5.85 700 4095
13 14社 王  刚 8.08 700 5656
14 14社 王万录 6.7 700 4690
15 14社 安有琴 1.02 700 714
16 14社 魏学锋 1.02 700 714
17 14社 王占胜 1.19 700 833
18 14社 王金智 2.11 700 1477
19 14社 王小乾 1.48 700 1036
20 14社 王广成 7.01 700 4907
21 14社 孙凤香 4.45 700 3115
22 14社 曹卫斌 6 700 4200
23 14社 梁有川 0.85 700 595
24 14社 王宗汉 6.6 700 4620
25 14社 杨巩章 5.98 700 4186
26 14社 张学著 4.17 700 2919
27 14社 王  辉 7.03 700 4921
28 14社 杜  旗 3.64 700 2548
29 14社 王  平 5.8 700 4060
30 14社 杜  金 3.45 700 2415
31 14社 姜军虎 2.64 700 1848
32 14社 王万宏 7.78 700 5446
33 14社 徐立华 3.62 700 2534
34 14社 徐立平 2.15 700 1505
35 14社 王兴财 6.11 700 4277
36 14社 张学伏 5.01 700 3507
37 14社 刘总贤 3.92 700 2744
38 14社 黄伏军 4 700 2800
    合计 168.4   117880
扫一扫在手机打开当前页
附件下载