洪西村5社 | 单位:人/平方米/元 | |||||||||
序号 | 姓名 | 宅基地面积 | 安置房屋面积 | 户籍人口数 | 安置费 | 搬家费 | 土地补偿费 | 困难补助残疾 | 拆迁奖励 | 合计金额 |
1 | 黄鑫 | 0.29 | 76.7 | 1 | 1800.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 6960.00 |
2 | 黄进云 | 0.4 | 102 | 1 | 1800.00 | 160.00 | 24976.00 | 0.00 | 5000.00 | 31936.00 |
3 | 罗建国 | 0.66 | 173.2 | 5 | 9000.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 14800.00 |
4 | 罗晶 | 0.4 | 102 | 1 | 1800.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 6960.00 |
5 | 黄宁 | 0.28 | 84.4 | 2 | 3600.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 8920.00 |
6 | 胡彦琴 | 0.4 | 102 | 1 | 1800.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 6960.00 |
7 | 柴永利 | 0.36 | 100.8 | 1 | 1800.00 | 160.00 | 26046.40 | 0.00 | 5000.00 | 33006.40 |
8 | 罗建设 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 2140.80 | 0.00 | 0.00 | 2140.80 | ||
9 | 杨利 | 0.76 | 175.2 | 2 | 3600.00 | 320.00 | 1070.40 | 0.00 | 2500.00 | 7490.40 |
10 | 陈超敏 | 2 | 3600.00 | 320.00 | 1070.40 | 0.00 | 2500.00 | 7490.40 | ||
11 | 黄学诗 | 0.59 | 144.8 | 3 | 5400.00 | 480.00 | 27830.40 | 0.00 | 5000.00 | 38710.40 |
12 | 黄秀娟 | 0.59 | 124.8 | 1 | 1800.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 6960.00 |
13 | 李军 | 0.56 | 111.2 | 1 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 5160.00 |
合计 | 5.35 | 1297.1 | 21 | 36000.00 | 3360.00 | 83134.40 | 0.00 | 55000.00 | 177494.40 |
扫一扫在手机打开当前页