| 序号 | 姓 名 | 家庭人口 | 补助标准 | 补助月份 | 合计(元) |
| 1 | 余新明 | 7 | 150元/人、月 | 12 | 12600 |
| 2 | 谢永锋 | 5 | 12 | 9000 | |
| 3 | 杜建新 | 5 | 12 | 9000 | |
| 4 | 吕桂平 | 4 | 12 | 7200 | |
| 5 | 丁光华 | 7 | 12 | 12600 | |
| 6 | 邢永忠 | 6 | 12 | 10800 | |
| 7 | 方保红 | 4 | 12 | 7200 | |
| 8 | 方保喜 | 3 | 12 | 5400 | |
| 9 | 周幸福 | 4 | 12 | 7200 | |
| 10 | 丁光玉 | 5 | 12 | 9000 | |
| 11 | 殷新宁 | 4 | 12 | 7200 | |
| 12 | 周建设 | 4 | 12 | 7200 | |
| 13 | 李东荣 | 4 | 12 | 7200 | |
| 14 | 郭春霞 | 2 | 12 | 3600 | |
| 15 | 卢炜江 | 1 | 12 | 1800 | |
| 16 | 辛建国 | 4 | 12 | 7200 | |
| 17 | 辛建洪 | 5 | 12 | 9000 | |
| 合 计: | 小写金额:¥133200 | ||||
扫一扫在手机打开当前页



