| 序 号 | 姓 名 | 性 别 | 宅基地安置面积/亩 | 人口补偿 面积/亩 | 补偿单价元/亩 | 补偿金额(元) |
| 1 | 卢炜江 | 男 | 164 | 20 | 980 | 180320 |
| 2 | 谢永锋 | 男 | 116 | 50 | 980 | 162680 |
| 3 | 董燕儒 | 男 | 152 | 40 | 980 | 188160 |
| 4 | 周建设 | 男 | 106 | 40 | 980 | 143080 |
| 5 | 丁光华 | 男 | 95 | 70 | 980 | 161700 |
| 6 | 方宝喜 | 男 | 103 | 30 | 980 | 130340 |
| 7 | 李东荣 | 男 | 76 | 40 | 980 | 113680 |
| 8 | 王凤琴 | 女 | 152 | 60 | 980 | 207760 |
| 9 | 余新明 | 男 | 152 | 70 | 980 | 217560 |
| 10 | 殷新宁 | 男 | 116 | 40 | 980 | 152880 |
| 11 | 杜建新 | 男 | 152 | 50 | 980 | 197960 |
| 12 | 郭春霞 | 女 | 96 | 0 | 980 | 94080 |
| 13 | 方保红 | 男 | 127.3 | 40 | 980 | 163954 |
| 合 计: | 1607.3 | 550 | 小写: | 2114154 | ||
| 制表人:宁丹 审核人:顾斐 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页



