| 序号 | 姓名 | 保障人数 | 所属街镇 | 所属村居 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 郭 涛 | 1 | 常信乡 | 丁义村7社 | 649 | |
| 2 | 连秀梅 | 1 | 常信乡 | 丁义村10社 | 285 | |
| 3 | 郭 进 | 1 | 常信乡 | 丁义村11社 | 649 | |
| 4 | 徐长斌 | 1 | 常信乡 | 丁义村14社 | 649 | |
| 5 | 贺丕峰 | 1 | 常信乡 | 丁义村9社 | 421 | |
| 6 | 赵 丹 | 1 | 常信乡 | 丁义村13社 | 649 | |
| 7 | 闫尚礼 | 2 | 常信乡 | 丁义村21社 | 599 | |
| 8 | 俞金江 | 1 | 常信乡 | 丁义村14社 | 285 | |
| 9 | 刘惠珍 | 1 | 常信乡 | 丁义村4社 | 285 | |
| 10 | 赵金梅 | 1 | 常信乡 | 丁义村8社 | 285 | |
| 11 | 吴佳宝 | 1 | 常信乡 | 丁义村18社 | 590 | |
| 12 | 刘振忠 | 2 | 常信乡 | 丁义村9社 | 963 | |
| 13 | 余学红 | 1 | 常信乡 | 丁义村11社 | 649 | |
| 14 | 樊茂军 | 1 | 常信乡 | 丁义村12社 | 285 | |
| 15 | 麻桂霞 | 1 | 常信乡 | 丁义村12社 | 649 | |
| 16 | 李新军 | 1 | 常信乡 | 丁义村17社 | 285 | |
| 17 | 陈国栋 | 2 | 常信乡 | 丁义村20社 | 1070 | |
| 18 | 夏丽娟 | 1 | 常信乡 | 丁义村17社 | 649 | |
| 19 | 黄桂芳 | 1 | 常信乡 | 丁义村6社 | 649 | |
| 20 | 王淑珍 | 1 | 常信乡 | 丁义村15社 | 285 | |
| 21 | 杨有国 | 1 | 常信乡 | 丁义村2社 | 421 | |
| 22 | 王思瑞 | 1 | 常信乡 | 丁义村9社 | 421 | |
| 23 | 陈国涛 | 1 | 常信乡 | 丁义村19社 | 314 | |
| 24 | 毕德荣 | 1 | 常信乡 | 丁义村20社 | 383 | |
| 25 | 柴明亮 | 1 | 常信乡 | 丁义村3社 | 649 | |
| 26 | 方海娟 | 1 | 常信乡 | 丁义村17社 | 649 | |
| 27 | 李慧琴 | 1 | 常信乡 | 丁义村10社 | 285 | |
| 28 | 杨新春 | 1 | 常信乡 | 丁义村1社 | 383 | |
| 29 | 毛保玲 | 2 | 常信乡 | 丁义村15社 | 1070 | |
| 30 | 王月芹 | 1 | 常信乡 | 丁义村14社 | 421 | |
| 31 | 胡金贵 | 1 | 常信乡 | 丁义村12社 | 285 | |
| 32 | 余淑霞 | 1 | 常信乡 | 丁义村11社 | 314 | |
| 33 | 孙玉凤 | 1 | 常信乡 | 丁义村13社 | 314 | |
| 34 | 张天明 | 1 | 常信乡 | 丁义村5社 | 649 | |
| 35 | 何玉凤 | 2 | 常信乡 | 丁义村2社 | 934 | |
| 36 | 祁金霞 | 1 | 常信乡 | 丁义村19社 | 649 | |
| 37 | 王立娟 | 1 | 常信乡 | 丁义村21社 | 649 | |
| 38 | 何金山 | 1 | 常信乡 | 丁义村5社 | 314 | |
| 39 | 郭正霞 | 1 | 常信乡 | 丁义村2社 | 314 | |
| 40 | 方桂玲 | 1 | 常信乡 | 丁义村8社 | 314 | |
| 41 | 赵 莲 | 1 | 常信乡 | 丁义村19社 | 285 | |
| 42 | 党凤英 | 2 | 常信乡 | 丁义村2社 | 628 | |
| 43 | 赵兴福 | 1 | 常信乡 | 丁义村18社 | 285 | |
| 44 | 聂冬梅 | 1 | 常信乡 | 丁义村14社 | 421 | |
| 45 | 王凤兰 | 1 | 常信乡 | 丁义村5社 | 421 | |
| 46 | 樊宏志 | 1 | 常信乡 | 丁义村12社 | 421 | |
| 47 | 郑玉保 | 1 | 常信乡 | 丁义村1社 | 421 | |
| 48 | 侯丽君 | 1 | 常信乡 | 丁义村22社 | 649 | |
| 49 | 赵海山 | 1 | 常信乡 | 丁义村15社 | 285 | |
| 50 | 朱秀玲 | 1 | 常信乡 | 丁义村8社 | 314 | |
| 51 | 方秀敏 | 1 | 常信乡 | 丁义村3社 | 314 | |
| 52 | 刘全中 | 2 | 常信乡 | 丁义村18社 | 1298 | |
| 53 | 刘继存 | 1 | 常信乡 | 丁义村15社 | 649 | |
| 54 | 黄玉霞 | 1 | 常信乡 | 丁义村5社 | 285 | |
| 55 | 丁学强 | 1 | 常信乡 | 丁义村5社 | 649 | |
| 56 | 邵桂梅 | 1 | 常信乡 | 丁义村4社 | 314 | |
| 57 | 吴秀珍 | 1 | 常信乡 | 丁义村15社 | 285 | |
| 58 | 陈凤英 | 1 | 常信乡 | 丁义村13社 | 314 | |
| 59 | 何淑荣 | 1 | 常信乡 | 丁义村8社 | 421 | |
| 60 | 刘云兰 | 2 | 常信乡 | 丁义村3社 | 1070 | |
| 61 | 丁学明 | 1 | 常信乡 | 丁义村5社 | 285 | |
| 62 | 韩玉梅 | 1 | 常信乡 | 丁义村8社 | 383 | |
| 63 | 赵 刚 | 1 | 常信乡 | 丁义村13社 | 421 | |
| 64 | 丁恩琪 | 1 | 常信乡 | 丁义村5社 | 649 | |
| 65 | 黄文佳 | 2 | 常信乡 | 丁义村6社 | 1239 | |
| 66 | 王自玉 | 1 | 常信乡 | 丁义村3社 | 421 | |
| 67 | 张天贵 | 1 | 常信乡 | 丁义村14社 | 285 | |
| 68 | 刘红梅 | 1 | 常信乡 | 丁义村3社 | 421 | |
| 69 | 王海霞 | 2 | 常信乡 | 丁义村8社 | 1032 | |
| 70 | 郑治红 | 1 | 常信乡 | 丁义村12社 | 590 | |
| 71 | 张桂云 | 1 | 常信乡 | 丁义村16社 | 590 | |
| 72 | 樊新宁 | 1 | 常信乡 | 丁义村16社 | 590 | |
| 73 | 樊会宁 | 2 | 常信乡 | 丁义村16社 | 1239 | |
| 74 | 黄自文 | 1 | 常信乡 | 丁义村22社 | 314 | |
| 75 | 曹光玉 | 1 | 常信乡 | 丁义村11社 | 421 | |
| 76 | 王春云 | 1 | 常信乡 | 丁义村12社 | 421 | |
| 77 | 夏永琴 | 1 | 常信乡 | 丁义村1社 | 421 | |
| 78 | 庄 明 | 1 | 常信乡 | 丁义村15社 | 421 | |
| 79 | 张玉芳 | 1 | 常信乡 | 丁义村8社 | 421 | |
| 80 | 吴景明 | 1 | 常信乡 | 丁义村17社 | 421 | |
| 81 | 刘全海 | 1 | 常信乡 | 丁义村18社 | 421 | |
| 82 | 肖素兰 | 1 | 常信乡 | 丁义村4社 | 421 | |
| 83 | 王淑英 | 1 | 常信乡 | 丁义村8社 | 383 | |
| 84 | 李建中 | 1 | 常信乡 | 丁义村22社 | 421 | |
| 85 | 黄自喜 | 1 | 常信乡 | 丁义村6社 | 421 | |
| 86 | 韩 龙 | 1 | 常信乡 | 丁义村22社 | 421 | |
| 87 | 张凤梅 | 1 | 常信乡 | 丁义村20社 | 421 | |
| 88 | 邓玉萍 | 1 | 常信乡 | 丁义村13社 | 285 | |
| 89 | 魏小舟 | 4 | 常信乡 | 丁义村13社 | 1296 | |
| 90 | 王桂珍 | 1 | 常信乡 | 丁义村3社 | 314 |
扫一扫在手机打开当前页



