序号 | 所属街镇 | 所属村居 | 姓名 | 保障人数 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 常信乡 | 于祥村委会 | 屠军 | 1 | 340 | |
2 | 常信乡 | 于祥村委会 | 王洪柱 | 1 | 290 | |
3 | 常信乡 | 于祥村委会 | 王翠平 | 1 | 470 | |
4 | 常信乡 | 于祥村委会 | 汪淑珍 | 1 | 290 | |
5 | 常信乡 | 于祥村委会 | 邢洪卫 | 2 | 1000 | |
6 | 常信乡 | 于祥村委会 | 刘相梅 | 1 | 340 | |
7 | 常信乡 | 于祥村委会 | 孙金丽 | 1 | 290 | |
8 | 常信乡 | 于祥村委会 | 邢秀英 | 1 | 290 | |
9 | 常信乡 | 于祥村委会 | 陈凤玲 | 1 | 290 | |
10 | 常信乡 | 于祥村委会 | 邢冰江 | 2 | 580 | |
11 | 常信乡 | 于祥村委会 | 王生玉 | 2 | 580 | |
12 | 常信乡 | 于祥村委会 | 陈曙刚 | 1 | 390 | |
13 | 常信乡 | 于祥村委会 | 李莉 | 1 | 710 | |
14 | 常信乡 | 于祥村委会 | 刘玉霞 | 1 | 290 | |
15 | 常信乡 | 于祥村委会 | 陶金国 | 1 | 710 | |
16 | 常信乡 | 于祥村委会 | 杨淑珍 | 1 | 390 | |
17 | 常信乡 | 于祥村委会 | 邢清荣 | 1 | 340 | |
18 | 常信乡 | 于祥村委会 | 王永勤 | 1 | 290 | |
19 | 常信乡 | 于祥村委会 | 邢纤 | 1 | 590 | |
20 | 常信乡 | 于祥村委会 | 朱连玉 | 2 | 580 | |
21 | 常信乡 | 于祥村委会 | 宋菊兰 | 1 | 390 | |
22 | 常信乡 | 于祥村委会 | 孙玉梅 | 1 | 290 | |
23 | 常信乡 | 于祥村委会 | 刘成志 | 2 | 630 | |
24 | 常信乡 | 于祥村委会 | 周建国 | 2 | 1000 | |
25 | 常信乡 | 于祥村委会 | 孙梅珍 | 2 | 580 | |
26 | 常信乡 | 于祥村委会 | 杨梅英 | 1 | 710 | 突发严重困难户 |
27 | 常信乡 | 于祥村委会 | 张存仁 | 1 | 340 | |
28 | 常信乡 | 于祥村委会 | 王学英 | 1 | 340 | |
29 | 常信乡 | 于祥村委会 | 丁生胜 | 1 | 290 | |
30 | 常信乡 | 于祥村委会 | 王鲜花 | 1 | 710 | |
31 | 常信乡 | 于祥村委会 | 王世明 | 1 | 710 | |
32 | 常信乡 | 于祥村委会 | 邵华 | 2 | 780 | |
33 | 常信乡 | 于祥村委会 | 屠进宁 | 2 | 780 | |
34 | 常信乡 | 于祥村委会 | 王玉英 | 1 | 290 | |
35 | 常信乡 | 于祥村委会 | 王银山 | 2 | 1050 | |
36 | 常信乡 | 于祥村委会 | 白玉霞 | 1 | 290 | |
37 | 常信乡 | 于祥村委会 | 毕月芳 | 1 | 340 | |
38 | 常信乡 | 于祥村委会 | 王立萍 | 1 | 290 | |
39 | 常信乡 | 于祥村委会 | 王红兰 | 1 | 290 | |
40 | 常信乡 | 于祥村委会 | 武瑞萍 | 2 | 1420 | |
41 | 常信乡 | 于祥村委会 | 汪凤英 | 1 | 290 | |
42 | 常信乡 | 于祥村委会 | 屠学萍 | 1 | 390 | |
43 | 常信乡 | 于祥村委会 | 孙桂霞 | 1 | 290 | |
44 | 常信乡 | 于祥村委会 | 杨桂霞 | 2 | 1100 | |
45 | 常信乡 | 于祥村委会 | 祁秀芳 | 1 | 290 | |
46 | 常信乡 | 于祥村委会 | 屠占兵 | 1 | 390 | |
47 | 常信乡 | 于祥村委会 | 张向民 | 2 | 940 | |
48 | 常信乡 | 于祥村委会 | 孙惠珍 | 1 | 340 | |
49 | 常信乡 | 于祥村委会 | 刁秀梅 | 1 | 290 | |
50 | 常信乡 | 于祥村委会 | 邵金荣 | 1 | 710 | |
51 | 常信乡 | 于祥村委会 | 周建兴 | 2 | 630 | |
52 | 常信乡 | 于祥村委会 | 邵立 | 2 | 580 | |
53 | 常信乡 | 于祥村委会 | 杨月梅 | 1 | 290 | |
54 | 常信乡 | 于祥村委会 | 陶金立 | 2 | 1000 | 突发严重困难户 |
55 | 常信乡 | 于祥村委会 | 杨月琴 | 2 | 730 | |
56 | 常信乡 | 于祥村委会 | 周惠玲 | 1 | 290 | |
57 | 常信乡 | 于祥村委会 | 王玉廷 | 2 | 630 | |
58 | 常信乡 | 于祥村委会 | 邢玥 | 1 | 710 | |
59 | 常信乡 | 于祥村委会 | 毛建宁 | 1 | 290 | |
60 | 常信乡 | 于祥村委会 | 杨新萍 | 1 | 710 | |
61 | 常信乡 | 于祥村委会 | 邢金霞 | 1 | 710 | |
62 | 常信乡 | 于祥村委会 | 李学梅 | 1 | 470 | |
63 | 常信乡 | 于祥村委会 | 周爱琴 | 2 | 580 | |
64 | 常信乡 | 于祥村委会 | 毛佳琪 | 1 | 290 | |
65 | 常信乡 | 于祥村委会 | 乔荷霞 | 2 | 860 | |
66 | 常信乡 | 于祥村委会 | 何金保 | 1 | 470 | |
67 | 常信乡 | 于祥村委会 | 张永红 | 1 | 390 | |
68 | 常信乡 | 于祥村委会 | 周秀英 | 1 | 470 | |
69 | 常信乡 | 于祥村委会 | 王佳琪 | 1 | 470 | |
70 | 常信乡 | 于祥村委会 | 董莲红 | 2 | 760 | |
71 | 常信乡 | 于祥村委会 | 张梅兰 | 1 | 290 | |
72 | 常信乡 | 于祥村委会 | 屠进 | 1 | 390 | |
73 | 常信乡 | 于祥村委会 | 屠银山 | 1 | 340 | |
74 | 常信乡 | 于祥村委会 | 王立波 | 1 | 470 | |
75 | 常信乡 | 于祥村委会 | 吴桂芝 | 1 | 290 | |
76 | 常信乡 | 于祥村委会 | 张玉珍 | 1 | 470 | |
77 | 常信乡 | 于祥村委会 | 王汉锋 | 1 | 710 | |
78 | 常信乡 | 于祥村委会 | 邢鹏 | 1 | 290 | |
79 | 常信乡 | 于祥村委会 | 朱月娥 | 1 | 710 | |
80 | 常信乡 | 于祥村委会 | 陈晓媛 | 1 | 470 | |
81 | 常信乡 | 于祥村委会 | 李国其 | 1 | 470 | 脱贫户 |
扫一扫在手机打开当前页