序号 | 所属乡镇 | 家庭住址 | 姓名 | 保障人口 | 保障金额(元) | 备注 |
1 | 贺兰县常信乡 | 于祥村1社 | 邢怀 | 1 | 610 | 75-79转80岁 2024.9 |
2 | 贺兰县常信乡 | 于祥村3社 | 王月琴 | 1 | 610 | 75-79转80岁 2024.9 |
3 | 贺兰县常信乡 | 于祥村10社 | 王秀珍 | 1 | 610 | 低保转高龄 2024.5 |
4 | 贺兰县常信乡 | 于祥村12社 | 王翠莲 | 1 | 610 | 低保转高龄 2024.3 |
5 | 贺兰县常信乡 | 于祥村6社 | 桂凤英 | 1 | 610 | 75-79岁转高龄 2023.8 |
6 | 贺兰县常信乡 | 于祥村6社 | 张元宏 | 1 | 760 | |
7 | 贺兰县常信乡 | 于祥村8社 | 候玉花 | 1 | 610 | |
8 | 贺兰县常信乡 | 于祥村2社 | 王学武 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄 |
9 | 贺兰县常信乡 | 于祥村4社 | 陈兰芳 | 1 | 710 | |
10 | 贺兰县常信乡 | 于祥村6社 | 杜秀英 | 1 | 660 | |
11 | 贺兰县常信乡 | 于祥村7社 | 屠月珍 | 1 | 610 | |
12 | 贺兰县常信乡 | 于祥村3社 | 吴凤莲 | 1 | 660 | |
13 | 贺兰县常信乡 | 于祥村6社 | 秦秀珍 | 1 | 610 | |
14 | 贺兰县常信乡 | 于祥村8社 | 王万金 | 1 | 610 | |
15 | 贺兰县常信乡 | 于祥村6社 | 张秀英 | 1 | 610 | |
16 | 贺兰县常信乡 | 于祥村3社 | 纪生录 | 1 | 610 | |
17 | 贺兰县常信乡 | 于祥村4社 | 张月英 | 1 | 610 | |
18 | 贺兰县常信乡 | 于祥村9社 | 蒋兰英 | 1 | 610 | |
19 | 贺兰县常信乡 | 于祥村12社 | 邢占荣 | 1 | 610 | |
20 | 贺兰县常信乡 | 于祥村10社 | 王梅英 | 1 | 610 | 低保转高龄 |
21 | 贺兰县常信乡 | 于祥村6社 | 汪桂霞 | 1 | 610 | |
22 | 贺兰县常信乡 | 于祥村12社 | 邵玉花 | 1 | 610 | |
23 | 贺兰县常信乡 | 于祥村8社 | 潘进征 | 1 | 710 | |
24 | 贺兰县常信乡 | 于祥村11社 | 张凤英 | 1 | 610 | |
25 | 贺兰县常信乡 | 于祥村7社 | 杨凤英 | 1 | 660 | |
26 | 贺兰县常信乡 | 于祥村8社 | 李荷芬 | 1 | 660 |
扫一扫在手机打开当前页