序号 | 所属乡镇 | 所属村居 | 姓名 | 保障人口 | 保障金额(元) | 备注 |
1 | 贺兰县常信乡 | 旭光村6社 | 方殿林 | 1 | 320 | 2023.9新增 |
2 | 贺兰县常信乡 | 旭光村10社 | 石生玉 | 1 | 320 | 2023.11新增 |
3 | 贺兰县常信乡 | 旭光村9社 | 胡占奎 | 1 | 320 | |
4 | 贺兰县常信乡 | 旭光村2社 | 吴月琴 | 1 | 320 | |
5 | 贺兰县常信乡 | 旭光村5社 | 王永泽 | 1 | 320 | |
6 | 贺兰县常信乡 | 旭光村11社 | 方金栋 | 1 | 320 | |
7 | 贺兰县常信乡 | 旭光村7社 | 马祖开 | 1 | 320 | |
8 | 贺兰县常信乡 | 旭光村1社 | 朱金兰 | 1 | 320 | |
9 | 贺兰县常信乡 | 旭光村3社 | 沈玉凤 | 1 | 320 | |
10 | 贺兰县常信乡 | 旭光村9社 | 胡兴 | 1 | 320 | |
11 | 贺兰县常信乡 | 旭光村10社 | 宋月英 | 1 | 320 | |
12 | 贺兰县常信乡 | 旭光村11社 | 崔万银 | 1 | 320 | |
13 | 贺兰县常信乡 | 旭光村7社 | 胡月英 | 1 | 320 | |
14 | 贺兰县常信乡 | 旭光村1社 | 马生兰 | 1 | 320 | |
15 | 贺兰县常信乡 | 旭光村4社 | 张桂兰 | 1 | 320 | |
16 | 贺兰县常信乡 | 旭光村5社 | 任秀兰 | 1 | 320 | |
17 | 贺兰县常信乡 | 旭光村10社 | 刘治银 | 1 | 320 | |
18 | 贺兰县常信乡 | 旭光村4社 | 黄凤珍 | 1 | 320 | |
19 | 贺兰县常信乡 | 旭光村3社 | 赵月琴 | 1 | 320 | |
20 | 贺兰县常信乡 | 旭光村5社 | 何学伏 | 1 | 320 | |
21 | 贺兰县常信乡 | 旭光村10社 | 董凤芹 | 1 | 320 | |
22 | 贺兰县常信乡 | 旭光村4社 | 李桂芳 | 1 | 320 | |
23 | 贺兰县常信乡 | 旭光村4社 | 邢建慧 | 1 | 320 | |
24 | 贺兰县常信乡 | 旭光村4社 | 付秀梅 | 1 | 320 | |
25 | 贺兰县常信乡 | 旭光村8社 | 陈占元 | 1 | 320 | |
26 | 贺兰县常信乡 | 旭光村2社 | 阮发祥 | 1 | 320 | |
27 | 贺兰县常信乡 | 旭光村5社 | 李月梅 | 1 | 320 | |
28 | 贺兰县常信乡 | 旭光村11社 | 李国顺 | 1 | 320 | |
29 | 贺兰县常信乡 | 旭光村6社 | 李桂芳 | 1 | 320 | |
30 | 贺兰县常信乡 | 旭光村5社 | 李玉花 | 1 | 320 | 2023.10新增 |
扫一扫在手机打开当前页