序号 | 所属乡镇 | 家庭住址 | 姓名 | 保障人口 | 保障金额(元) | 备注 |
1 | 贺兰县常信乡 | 团结村5社 | 王洪保 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2024.8 |
2 | 贺兰县常信乡 | 团结村5社 | 王玉风 | 1 | 610 | 75-79转80 2024.4 |
3 | 贺兰县常信乡 | 团结村7社 | 柳兰英 | 1 | 610 | 低保转高龄 2024.3 |
4 | 贺兰县常信乡 | 团结村2社 | 王梅兰 | 1 | 660 | |
5 | 贺兰县常信乡 | 团结村2社 | 马凤花 | 1 | 660 | |
6 | 贺兰县常信乡 | 团结村9社 | 屠梅兰 | 1 | 610 | |
7 | 贺兰县常信乡 | 团结村5社 | 陈秀梅 | 1 | 610 | |
8 | 贺兰县常信乡 | 团结村8社 | 柳英义 | 1 | 610 | |
9 | 贺兰县常信乡 | 团结村8社 | 王桂兰 | 1 | 610 | |
10 | 贺兰县常信乡 | 团结村8社 | 东学志 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄2025.2 |
11 | 贺兰县常信乡 | 团结村5社 | 王瑞花 | 1 | 660 | |
12 | 贺兰县常信乡 | 团结村5社 | 杨发林 | 1 | 610 | |
13 | 贺兰县常信乡 | 团结村9社 | 杨菊花 | 1 | 610 | |
14 | 贺兰县常信乡 | 团结村6社 | 杨生国 | 1 | 610 | |
15 | 贺兰县常信乡 | 团结村4社 | 邢梅兰 | 1 | 660 |
扫一扫在手机打开当前页