序号 | 所属街镇 | 所属村居 | 姓名 | 保障人数 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 吴长寿 | 2 | 1050 | |
2 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 赵玉桂 | 1 | 290 | |
3 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 吕凤珍 | 1 | 290 | |
4 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 徐建忠 | 1 | 290 | |
5 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 吴刚 | 2 | 1000 | 突发严重困难户 |
6 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 李剑 | 3 | 1235 | |
7 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 方正林 | 2 | 1000 | |
8 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 王永岗 | 1 | 390 | |
9 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 薄涛 | 3 | 1080 | |
10 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 任登海 | 1 | 470 | 突发严重困难户 |
11 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 季秀霞 | 2 | 860 | 脱贫户 |
12 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 张茂忠 | 2 | 630 | |
13 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 李玉霞 | 2 | 475 | |
14 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 陈红彦 | 1 | 290 | |
15 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 王小伟 | 2 | 1000 | 突发严重困难户 |
16 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 郑学胜 | 2 | 655 | |
17 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 朱芮 | 1 | 710 | |
18 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 徐春燕 | 2 | 730 | |
19 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 陈小敏 | 1 | 710 | |
20 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 郑秀珍 | 1 | 390 | |
21 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 王彦才 | 1 | 390 | |
22 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 吕蓉 | 1 | 470 | |
23 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 王国忠 | 1 | 710 | |
24 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 付秀兰 | 1 | 290 | |
25 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 张进义 | 2 | 730 | |
26 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 康明 | 1 | 710 | |
27 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 徐登榜 | 1 | 470 | |
28 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 王林 | 2 | 580 | |
29 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 王翠玲 | 1 | 710 | |
30 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 吕英兵 | 2 | 860 | |
31 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 张东生 | 1 | 710 | |
32 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 张秀英 | 2 | 655 | |
33 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 沈宜诺 | 2 | 780 | 脱贫户 |
34 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 蒋磊 | 1 | 290 | 突发严重困难户 |
35 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 徐会平 | 1 | 470 | |
36 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 张淑琴 | 1 | 390 | |
37 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 杨春花 | 1 | 390 | |
38 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 郑舒 | 1 | 290 | |
39 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 李琼英 | 1 | 710 | |
40 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 刘兵 | 1 | 710 | |
41 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 刘贵 | 1 | 710 | |
42 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 陈月凤 | 1 | 470 | |
43 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 章金荣 | 4 | 1025 | |
44 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 王金香 | 1 | 470 | |
45 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 李如一 | 1 | 470 | |
46 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 张和平 | 1 | 390 | |
47 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 吴月霞 | 1 | 470 | |
48 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 张富军 | 1 | 710 | |
49 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 郑佳 | 2 | 895 | |
50 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 王林 | 1 | 470 | |
51 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 赵爱芬 | 1 | 470 | |
52 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 吕兴德 | 2 | 655 | |
53 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 吴松林 | 2 | 580 | |
54 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 李湘梅 | 3 | 865 | |
55 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 慕明旺 | 2 | 810 | |
56 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 姚桂珍 | 1 | 390 | |
57 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 陈立新 | 1 | 470 | |
58 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 李淑英 | 1 | 290 | |
59 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 任秀琴 | 1 | 340 | |
60 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 李兰英 | 1 | 340 | |
61 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 马玉凤 | 2 | 655 | |
62 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 李静 | 1 | 470 | |
63 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 石秀花 | 1 | 470 | |
64 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 王玉 | 1 | 290 | |
65 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 林海峰 | 1 | 290 | |
66 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 蒋志刚 | 1 | 290 | |
67 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 尹学义 | 1 | 290 | |
68 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 李冬梅 | 1 | 290 | |
69 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 尹伟 | 1 | 290 | |
70 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 孙晓萍 | 1 | 470 | |
71 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 王红军 | 1 | 390 | 突发严重困难户 |
72 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 方菊珍 | 1 | 290 | |
73 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 王彦坤 | 2 | 580 | |
74 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 方佃国 | 1 | 390 | |
75 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 郭秀芳 | 1 | 390 | |
76 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 黄玉莲 | 2 | 810 | |
77 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 吕英国 | 2 | 680 | |
78 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 赵金香 | 2 | 810 | |
79 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 陈宗海 | 2 | 525 | |
80 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 蒋玉琴 | 1 | 470 | |
81 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 姜树梅 | 1 | 390 | |
82 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 刘和中 | 2 | 655 | 突发严重困难户 |
83 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 刘光霞 | 2 | 655 | |
84 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 黄淑莲 | 2 | 655 | |
85 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 吕月兰 | 1 | 340 | |
86 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 赵登柱 | 1 | 390 | |
87 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 张万华 | 1 | 390 | |
88 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 沈峻哲 | 1 | 340 | |
89 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 杨桂莲 | 1 | 290 | |
90 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 夏树兵 | 1 | 290 | |
91 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 徐海波 | 2 | 730 | 突发严重困难户 |
扫一扫在手机打开当前页