序号 | 所属街镇 | 所属村居 | 姓名 | 保障人数 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 常信乡 | 团结村3社 | 马欣怡 | 3 | 1470 | 突发严重困难户 |
2 | 常信乡 | 团结村2社 | 马秀花 | 1 | 290 | |
3 | 常信乡 | 团结村2社 | 王学兵 | 1 | 710 | |
4 | 常信乡 | 团结村4社 | 蒋国祥 | 2 | 630 | |
5 | 常信乡 | 团结村7社 | 柳春皎 | 1 | 710 | |
6 | 常信乡 | 团结村7社 | 海之莲 | 1 | 290 | |
7 | 常信乡 | 团结村8社 | 杨玉兰 | 1 | 470 | |
8 | 常信乡 | 团结村8社 | 徐天军 | 2 | 1100 | |
9 | 常信乡 | 团结村7社 | 吴媛媛 | 2 | 1000 | |
10 | 常信乡 | 团结村4社 | 蒋昊 | 1 | 470 | |
11 | 常信乡 | 团结村4社 | 邢荣 | 4 | 1640 | |
12 | 常信乡 | 团结村9社 | 达海峰 | 1 | 710 | |
13 | 常信乡 | 团结村3社 | 马秀花 | 1 | 290 | |
14 | 常信乡 | 团结村3社 | 马慧芳 | 2 | 630 | |
15 | 常信乡 | 团结村2社 | 柳金玉 | 2 | 580 | |
16 | 常信乡 | 团结村2社 | 马月花 | 1 | 290 | |
17 | 常信乡 | 团结村5社 | 海青莲 | 4 | 1055 | |
18 | 常信乡 | 团结村5社 | 马金保 | 2 | 580 | |
19 | 常信乡 | 团结村4社 | 蒋有 | 1 | 290 | |
20 | 常信乡 | 团结村7社 | 柳金荣 | 1 | 390 | |
21 | 常信乡 | 团结村8社 | 辛金玲 | 1 | 185 | |
22 | 常信乡 | 团结村2社 | 王仁忠 | 2 | 580 | |
23 | 常信乡 | 团结村6社 | 杨金文 | 1 | 290 | |
24 | 常信乡 | 团结村7社 | 柳玉林 | 2 | 760 | |
25 | 常信乡 | 团结村5社 | 马万清 | 2 | 580 | |
26 | 常信乡 | 团结村2社 | 王生林 | 1 | 340 | |
27 | 常信乡 | 团结村2社 | 马凤英 | 1 | 290 | |
28 | 常信乡 | 团结村8社 | 杨玉花 | 1 | 710 | |
29 | 常信乡 | 团结村5社 | 龙凤香 | 1 | 290 | |
30 | 常信乡 | 团结村5社 | 马学明 | 2 | 580 | |
31 | 常信乡 | 团结村8社 | 柳佳蕊 | 1 | 340 | |
32 | 常信乡 | 团结村2社 | 王仁林 | 2 | 580 | |
33 | 常信乡 | 团结村2社 | 王建华 | 2 | 780 | 脱贫户 |
34 | 常信乡 | 团结村9社 | 郑涛 | 1 | 710 | |
35 | 常信乡 | 团结村4社 | 蒋贵 | 1 | 290 | |
36 | 常信乡 | 团结村2社 | 王金梅 | 1 | 290 | |
37 | 常信乡 | 团结村7社 | 柳燕燕 | 1 | 340 | |
38 | 常信乡 | 团结村4社 | 蒋梦茹 | 1 | 710 | |
39 | 常信乡 | 团结村2社 | 柳凤英 | 2 | 475 | |
40 | 常信乡 | 团结村7社 | 柳帅 | 1 | 470 | |
41 | 常信乡 | 团结村2社 | 王风花 | 1 | 470 | |
42 | 常信乡 | 团结村3社 | 马国伏 | 2 | 655 | |
43 | 常信乡 | 团结村5社 | 马其兰 | 1 | 290 | |
44 | 常信乡 | 团结村1社 | 杨自才 | 2 | 475 | |
45 | 常信乡 | 团结村7社 | 王学礼 | 1 | 710 | |
46 | 常信乡 | 团结村1社 | 马翠连 | 1 | 290 | |
47 | 常信乡 | 团结村1社 | 马淑琴 | 1 | 290 | |
48 | 常信乡 | 团结村5社 | 海永芳 | 2 | 580 | |
49 | 常信乡 | 团结村5社 | 马秀花 | 1 | 290 | |
50 | 常信乡 | 团结村5社 | 马忠义 | 2 | 680 | |
51 | 常信乡 | 团结村5社 | 王兰英 | 2 | 940 | |
52 | 常信乡 | 团结村2社 | 杨燕 | 4 | 1130 | |
53 | 常信乡 | 团结村7社 | 王学忠 | 2 | 630 | 突发严重困难户 |
54 | 常信乡 | 团结村5社 | 马秀红 | 2 | 580 | |
55 | 常信乡 | 团结村2社 | 王景祥 | 1 | 340 | |
56 | 常信乡 | 团结村6社 | 杨彩红 | 2 | 630 | 突发严重困难户 |
57 | 常信乡 | 团结村6社 | 杨金国 | 1 | 340 | 突发严重困难户 |
58 | 常信乡 | 团结村5社 | 马建明 | 1 | 340 | |
59 | 常信乡 | 团结村1社 | 杨凤兰 | 1 | 290 | |
60 | 常信乡 | 团结村4社 | 余珍 | 1 | 290 | |
61 | 常信乡 | 团结村9社 | 曹玉凤 | 1 | 290 | |
62 | 常信乡 | 团结村2社 | 马玉霞 | 1 | 290 | 突发严重困难户 |
63 | 常信乡 | 团结村8社 | 杨虎 | 1 | 340 | |
64 | 常信乡 | 团结村5社 | 郝凤梅 | 1 | 340 | |
65 | 常信乡 | 团结村9社 | 蒋国柱 | 1 | 470 |
扫一扫在手机打开当前页