序号 | 所属乡镇 | 家庭住址 | 姓名 | 保障人口 | 保障金额(元) | 备注 |
1 | 贺兰县常信乡 | 新民村10社 | 吕桂香 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2025.5 |
2 | 贺兰县常信乡 | 新民村9社 | 吴国祥 | 1 | 610 | 75-79转80岁 2025.7 |
3 | 贺兰县常信乡 | 新民村12社 | 张会萍 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2025.5 |
4 | 贺兰县常信乡 | 新民村10社 | 王秀英 | 1 | 610 | 75-79转80岁 2024.5 |
5 | 贺兰县常信乡 | 新民村8社 | 蔡秀珍 | 1 | 610 | 75-79转80岁 2024.5 |
6 | 贺兰县常信乡 | 新民村10社 | 邵桂兰 | 1 | 610 | 75转80岁高龄 2025.4 |
7 | 贺兰县常信乡 | 新民村5社 | 李友祥 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄2025.1 |
8 | 贺兰县常信乡 | 新民村14社 | 李金花 | 1 | 610 | 2023.10 75转80岁高龄 |
9 | 贺兰县常信乡 | 新民村1社 | 张桂英 | 1 | 660 | |
10 | 贺兰县常信乡 | 新民村4社 | 张秀兰 | 1 | 610 | |
11 | 贺兰县常信乡 | 新民村5社 | 王金山 | 1 | 660 | |
12 | 贺兰县常信乡 | 新民村4社 | 汪玉兰 | 1 | 660 | |
13 | 贺兰县常信乡 | 新民村 | 康正玉 | 1 | 610 | |
14 | 贺兰县常信乡 | 新民村3社 | 张玉芳 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄 |
15 | 贺兰县常信乡 | 新民村4社 | 李月芳 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄2025.2 |
16 | 贺兰县常信乡 | 新民村13社 | 徐祥 | 1 | 610 | 75转80岁高龄2025.3 |
17 | 贺兰县常信乡 | 新民村7社 | 徐孝 | 1 | 610 | 75转80岁高龄2025.3 |
18 | 贺兰县常信乡 | 新民村2社 | 张学礼 | 1 | 610 | 2023.9 75-79岁转高龄 |
19 | 贺兰县常信乡 | 新民村3社 | 徐光志 | 1 | 610 | |
20 | 贺兰县常信乡 | 新民村3社 | 胡月琴 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄2025.2 |
21 | 贺兰县常信乡 | 新民村6社 | 张月英 | 1 | 610 | |
22 | 贺兰县常信乡 | 新民村11社 | 马述 | 1 | 660 | |
23 | 贺兰县常信乡 | 新民村4社 | 舒治业 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄2024.10 |
24 | 贺兰县常信乡 | 新民村6社 | 石兴典 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄2024.10 |
25 | 贺兰县常信乡 | 新民村8社 | 胡进录 | 1 | 610 | |
26 | 贺兰县常信乡 | 新民村11社 | 马学荣 | 1 | 610 | |
27 | 贺兰县常信乡 | 新民村10社 | 陈秀兰 | 1 | 610 | |
28 | 贺兰县常信乡 | 新民村14社 | 吴春花 | 1 | 660 | |
29 | 贺兰县常信乡 | 新民村 | 夏银花 | 1 | 610 | |
30 | 贺兰县常信乡 | 新民村10社 | 张国仁 | 1 | 610 | |
31 | 贺兰县常信乡 | 新民村10社 | 桂凤英 | 1 | 610 | |
32 | 贺兰县常信乡 | 新民村8社 | 胡进伏 | 1 | 660 | |
33 | 贺兰县常信乡 | 新民村12社 | 吴月英 | 1 | 610 | |
34 | 贺兰县常信乡 | 新民村5社 | 王金珍 | 1 | 610 | |
35 | 贺兰县常信乡 | 新民村2社 | 雷秀珍 | 1 | 660 | |
36 | 贺兰县常信乡 | 新民村4社 | 朱玉杰 | 1 | 610 | 2023.12 75-79岁转80岁 |
扫一扫在手机打开当前页