序号 | 所属乡镇 | 家庭住址 | 姓名 | 保障人口 | 保障金额(元) | 备注 |
1 | 贺兰县常信乡 | 旭光村3社 | 吴凤英 | 1 | 610 | 75-79转80岁 2024.9 |
2 | 贺兰县常信乡 | 旭光村2社 | 王玉琴 | 1 | 610 | 75-79转80 2024.4 |
3 | 贺兰县常信乡 | 旭光村4社 | 何占兵 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄 |
4 | 贺兰县常信乡 | 旭光村1社 | 韩立山 | 1 | 610 | 75转80岁高龄 2024.1 |
5 | 贺兰县常信乡 | 旭光村10社 | 何玉英 | 1 | 610 | 2023.10 75转80岁高龄 |
6 | 贺兰县常信乡 | 旭光村5社 | 曹秀英 | 1 | 610 | 75-79岁转高龄 2023.8 |
7 | 贺兰县常信乡 | 旭光村11社 | 方怀清 | 1 | 610 | |
8 | 贺兰县常信乡 | 旭光村10社 | 王玉英 | 1 | 660 | |
9 | 贺兰县常信乡 | 旭光村2社 | 顾占山 | 1 | 710 | |
10 | 贺兰县常信乡 | 旭光村11社 | 候凤英 | 1 | 660 | |
11 | 贺兰县常信乡 | 旭光村4社 | 何占海 | 1 | 610 | |
12 | 贺兰县常信乡 | 旭光村2社 | 沈玉英 | 1 | 610 | |
13 | 贺兰县常信乡 | 旭光村2社 | 何月兰 | 1 | 610 | |
14 | 贺兰县常信乡 | 旭光村7社 | 崔玉花 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄2024.10 |
15 | 贺兰县常信乡 | 旭光村10社 | 李建忠 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄 |
16 | 贺兰县常信乡 | 旭光村1社 | 包万珍 | 1 | 610 | 75转80岁高龄2025.3 |
17 | 贺兰县常信乡 | 旭光村1社 | 李梅英 | 1 | 610 | |
18 | 贺兰县常信乡 | 旭光村3社 | 刘万伏 | 1 | 610 | |
19 | 贺兰县常信乡 | 旭光村10社 | 杨汉儒 | 1 | 610 | |
20 | 贺兰县常信乡 | 旭光村1社 | 王凤英 | 1 | 660 | |
21 | 贺兰县常信乡 | 旭光村2社 | 何梓 | 1 | 610 | |
22 | 贺兰县常信乡 | 旭光村6社 | 崔光有 | 1 | 610 | |
23 | 贺兰县常信乡 | 旭光村1社 | 桂秀英 | 1 | 610 | 75-79岁转高龄2025.1 |
24 | 贺兰县常信乡 | 旭光村2社 | 马万清 | 1 | 610 | |
25 | 贺兰县常信乡 | 旭光村4社 | 赵维贤 | 1 | 610 | |
26 | 贺兰县常信乡 | 旭光村10社 | 杜兰英 | 1 | 610 | |
27 | 贺兰县常信乡 | 旭光村8社 | 王先策 | 1 | 610 | |
28 | 贺兰县常信乡 | 旭光村2社 | 姜兆雄 | 1 | 610 | |
29 | 贺兰县常信乡 | 旭光村4社 | 张玉琴 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄2025.2 |
30 | 贺兰县常信乡 | 旭光村10社 | 杨汉佐 | 1 | 610 | |
31 | 贺兰县常信乡 | 旭光村2社 | 姜玉芬 | 1 | 660 | |
32 | 贺兰县常信乡 | 旭光村1社 | 顾翠英 | 1 | 660 | |
33 | 贺兰县常信乡 | 旭光村6社 | 宋光玉 | 1 | 710 | |
34 | 贺兰县常信乡 | 旭光村4社 | 李孝章 | 1 | 610 | |
35 | 贺兰县常信乡 | 旭光村7社 | 黄秀兰 | 1 | 710 | |
36 | 贺兰县常信乡 | 旭光村6社 | 方殿祥 | 1 | 660 | |
37 | 贺兰县常信乡 | 旭光村6社 | 宋月霞 | 1 | 610 | |
38 | 贺兰县常信乡 | 旭光村3社 | 沈秀兰 | 1 | 610 | |
39 | 贺兰县常信乡 | 旭光村8社 | 王秀梅 | 1 | 610 | |
40 | 贺兰县常信乡 | 旭光村2社 | 张学忠 | 1 | 660 | |
41 | 贺兰县常信乡 | 旭光村4社 | 彭凤英 | 1 | 610 | |
42 | 贺兰县常信乡 | 旭光村5社 | 何尚林 | 1 | 610 | 75转80岁高龄 2025.4 |
43 | 贺兰县常信乡 | 旭光村6社 | 王秀英 | 1 | 610 | |
44 | 贺兰县常信乡 | 旭光村4社 | 吴少敏 | 1 | 610 | 75转80岁高龄 2025.4 |
45 | 贺兰县常信乡 | 旭光村2社 | 邢立忠 | 1 | 660 | |
46 | 贺兰县常信乡 | 旭光村1社 | 尉凤莲 | 1 | 660 | |
47 | 贺兰县常信乡 | 旭光村2社 | 康月梅 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2024.2 |
扫一扫在手机打开当前页