序号 | 所属乡镇 | 所属村居 | 姓名 | 保障人口 | 保障金额(元) | 备注 |
1 | 贺兰县常信乡 | 新华村5社 | 蒋玉霞 | 1 | 320 | 2023.12新增 |
2 | 贺兰县常信乡 | 新华村11社 | 乔月兰 | 1 | 320 | 2023.12新增 |
3 | 贺兰县常信乡 | 新华村12社 | 柏国雄 | 1 | 320 | |
4 | 贺兰县常信乡 | 新华村8社 | 屈义 | 1 | 320 | |
5 | 贺兰县常信乡 | 新华村9社 | 杨学成 | 1 | 320 | |
6 | 贺兰县常信乡 | 新华村2社 | 王彩荣 | 1 | 320 | |
7 | 贺兰县常信乡 | 新华村11社 | 张月梅 | 1 | 320 | |
8 | 贺兰县常信乡 | 新华村10社 | 吴玉英 | 1 | 320 | |
9 | 贺兰县常信乡 | 新华村3社 | 罗秀珍 | 1 | 320 | |
10 | 贺兰县常信乡 | 新华村3社 | 谢金花 | 1 | 320 | |
11 | 贺兰县常信乡 | 新华村10社 | 吴玉萍 | 1 | 320 | |
12 | 贺兰县常信乡 | 新华村16社 | 刘玉霞 | 1 | 320 | |
13 | 贺兰县常信乡 | 新华村5社 | 邢桂英 | 1 | 320 | |
14 | 贺兰县常信乡 | 新华村4社 | 朱国胜 | 1 | 320 | |
15 | 贺兰县常信乡 | 新华村6社 | 郑义 | 1 | 320 | |
16 | 贺兰县常信乡 | 新华村11社 | 杨魁 | 1 | 320 | |
17 | 贺兰县常信乡 | 新华村3社 | 胡玉英 | 1 | 320 | |
18 | 贺兰县常信乡 | 新华村12社 | 杨淑芳 | 1 | 320 | |
19 | 贺兰县常信乡 | 新华村13社 | 苗月庆 | 1 | 320 | |
20 | 贺兰县常信乡 | 新华村11社 | 张天信 | 1 | 320 | |
21 | 贺兰县常信乡 | 新华村6社 | 张忠 | 1 | 320 | |
22 | 贺兰县常信乡 | 新华村2社 | 汪福 | 1 | 320 | |
23 | 贺兰县常信乡 | 新华村4社 | 张淑桂 | 1 | 320 | |
24 | 贺兰县常信乡 | 新华村2社 | 汪占山 | 1 | 320 | |
25 | 贺兰县常信乡 | 新华村10社 | 石翠英 | 1 | 320 | |
26 | 贺兰县常信乡 | 新华村10社 | 贺治国 | 1 | 320 | |
27 | 贺兰县常信乡 | 新华村9社 | 吴国金 | 1 | 320 | |
28 | 贺兰县常信乡 | 新华村14社 | 周学祥 | 1 | 320 | |
29 | 贺兰县常信乡 | 新华村3社 | 刘学忠 | 1 | 320 | |
30 | 贺兰县常信乡 | 新华村6社 | 柏玉萍 | 1 | 320 | |
31 | 贺兰县常信乡 | 新华村6社 | 胡金凤 | 1 | 320 | |
32 | 贺兰县常信乡 | 新华村2社 | 杨风霞 | 1 | 320 | |
33 | 贺兰县常信乡 | 新华村4社 | 王秀花 | 1 | 320 | |
34 | 贺兰县常信乡 | 新华村15社 | 张彪 | 1 | 320 |
扫一扫在手机打开当前页