序号 | 所属街镇 | 所属村居 | 姓名 | 保障人数 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 常信乡 | 张亮村4社 | 王玉兰 | 1 | 710 | |
2 | 常信乡 | 张亮村7社 | 乔建军 | 1 | 710 | |
3 | 常信乡 | 张亮村4社 | 姜秀兰 | 1 | 340 | |
4 | 常信乡 | 张亮村2社 | 李金凤 | 2 | 1000 | |
5 | 常信乡 | 张亮村2社 | 屈玉琴 | 1 | 710 | |
6 | 常信乡 | 张亮村12社 | 赵文科 | 2 | 1000 | |
7 | 常信乡 | 张亮村3社 | 赵学兵 | 2 | 630 | |
8 | 常信乡 | 张亮村11社 | 胡生金 | 2 | 680 | |
9 | 常信乡 | 张亮村2社 | 张学仁 | 2 | 780 | 脱贫户 |
10 | 常信乡 | 张亮村6社 | 王春花 | 2 | 810 | |
11 | 常信乡 | 张亮村8社 | 袁尚文 | 1 | 710 | |
12 | 常信乡 | 张亮村9社 | 齐玉秀 | 2 | 680 | |
13 | 常信乡 | 张亮村5社 | 张兴祥 | 1 | 710 | |
14 | 常信乡 | 张亮村12社 | 张新社 | 1 | 470 | |
15 | 常信乡 | 张亮村9社 | 赵平 | 2 | 1050 | |
16 | 常信乡 | 张亮村11社 | 顾学玲 | 1 | 710 | |
17 | 常信乡 | 张亮村5社 | 刘秀珍 | 1 | 390 | |
18 | 常信乡 | 张亮村12社 | 蒋国伏 | 1 | 470 | 突发严重困难户 |
19 | 常信乡 | 张亮村4社 | 刘玉兰 | 1 | 390 | |
20 | 常信乡 | 张亮村4社 | 马兆华 | 2 | 525 | |
21 | 常信乡 | 张亮村8社 | 赵海燕 | 1 | 710 | |
22 | 常信乡 | 张亮村8社 | 张凤莲 | 2 | 1000 | |
23 | 常信乡 | 张亮村4社 | 白崇仁 | 2 | 580 | |
24 | 常信乡 | 张亮村1社 | 刘成贵 | 2 | 630 | |
25 | 常信乡 | 张亮村4社 | 胡凤珍 | 1 | 390 | |
26 | 常信乡 | 张亮村9社 | 杨月霞 | 1 | 290 | |
27 | 常信乡 | 张亮村10社 | 张秀荣 | 1 | 290 | |
28 | 常信乡 | 张亮村7社 | 李伟山 | 1 | 290 | |
29 | 常信乡 | 张亮村3社 | 党建国 | 1 | 340 | |
30 | 常信乡 | 张亮村4社 | 刘明 | 1 | 710 | |
31 | 常信乡 | 张亮村9社 | 罗文斌 | 2 | 475 | |
32 | 常信乡 | 张亮村10社 | 谢桂英 | 1 | 340 | |
33 | 常信乡 | 张亮村11社 | 杨婷 | 1 | 340 | |
34 | 常信乡 | 张亮村12社 | 屠金龙 | 3 | 945 | |
35 | 常信乡 | 张亮村10社 | 李秀玲 | 2 | 1000 | |
36 | 常信乡 | 张亮村2社 | 孙凤英 | 1 | 470 | |
37 | 常信乡 | 张亮村4社 | 冷滑冰 | 1 | 470 | |
38 | 常信乡 | 张亮村6社 | 杨国庆 | 1 | 470 | |
39 | 常信乡 | 张亮村7社 | 罗秋梅 | 1 | 470 | |
40 | 常信乡 | 张亮村9社 | 王梅荣 | 1 | 470 | |
41 | 常信乡 | 张亮村10社 | 李云 | 1 | 470 | |
42 | 常信乡 | 张亮村9社 | 罗新玲 | 1 | 470 | |
43 | 常信乡 | 张亮村3社 | 杨发文 | 1 | 290 | |
44 | 常信乡 | 张亮村6社 | 杨秀芳 | 1 | 340 | |
45 | 常信乡 | 张亮村5社 | 化雁 | 3 | 970 | |
46 | 常信乡 | 张亮村2社 | 张春绘 | 1 | 290 | |
47 | 常信乡 | 张亮村12社 | 赵惠琴 | 1 | 340 | |
48 | 常信乡 | 张亮村1社 | 王桂霞 | 1 | 185 | |
49 | 常信乡 | 张亮村4社 | 刘素珍 | 1 | 470 | |
50 | 常信乡 | 张亮村5社 | 赵占山 | 1 | 290 | |
51 | 常信乡 | 张亮村9社 | 牛思铭 | 2 | 680 | |
52 | 常信乡 | 张亮村9社 | 王学勤 | 2 | 630 | |
53 | 常信乡 | 张亮村3社 | 杨发新 | 1 | 290 | 突发严重困难户 |
54 | 常信乡 | 张亮村6社 | 方兰英 | 1 | 390 | |
55 | 常信乡 | 张亮村6社 | 吕新宏 | 1 | 290 | 突发严重困难户 |
56 | 常信乡 | 张亮村9社 | 常志正 | 1 | 710 | |
57 | 常信乡 | 张亮村11社 | 刘红星 | 1 | 340 | |
58 | 常信乡 | 张亮村1社 | 陈汐铭 | 2 | 1100 | |
59 | 常信乡 | 张亮村3社 | 刘志国 | 2 | 680 | |
60 | 常信乡 | 张亮村11社 | 杨学文 | 2 | 680 | |
61 | 常信乡 | 张亮村6社 | 吕兴弟 | 2 | 580 | |
62 | 常信乡 | 张亮村8社 | 袁尚义 | 1 | 470 | |
63 | 常信乡 | 张亮村8社 | 陈秀琴 | 1 | 470 | |
64 | 常信乡 | 张亮村5社 | 刘月宝 | 1 | 340 | |
65 | 常信乡 | 张亮村11社 | 刘红兵 | 1 | 390 | |
66 | 常信乡 | 张亮村10社 | 张洪玉 | 1 | 390 | |
67 | 常信乡 | 张亮村3社 | 郭长伏 | 1 | 390 | |
68 | 常信乡 | 张亮村9社 | 吴占明 | 1 | 340 | |
69 | 常信乡 | 张亮村8社 | 姜华 | 1 | 470 | |
70 | 常信乡 | 张亮村3社 | 唐凤英 | 1 | 470 |
扫一扫在手机打开当前页