| 序号 | 所属街镇 | 所属村居 | 保障人数 | 姓名 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 常信乡 | 张亮村4社 | 1 | 王玉兰 | 918 | |
| 2 | 常信乡 | 张亮村7社 | 1 | 乔建军 | 918 | |
| 3 | 常信乡 | 张亮村4社 | 1 | 姜秀兰 | 460 | |
| 4 | 常信乡 | 张亮村2社 | 2 | 李金凤 | 1301 | |
| 5 | 常信乡 | 张亮村2社 | 1 | 屈玉琴 | 918 | |
| 6 | 常信乡 | 张亮村12社 | 2 | 赵文科 | 1301 | |
| 7 | 常信乡 | 张亮村3社 | 2 | 赵学兵 | 881 | |
| 8 | 常信乡 | 张亮村11社 | 2 | 胡生金 | 919 | |
| 9 | 常信乡 | 张亮村2社 | 2 | 张学仁 | 1072 | |
| 10 | 常信乡 | 张亮村6社 | 2 | 王春花 | 1103 | |
| 11 | 常信乡 | 张亮村8社 | 1 | 袁尚文 | 918 | |
| 12 | 常信乡 | 张亮村9社 | 2 | 齐玉秀 | 957 | |
| 13 | 常信乡 | 张亮村5社 | 1 | 张兴祥 | 918 | |
| 14 | 常信乡 | 张亮村12社 | 1 | 张新社 | 643 | |
| 15 | 常信乡 | 张亮村9社 | 2 | 赵平 | 1378 | |
| 16 | 常信乡 | 张亮村11社 | 1 | 顾学玲 | 918 | |
| 17 | 常信乡 | 张亮村5社 | 1 | 刘秀珍 | 536 | |
| 18 | 常信乡 | 张亮村12社 | 1 | 蒋国伏 | 643 | |
| 19 | 常信乡 | 张亮村4社 | 1 | 刘玉兰 | 536 | |
| 20 | 常信乡 | 张亮村4社 | 2 | 马兆华 | 843 | |
| 21 | 常信乡 | 张亮村8社 | 1 | 赵海燕 | 918 | |
| 22 | 常信乡 | 张亮村8社 | 2 | 张凤莲 | 1301 | |
| 23 | 常信乡 | 张亮村4社 | 2 | 白崇仁 | 766 | |
| 24 | 常信乡 | 张亮村1社 | 2 | 刘成贵 | 843 | |
| 25 | 常信乡 | 张亮村4社 | 1 | 胡凤珍 | 536 | |
| 26 | 常信乡 | 张亮村9社 | 1 | 杨月霞 | 383 | |
| 27 | 常信乡 | 张亮村10社 | 1 | 张秀荣 | 383 | |
| 28 | 常信乡 | 张亮村7社 | 1 | 李伟山 | 421 | |
| 29 | 常信乡 | 张亮村3社 | 1 | 党建国 | 460 | |
| 30 | 常信乡 | 张亮村4社 | 1 | 刘明 | 918 | |
| 31 | 常信乡 | 张亮村9社 | 2 | 罗文斌 | 804 | |
| 32 | 常信乡 | 张亮村10社 | 1 | 谢桂英 | 460 | |
| 33 | 常信乡 | 张亮村11社 | 1 | 杨婷 | 460 | |
| 34 | 常信乡 | 张亮村12社 | 3 | 屠金龙 | 1409 | |
| 35 | 常信乡 | 张亮村10社 | 2 | 李秀玲 | 1301 | |
| 36 | 常信乡 | 张亮村2社 | 1 | 孙凤英 | 643 | |
| 37 | 常信乡 | 张亮村4社 | 1 | 冷滑冰 | 643 | |
| 38 | 常信乡 | 张亮村6社 | 1 | 杨国庆 | 643 | |
| 39 | 常信乡 | 张亮村7社 | 1 | 罗秋梅 | 643 | |
| 40 | 常信乡 | 张亮村9社 | 1 | 王梅荣 | 643 | |
| 41 | 常信乡 | 张亮村10社 | 1 | 李云 | 643 | |
| 42 | 常信乡 | 张亮村9社 | 1 | 罗新玲 | 643 | |
| 43 | 常信乡 | 张亮村3社 | 1 | 杨发文 | 383 | |
| 44 | 常信乡 | 张亮村6社 | 1 | 杨秀芳 | 460 | |
| 45 | 常信乡 | 张亮村5社 | 3 | 化雁 | 1303 | |
| 46 | 常信乡 | 张亮村2社 | 1 | 张春绘 | 383 | |
| 47 | 常信乡 | 张亮村12社 | 1 | 赵惠琴 | 460 | |
| 48 | 常信乡 | 张亮村1社 | 1 | 王桂霞 | 383 | |
| 49 | 常信乡 | 张亮村4社 | 1 | 刘素珍 | 643 | |
| 50 | 常信乡 | 张亮村5社 | 1 | 赵占山 | 421 | |
| 51 | 常信乡 | 张亮村9社 | 2 | 牛思铭 | 920 | |
| 52 | 常信乡 | 张亮村9社 | 2 | 王学勤 | 843 | |
| 53 | 常信乡 | 张亮村3社 | 1 | 杨发新 | 383 | |
| 54 | 常信乡 | 张亮村6社 | 1 | 方兰英 | 536 | |
| 55 | 常信乡 | 张亮村6社 | 1 | 吕新宏 | 383 | |
| 56 | 常信乡 | 张亮村9社 | 1 | 常志正 | 918 | |
| 57 | 常信乡 | 张亮村11社 | 1 | 刘红星 | 460 | |
| 58 | 常信乡 | 张亮村1社 | 2 | 陈汐铭 | 1454 | |
| 59 | 常信乡 | 张亮村3社 | 2 | 刘志国 | 920 | |
| 60 | 常信乡 | 张亮村11社 | 2 | 杨学文 | 920 | |
| 61 | 常信乡 | 张亮村6社 | 2 | 吕兴弟 | 766 | |
| 62 | 常信乡 | 张亮村8社 | 1 | 袁尚义 | 643 | |
| 63 | 常信乡 | 张亮村5社 | 1 | 刘月宝 | 460 | |
| 64 | 常信乡 | 张亮村11社 | 1 | 刘红兵 | 536 | |
| 65 | 常信乡 | 张亮村3社 | 1 | 郭长伏 | 536 | |
| 66 | 常信乡 | 张亮村9社 | 1 | 吴占明 | 460 | |
| 67 | 常信乡 | 张亮村8社 | 1 | 姜华 | 643 | |
| 68 | 常信乡 | 张亮村3社 | 1 | 王彩兰 | 460 | |
| 69 | 常信乡 | 张亮村8社 | 1 | 孙秀珍 | 460 |
扫一扫在手机打开当前页



