| 序号 | 所属街道、乡镇 | 家庭住址 | 姓名 | 保障人口 | 保障 金额(元) | 备注 |
| 1 | 贺兰县常信乡 | 张亮村9社 | 李占忠 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2024.8 |
| 2 | 贺兰县常信乡 | 张亮村4社 | 张学忠 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2024.6 |
| 3 | 贺兰县常信乡 | 张亮村1社 | 刘玉清 | 1 | 610 | 75-79转80岁 2024.5 |
| 4 | 贺兰县常信乡 | 张亮村9社 | 达学祥 | 1 | 610 | 75转80岁高龄2025.3 |
| 5 | 贺兰县常信乡 | 张亮村10社 | 双凤兰 | 1 | 610 | 75-79转80岁 2024.5 |
| 6 | 贺兰县常信乡 | 张亮村11社 | 张桂兰 | 1 | 610 | 低保转高龄 2024.3 |
| 7 | 贺兰县常信乡 | 张亮村10社 | 刘凤英 | 1 | 610 | 2023.11 75-79岁转80岁 |
| 8 | 贺兰县常信乡 | 张亮村9社 | 米玉英 | 1 | 660 | |
| 9 | 贺兰县常信乡 | 张亮村4社 | 罗凤兰 | 1 | 610 | |
| 10 | 贺兰县常信乡 | 张亮村7社 | 贺玉兰 | 1 | 710 | |
| 11 | 贺兰县常信乡 | 张亮村5社 | 张兴良 | 1 | 610 | |
| 12 | 贺兰县常信乡 | 张亮村5社 | 徐兰花 | 1 | 660 | |
| 13 | 贺兰县常信乡 | 张亮村7社 | 胡凤兰 | 1 | 710 | |
| 14 | 贺兰县常信乡 | 张亮村2社 | 潘清 | 1 | 610 | |
| 15 | 贺兰县常信乡 | 张亮村3社 | 白生祥 | 1 | 610 | |
| 16 | 贺兰县常信乡 | 张亮村1社 | 刘海山 | 1 | 610 | |
| 17 | 贺兰县常信乡 | 张亮村9社 | 吕凤英 | 1 | 610 | |
| 18 | 贺兰县常信乡 | 张亮村10社 | 乔怀云 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄 2024.10 |
| 19 | 贺兰县常信乡 | 张亮村10社 | 白梅兰 | 1 | 610 | |
| 20 | 贺兰县常信乡 | 张亮村7社 | 李秀芳 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄 |
| 21 | 贺兰县常信乡 | 张亮村8社 | 张国忠 | 1 | 660 | |
| 22 | 贺兰县常信乡 | 张亮村11社 | 任凤霞 | 1 | 610 | |
| 23 | 贺兰县常信乡 | 张亮村3社 | 刘保山 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄 |
| 24 | 贺兰县常信乡 | 张亮村9社 | 王国忠 | 1 | 610 | |
| 25 | 贺兰县常信乡 | 张亮村12社 | 赵保山 | 1 | 660 | |
| 26 | 贺兰县常信乡 | 张亮村10社 | 张兰芳 | 1 | 610 | 2023.9低保转高龄 |
| 27 | 贺兰县常信乡 | 张亮村8社 | 袁珍 | 1 | 660 | |
| 28 | 贺兰县常信乡 | 张亮村1社 | 刘金花 | 1 | 610 | 2023.10 75转80岁高龄 |
| 29 | 贺兰县常信乡 | 张亮村4社 | 张玉花 | 1 | 610 | 2023.12 75-79岁转80岁 |
| 30 | 贺兰县常信乡 | 张亮村8社 | 刘建国 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2024.2 |
| 31 | 贺兰县常信乡 | 张亮村11社 | 陈登奎 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2024.2 |
扫一扫在手机打开当前页



