| 序号 | 所属街道、乡镇 | 家庭住址 | 姓名 | 保障人口 | 保障 金额(元) | 备注 |
| 1 | 贺兰县常信乡 | 桂南村5社 | 李玉霞 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄 2026.3 |
| 2 | 贺兰县常信乡 | 桂南村3社 | 余生福 | 1 | 610 | 低保转高龄 2026.3 |
| 3 | 贺兰县常信乡 | 桂南村5社 | 陆淑珍 | 1 | 610 | 低保转高龄 2026.3 |
| 4 | 贺兰县常信乡 | 桂南村5社 | 郑玉山 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2026.2 |
| 5 | 贺兰县常信乡 | 桂南村5社 | 陈玉霞 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2026.2 |
| 6 | 贺兰县常信乡 | 桂南村3社 | 杨学礼 | 1 | 610 | 75转80岁高龄 2025.9 |
| 7 | 贺兰县常信乡 | 桂南村6社 | 崔秀兰 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2025.5 |
| 8 | 贺兰县常信乡 | 桂南村5社 | 赵杰 | 1 | 610 | |
| 9 | 贺兰县常信乡 | 桂南村2社 | 张风英 | 1 | 610 | |
| 10 | 贺兰县常信乡 | 桂南村4社 | 闻秀英 | 1 | 710 | |
| 11 | 贺兰县常信乡 | 桂南村2社 | 赵秀兰 | 1 | 660 | |
| 12 | 贺兰县常信乡 | 桂南村3社 | 袁尚礼 | 1 | 610 | |
| 13 | 贺兰县常信乡 | 桂南村8社 | 陈凤英 | 1 | 610 | |
| 14 | 贺兰县常信乡 | 桂南村6社 | 范登福 | 1 | 660 | |
| 15 | 贺兰县常信乡 | 桂南村3社 | 王汉 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄 2024.10 |
| 16 | 贺兰县常信乡 | 桂南村7社 | 王河 | 1 | 610 | |
| 17 | 贺兰县常信乡 | 桂南村4社 | 秦建帮 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄2025.2 |
| 18 | 贺兰县常信乡 | 桂南村6社 | 包秀兰 | 1 | 610 | |
| 19 | 贺兰县常信乡 | 桂南村6社 | 候秀英 | 1 | 610 | |
| 20 | 贺兰县常信乡 | 桂南村2社 | 王万福 | 1 | 610 | 75-79转80 2024.11 |
| 21 | 贺兰县常信乡 | 桂南村3社 | 郑文华 | 1 | 660 | |
| 22 | 贺兰县常信乡 | 桂南村3社 | 岳彩云 | 1 | 660 | |
| 23 | 贺兰县常信乡 | 桂南村6社 | 魏国忠 | 1 | 610 | |
| 24 | 贺兰县常信乡 | 桂南村4社 | 陆生财 | 1 | 610 | 2023.12 75-79岁转80岁 |
| 25 | 贺兰县常信乡 | 桂南村3社 | 袁尚志 | 1 | 610 | 2023.12 75-79岁转80岁 |
| 26 | 贺兰县常信乡 | 桂南村5社 | 王淑霞 | 1 | 610 | 2023.12 75-79岁转80岁 |
| 27 | 贺兰县常信乡 | 桂南村6社 | 张风英 | 1 | 610 | 75-79转80 2024.4 |
扫一扫在手机打开当前页



