| 序号 | 所属街道、乡镇 | 家庭住址 | 姓名 | 保障人口 | 保障 金额(元) | 备注 |
| 1 | 贺兰县常信乡 | 丁义村6社 | 吴秀兰 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2026.2 |
| 2 | 贺兰县常信乡 | 丁义村7社 | 尤桂英 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2026.2 |
| 3 | 贺兰县常信乡 | 丁义村8社 | 赵玉兰 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2026.2 |
| 4 | 贺兰县常信乡 | 丁义村16社 | 石宝国 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2025.11 |
| 5 | 贺兰县常信乡 | 丁义村7社 | 陈学山 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2024.8 |
| 6 | 贺兰县常信乡 | 丁义村3社 | 方珍 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2024.8 |
| 7 | 贺兰县常信乡 | 丁义村21社 | 朱全贵 | 1 | 610 | 75-79转80岁 2024.7 |
| 8 | 贺兰县常信乡 | 丁义村9社 | 李凤英 | 1 | 610 | 75-79转80岁 2024.7 |
| 9 | 贺兰县常信乡 | 丁义村20社 | 毕德荣 | 1 | 610 | 低保转高龄 2024.5 |
| 10 | 贺兰县常信乡 | 丁义村4社 | 徐桂芳 | 1 | 610 | 75-79转80岁 2024.3 |
| 11 | 贺兰县常信乡 | 丁义村11社 | 朱秀兰 | 1 | 610 | 75转80岁高龄 2024.1 |
| 12 | 贺兰县常信乡 | 丁义村14社 | 朱海涛 | 1 | 610 | 75转80岁高龄 2024.1 |
| 13 | 贺兰县常信乡 | 丁义村12社 | 樊茂荣 | 1 | 610 | 2023.10 75转80岁高龄 |
| 14 | 贺兰县常信乡 | 丁义村10社 | 付秀兰 | 1 | 610 | 2023.11 75-79岁转80岁 |
| 15 | 贺兰县常信乡 | 丁义村5社 | 马玉花 | 1 | 610 | 75-79岁转高龄 2023.8 |
| 16 | 贺兰县常信乡 | 丁义村10社 | 李树森 | 1 | 610 | 2023.9 75-79岁转高龄 |
| 17 | 贺兰县常信乡 | 丁义村9社 | 李翠英 | 1 | 610 | 75转80岁高龄2025.3 |
| 18 | 贺兰县常信乡 | 丁义村8社 | 李月英 | 1 | 660 | |
| 19 | 贺兰县常信乡 | 丁义村8社 | 张桂兰 | 1 | 710 | |
| 20 | 贺兰县常信乡 | 丁义13社 | 周兰芳 | 1 | 710 | |
| 21 | 贺兰县常信乡 | 丁义村7社 | 石光兴 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄2025.1 |
| 22 | 贺兰县常信乡 | 丁义村9社 | 段金莲 | 1 | 710 | |
| 23 | 贺兰县常信乡 | 丁义村13社 | 黄玉珍 | 1 | 710 | |
| 24 | 贺兰县常信乡 | 丁义村2社 | 高凤英 | 1 | 660 | |
| 25 | 贺兰县常信乡 | 丁义村8社 | 闫进孝 | 1 | 710 | |
| 26 | 贺兰县常信乡 | 丁义村13社 | 樊维俭 | 1 | 610 | |
| 27 | 贺兰县常信乡 | 丁义村1社 | 李秀珍 | 1 | 610 | |
| 28 | 贺兰县常信乡 | 丁义村14社 | 张秀珍 | 1 | 660 | |
| 29 | 贺兰县常信乡 | 丁义村8社 | 付秀花 | 1 | 660 | |
| 30 | 贺兰县常信乡 | 丁义村4社 | 包建功 | 1 | 660 | |
| 31 | 贺兰县常信乡 | 丁义村8社 | 孙凤兰 | 1 | 710 | |
| 32 | 贺兰县常信乡 | 丁义村13社 | 樊维汉 | 1 | 660 | |
| 33 | 贺兰县常信乡 | 丁义村21社 | 郭兰英 | 1 | 660 | |
| 34 | 贺兰县常信乡 | 丁义村1社 | 王清明 | 1 | 660 | |
| 35 | 贺兰县常信乡 | 丁义村 | 叶凤兰 | 1 | 660 | |
| 36 | 贺兰县常信乡 | 丁义村9社 | 李月英 | 1 | 660 | |
| 37 | 贺兰县常信乡 | 丁义村2社 | 毛创业 | 1 | 660 | |
| 38 | 贺兰县常信乡 | 丁义村4社 | 李月兰 | 1 | 610 | |
| 39 | 贺兰县常信乡 | 丁义村8社 | 吕秀珍 | 1 | 610 | 75转80岁高龄 2025.4 |
| 40 | 贺兰县常信乡 | 丁义村2社 | 刘凤兰 | 1 | 610 | |
| 41 | 贺兰县常信乡 | 丁义村11社 | 田兴成 | 1 | 610 | |
| 42 | 贺兰县常信乡 | 丁义村21社 | 郭林 | 1 | 610 | |
| 43 | 贺兰县常信乡 | 丁义村 | 陈梅英 | 1 | 660 | |
| 44 | 贺兰县常信乡 | 丁义村7社 | 朱秀英 | 1 | 610 | |
| 45 | 贺兰县常信乡 | 丁义村14社 | 陈学书 | 1 | 610 | |
| 46 | 贺兰县常信乡 | 丁义村1社 | 李风花 | 1 | 610 | |
| 47 | 贺兰县常信乡 | 丁义村5社 | 李万珍 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄 |
| 48 | 贺兰县常信乡 | 丁义村4社 | 杨凤英 | 1 | 610 | 1.22死亡 |
| 49 | 贺兰县常信乡 | 丁义村5社 | 张梅英 | 1 | 610 | |
| 50 | 贺兰县常信乡 | 丁义村18社 | 韩春英 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄2025.2 |
| 51 | 贺兰县常信乡 | 丁义村8社 | 闫尚义 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄2025.2 |
| 52 | 贺兰县常信乡 | 丁义村19社 | 陈学云 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄2025.2 |
| 53 | 贺兰县常信乡 | 丁义村4社 | 李梅英 | 1 | 660 | |
| 54 | 贺兰县常信乡 | 丁义村2社 | 何光柱 | 1 | 610 | |
| 55 | 贺兰县常信乡 | 丁义村5社 | 史占国 | 1 | 610 | |
| 56 | 贺兰县常信乡 | 丁义村7社 | 陈学亮 | 1 | 610 | |
| 57 | 贺兰县常信乡 | 丁义村15社 | 刘永祥 | 1 | 710 | |
| 58 | 贺兰县常信乡 | 丁义村1社 | 王金莲 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2024.2 |
| 59 | 贺兰县常信乡 | 丁义村5社 | 李梅英 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2024.2 |
| 60 | 贺兰县常信乡 | 丁义村7社 | 刘秀英 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2025.8 |
| 61 | 贺兰县常信乡 | 丁义村13社 | 夏玉兰 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2025.10 |
| 62 | 贺兰县常信乡 | 丁义村6社 | 黄开英 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2025.10 |
| 63 | 贺兰县常信乡 | 丁义村20社 | 余金娥 | 1 | 610 | 75-79转80岁 2026.1 |
| 64 | 贺兰县常信乡 | 丁义村8社 | 陈淑珍 | 1 | 610 | 75-79转80岁 2026.1 |
| 65 | 贺兰县常信乡 | 丁义村12社 | 陈桂兰 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄 2026.3 |
| 66 | 贺兰县常信乡 | 丁义村11社 | 杨兴华 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄 2026.3 |
扫一扫在手机打开当前页



