| 序号 | 所属街镇 | 所属村居 | 保障人数 | 姓名 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 郭涛 | 918 | |
| 2 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 连秀梅 | 383 | |
| 3 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 郭进 | 918 | |
| 4 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 徐长斌 | 918 | |
| 5 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 贺丕峰 | 643 | |
| 6 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 赵丹 | 918 | |
| 7 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 闫尚礼 | 383 | |
| 8 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 刘惠珍 | 383 | |
| 9 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 赵金梅 | 383 | |
| 10 | 常信乡 | 丁义村委会 | 3 | 刘振忠 | 1761 | |
| 11 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 余学红 | 918 | |
| 12 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 樊茂军 | 383 | |
| 13 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 李新军 | 383 | |
| 14 | 常信乡 | 丁义村委会 | 2 | 陈国栋 | 1561 | |
| 15 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 夏丽娟 | 918 | |
| 16 | 常信乡 | 丁义村委会 | 2 | 黄桂芳 | 1378 | |
| 17 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 王淑珍 | 383 | |
| 18 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 杨有国 | 643 | |
| 19 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 王思瑞 | 643 | |
| 20 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 陈国涛 | 460 | |
| 21 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 柴明亮 | 918 | |
| 22 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 方海娟 | 918 | |
| 23 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 李慧琴 | 383 | |
| 24 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 杨新春 | 590 | |
| 25 | 常信乡 | 丁义村委会 | 2 | 毛保玲 | 1561 | |
| 26 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 王月芹 | 643 | |
| 27 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 胡金贵 | 383 | |
| 28 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 余淑霞 | 460 | |
| 29 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 孙玉凤 | 460 | |
| 30 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 张天明 | 918 | |
| 31 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 何玉凤 | 918 | |
| 32 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 祁金霞 | 918 | |
| 33 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 王立娟 | 918 | |
| 34 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 何金山 | 460 | |
| 35 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 郭正霞 | 460 | |
| 36 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 方桂玲 | 460 | |
| 37 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 赵莲 | 383 | |
| 38 | 常信乡 | 丁义村委会 | 2 | 党凤英 | 920 | |
| 39 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 聂冬梅 | 643 | |
| 40 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 王凤兰 | 643 | |
| 41 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 樊宏志 | 643 | |
| 42 | 常信乡 | 丁义村委会 | 2 | 侯丽君 | 1378 | |
| 43 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 赵海山 | 421 | |
| 44 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 朱秀玲 | 460 | |
| 45 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 方秀敏 | 460 | |
| 46 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 黄玉霞 | 383 | |
| 47 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 丁学强 | 918 | |
| 48 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 邵桂梅 | 460 | |
| 49 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 陈凤英 | 460 | |
| 50 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 何淑荣 | 643 | |
| 51 | 常信乡 | 丁义村委会 | 2 | 刘云兰 | 1561 | |
| 52 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 丁学明 | 421 | |
| 53 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 韩玉梅 | 590 | |
| 54 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 赵刚 | 643 | |
| 55 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 黄文瑞 | 918 | |
| 56 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 王自玉 | 643 | |
| 57 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 张天贵 | 421 | |
| 58 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 刘红梅 | 643 | |
| 59 | 常信乡 | 丁义村委会 | 3 | 王海霞 | 1837 | |
| 60 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 郑治红 | 765 | |
| 61 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 张桂云 | 765 | |
| 62 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 樊新宁 | 842 | |
| 63 | 常信乡 | 丁义村委会 | 2 | 樊会宁 | 1683 | |
| 64 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 黄自文 | 460 | |
| 65 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 曹光玉 | 643 | |
| 66 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 王春云 | 643 | |
| 67 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 夏永琴 | 643 | |
| 68 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 庄明 | 643 | |
| 69 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 吴景明 | 643 | |
| 70 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 刘全海 | 643 | |
| 71 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 肖素兰 | 643 | |
| 72 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 王淑英 | 536 | |
| 73 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 李建中 | 643 | |
| 74 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 韩龙 | 643 | |
| 75 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 张凤梅 | 643 | |
| 76 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 邓玉萍 | 383 | |
| 77 | 常信乡 | 丁义村委会 | 4 | 魏小舟 | 1946 | |
| 78 | 常信乡 | 丁义村委会 | 2 | 朱学祥 | 920 | |
| 79 | 常信乡 | 丁义村委会 | 4 | 刘海刚 | 1893 | |
| 80 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 吴中才 | 460 | |
| 81 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 王英 | 460 | |
| 82 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 陈万伏 | 643 | |
| 83 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 鲁春兰 | 918 | |
| 84 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 刘丽珍 | 460 | |
| 85 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 石红兵 | 643 | |
| 86 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 秦淑珍 | 460 | |
| 87 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 马海军 | 643 | |
| 88 | 常信乡 | 丁义村委会 | 2 | 吉凤英 | 843 | |
| 89 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 赵生福 | 383 | |
| 90 | 常信乡 | 丁义村委会 | 2 | 孙建设 | 843 | |
| 91 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 杨月红 | 643 | |
| 92 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 余淑萍 | 643 | |
| 93 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 刘录 | 643 | |
| 94 | 常信乡 | 丁义村委会 | 2 | 蒋汉明 | 920 | |
| 95 | 常信乡 | 丁义村委会 | 2 | 刘全中 | 920 | |
| 96 | 常信乡 | 丁义村委会 | 1 | 王宏军 | 643 | |
| 97 | 常信乡 | 丁义村委会 | 2 | 吴怀清 | 920 |
扫一扫在手机打开当前页



