| 序号 | 所属乡镇、社区 | 所属村居 | 姓名 | 保障人口 | 保障 金额(元) | 备注 |
| 1 | 贺兰县常信乡 | 丁义村8社 | 王林 | 1 | 320 | 2023.9新增 |
| 2 | 贺兰县常信乡 | 丁义村1社 | 刘惠琴 | 1 | 320 | |
| 3 | 贺兰县常信乡 | 丁义村19社 | 张月凤 | 1 | 320 | |
| 4 | 贺兰县常信乡 | 丁义村3社 | 沈万珍 | 1 | 320 | |
| 5 | 贺兰县常信乡 | 丁义村9社 | 吕菊香 | 1 | 320 | |
| 6 | 贺兰县常信乡 | 丁义村6社 | 陈兰香 | 1 | 320 | |
| 7 | 贺兰县常信乡 | 丁义村13社 | 徐月珍 | 1 | 320 | |
| 8 | 贺兰县常信乡 | 丁义村17社 | 高存士 | 1 | 320 | |
| 9 | 贺兰县常信乡 | 丁义村17社 | 王红霞 | 1 | 320 | |
| 10 | 贺兰县常信乡 | 丁义村22社 | 孙尚信 | 1 | 320 | |
| 11 | 贺兰县常信乡 | 丁义村9社 | 石光文 | 1 | 320 | |
| 12 | 贺兰县常信乡 | 丁义村3社 | 沈治国 | 1 | 320 | |
| 13 | 贺兰县常信乡 | 丁义村14社 | 吴金山 | 1 | 320 | |
| 14 | 贺兰县常信乡 | 丁义村21社 | 焦秀珍 | 1 | 320 | |
| 15 | 贺兰县常信乡 | 丁义村10社 | 候云山 | 1 | 320 | |
| 16 | 贺兰县常信乡 | 丁义村6社 | 余桂英 | 1 | 320 | |
| 17 | 贺兰县常信乡 | 丁义村2社 | 张玉侠 | 1 | 320 | |
| 18 | 贺兰县常信乡 | 丁义村6社 | 景淑琴 | 1 | 320 | |
| 19 | 贺兰县常信乡 | 丁义村6社 | 黄立贤 | 1 | 320 | |
| 20 | 贺兰县常信乡 | 丁义村6社 | 吕占祥 | 1 | 320 | |
| 21 | 贺兰县常信乡 | 丁义村4社 | 何生荣 | 1 | 320 | |
| 22 | 贺兰县常信乡 | 丁义村13社 | 何玉霞 | 1 | 320 | |
| 23 | 贺兰县常信乡 | 丁义村13社 | 王志学 | 1 | 320 | |
| 24 | 贺兰县常信乡 | 丁义村2社 | 何玉兰 | 1 | 320 | |
| 25 | 贺兰县常信乡 | 丁义村14社 | 屈淑琴 | 1 | 320 | |
| 26 | 贺兰县常信乡 | 丁义村7社 | 达翠英 | 1 | 320 | |
| 27 | 贺兰县常信乡 | 丁义村1社 | 马秀英 | 1 | 320 | |
| 28 | 贺兰县常信乡 | 丁义村22社 | 王玉兰 | 1 | 320 | |
| 29 | 贺兰县常信乡 | 丁义村11社 | 朱兰花 | 1 | 320 | |
| 30 | 贺兰县常信乡 | 丁义村7社 | 吴秀兰 | 1 | 320 | |
| 31 | 贺兰县常信乡 | 丁义村7社 | 王金山 | 1 | 320 | |
| 32 | 贺兰县常信乡 | 丁义村7社 | 徐玉平 | 1 | 320 | |
| 33 | 贺兰县常信乡 | 丁义村8社 | 冯兰花 | 1 | 320 | |
| 34 | 贺兰县常信乡 | 丁义村19社 | 陈学贤 | 1 | 320 | |
| 35 | 贺兰县常信乡 | 丁义村1社 | 田淑兰 | 1 | 320 | 2023.10新增 |
| 36 | 贺兰县常信乡 | 丁义村20社 | 王秀琴 | 1 | 320 | 2023.11新增 |
扫一扫在手机打开当前页



