| 序号 | 所属街道、乡镇 | 家庭住址 | 姓名 | 保障人口 | 保障 金额(元) | 备注 |
| 1 | 贺兰县常信乡 | 丁北村5社 | 徐克忠 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄 2026.3 |
| 2 | 贺兰县常信乡 | 丁北村4社 | 杨生祥 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2026.2 |
| 3 | 贺兰县常信乡 | 丁北村7社 | 包学义 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2026.2 |
| 4 | 贺兰县常信乡 | 丁北村1社 | 梁尚功 | 1 | 610 | 75-79转80岁 2026.1 |
| 5 | 贺兰县常信乡 | 丁北村7社 | 梁天才 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2025.11 |
| 6 | 贺兰县常信乡 | 丁北村8社 | 梁菊香 | 1 | 610 | 75-79转80岁 2024.3 |
| 7 | 贺兰县常信乡 | 丁北村7社 | 张桂兰 | 1 | 610 | 75-79转80岁 2024.3 |
| 8 | 贺兰县常信乡 | 丁北村10社 | 石玉芳 | 1 | 660 | |
| 9 | 贺兰县常信乡 | 丁北村2社 | 谭尚伏 | 1 | 660 | |
| 10 | 贺兰县常信乡 | 丁北村8社 | 梁秀花 | 1 | 660 | |
| 11 | 贺兰县常信乡 | 丁北村2社 | 张秀珍 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄 2024.10 |
| 12 | 贺兰县常信乡 | 丁北村2社 | 杜春香 | 1 | 660 | |
| 13 | 贺兰县常信乡 | 丁北村1社 | 井祝英 | 1 | 610 | |
| 14 | 贺兰县常信乡 | 丁北村3社 | 王兆华 | 1 | 610 | 75转80岁高龄 2025.9 |
| 15 | 贺兰县常信乡 | 丁北村8社 | 孙凤英 | 1 | 610 | |
| 16 | 贺兰县常信乡 | 丁北村3社 | 钱丙文 | 1 | 610 | |
| 17 | 贺兰县常信乡 | 丁北村8社 | 李桂香 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄 |
| 18 | 贺兰县常信乡 | 丁北村7社 | 王国成 | 1 | 660 | |
| 19 | 贺兰县常信乡 | 丁北村8社 | 孙正孝 | 1 | 610 | 75转80岁高龄 2025.4 |
| 20 | 贺兰县常信乡 | 丁北村10社 | 孙正爱 | 1 | 610 | |
| 21 | 贺兰县常信乡 | 丁北村4社 | 孙凤莲 | 1 | 610 | |
| 22 | 贺兰县常信乡 | 丁北村3社 | 桂生花 | 1 | 660 | |
| 23 | 贺兰县常信乡 | 丁北村6社 | 余凤梅 | 1 | 610 | |
| 24 | 贺兰县常信乡 | 丁北村2社 | 谭美英 | 1 | 610 | |
| 25 | 贺兰县常信乡 | 丁北村4社 | 王德礼 | 1 | 610 | |
| 26 | 贺兰县常信乡 | 丁北村6社 | 朱玉琴 | 1 | 710 | |
| 27 | 贺兰县常信乡 | 丁北村1社 | 杨国忠 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2024.2 |
扫一扫在手机打开当前页



