| 序号 | 所属街道、乡镇 | 家庭住址 | 姓名 | 保障人口 | 保障 金额(元) | 备注 |
| 1 | 贺兰县常信乡 | 团结村6社 | 马月英 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2026.2 |
| 2 | 贺兰县常信乡 | 团结村2社 | 马月花 | 1 | 610 | 低保转80高龄 2026.2 |
| 3 | 贺兰县常信乡 | 团结村6社 | 王玉香 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2026.2 |
| 4 | 贺兰县常信乡 | 团结村5社 | 王洪保 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2024.8 |
| 5 | 贺兰县常信乡 | 团结村5社 | 王玉风 | 1 | 610 | 75-79转80 2024.4 |
| 6 | 贺兰县常信乡 | 团结村7社 | 柳兰英 | 1 | 610 | 低保转高龄 2024.3 |
| 7 | 贺兰县常信乡 | 团结村2社 | 王梅兰 | 1 | 660 | |
| 8 | 贺兰县常信乡 | 团结村2社 | 马凤花 | 1 | 660 | |
| 9 | 贺兰县常信乡 | 团结村9社 | 屠梅兰 | 1 | 610 | |
| 10 | 贺兰县常信乡 | 团结村8社 | 柳英义 | 1 | 610 | |
| 11 | 贺兰县常信乡 | 团结村8社 | 王桂兰 | 1 | 610 | |
| 12 | 贺兰县常信乡 | 团结村8社 | 东学志 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄2025.2 |
| 13 | 贺兰县常信乡 | 团结村5社 | 王瑞花 | 1 | 660 | |
| 14 | 贺兰县常信乡 | 团结村5社 | 杨发林 | 1 | 610 | |
| 15 | 贺兰县常信乡 | 团结村9社 | 杨菊花 | 1 | 660 | |
| 16 | 贺兰县常信乡 | 团结村6社 | 杨生国 | 1 | 610 | |
| 17 | 贺兰县常信乡 | 团结村4社 | 邢梅兰 | 1 | 660 |
扫一扫在手机打开当前页



