| 序号 | 所属街镇 | 所属村居 | 姓名 | 保障人数 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 常信乡 | 新华村委会 | 胡开发 | 1 | 383 | |
| 2 | 常信乡 | 新华村委会 | 吴金兰 | 1 | 421 | |
| 3 | 常信乡 | 新华村委会 | 马桂玲 | 1 | 383 | |
| 4 | 常信乡 | 新华村委会 | 陈慧玲 | 1 | 383 | |
| 5 | 常信乡 | 新华村委会 | 谭秀玲 | 2 | 1103 | |
| 6 | 常信乡 | 新华村委会 | 罗桂珍 | 1 | 918 | |
| 7 | 常信乡 | 新华村委会 | 赵春云 | 1 | 643 | |
| 8 | 常信乡 | 新华村委会 | 张贤 | 1 | 643 | |
| 9 | 常信乡 | 新华村委会 | 赵磊 | 1 | 460 | |
| 10 | 常信乡 | 新华村委会 | 夏永玲 | 1 | 460 | |
| 11 | 常信乡 | 新华村委会 | 徐翠英 | 1 | 918 | |
| 12 | 常信乡 | 新华村委会 | 姜桂莲 | 2 | 919 | |
| 13 | 常信乡 | 新华村委会 | 张玉玲 | 1 | 643 | |
| 14 | 常信乡 | 新华村委会 | 朱金凤 | 1 | 918 | |
| 15 | 常信乡 | 新华村委会 | 毛玉兰 | 1 | 383 | |
| 16 | 常信乡 | 新华村委会 | 胡昕怡 | 1 | 918 | |
| 17 | 常信乡 | 新华村委会 | 高艳 | 1 | 918 | |
| 18 | 常信乡 | 新华村委会 | 邓桂兰 | 1 | 383 | |
| 19 | 常信乡 | 新华村委会 | 洪玉萍 | 1 | 383 | |
| 20 | 常信乡 | 新华村委会 | 刘改平 | 3 | 1149 | |
| 21 | 常信乡 | 新华村委会 | 邢秀芳 | 1 | 383 | |
| 22 | 常信乡 | 新华村委会 | 邢月珍 | 1 | 643 | |
| 23 | 常信乡 | 新华村委会 | 张迁 | 2 | 1301 | |
| 24 | 常信乡 | 新华村委会 | 石林 | 2 | 766 | |
| 25 | 常信乡 | 新华村委会 | 魏占林 | 2 | 843 | |
| 26 | 常信乡 | 新华村委会 | 张建平 | 3 | 1409 | |
| 27 | 常信乡 | 新华村委会 | 孙苗 | 1 | 918 | |
| 28 | 常信乡 | 新华村委会 | 柏国民 | 2 | 920 | |
| 29 | 常信乡 | 新华村委会 | 黄萍 | 1 | 421 | |
| 30 | 常信乡 | 新华村委会 | 刘联军 | 2 | 766 | |
| 31 | 常信乡 | 新华村委会 | 汪玉花 | 1 | 383 | |
| 32 | 常信乡 | 新华村委会 | 汪秀萍 | 1 | 421 | |
| 33 | 常信乡 | 新华村委会 | 李莉 | 3 | 1761 | |
| 34 | 常信乡 | 新华村委会 | 韩尚礼 | 1 | 421 | |
| 35 | 常信乡 | 新华村委会 | 曹国江 | 3 | 1669 | |
| 36 | 常信乡 | 新华村委会 | 刘月兰 | 1 | 383 | |
| 37 | 常信乡 | 新华村委会 | 高贵喜 | 2 | 881 | |
| 38 | 常信乡 | 新华村委会 | 李瑞华 | 3 | 2021 | |
| 39 | 常信乡 | 新华村委会 | 征风霞 | 1 | 383 | |
| 40 | 常信乡 | 新华村委会 | 胡振江 | 1 | 383 | |
| 41 | 常信乡 | 新华村委会 | 李海彬 | 1 | 918 | |
| 42 | 常信乡 | 新华村委会 | 芮新 | 1 | 460 | |
| 43 | 常信乡 | 新华村委会 | 杨成云 | 1 | 460 | |
| 44 | 常信乡 | 新华村委会 | 刘联保 | 1 | 383 | |
| 45 | 常信乡 | 新华村委会 | 陈玲 | 1 | 460 | |
| 46 | 常信乡 | 新华村委会 | 高彩丽 | 1 | 918 | |
| 47 | 常信乡 | 新华村委会 | 王月红 | 1 | 918 | |
| 48 | 常信乡 | 新华村委会 | 李桂芳 | 1 | 460 | |
| 49 | 常信乡 | 新华村委会 | 韩自信 | 1 | 536 | |
| 50 | 常信乡 | 新华村委会 | 贺秀梅 | 1 | 643 | |
| 51 | 常信乡 | 新华村委会 | 李彦芳 | 1 | 536 | |
| 52 | 常信乡 | 新华村委会 | 贺秀花 | 1 | 536 | |
| 53 | 常信乡 | 新华村委会 | 胡树荣 | 4 | 2327 | |
| 54 | 常信乡 | 新华村委会 | 杨玉风 | 1 | 643 | |
| 55 | 常信乡 | 新华村委会 | 朱国军 | 1 | 643 | |
| 56 | 常信乡 | 新华村委会 | 沈金国 | 1 | 590 | |
| 57 | 常信乡 | 新华村委会 | 杨学武 | 1 | 643 | |
| 58 | 常信乡 | 新华村委会 | 胡学清 | 1 | 643 | |
| 59 | 常信乡 | 新华村委会 | 吴洁 | 1 | 421 | |
| 60 | 常信乡 | 新华村委会 | 曹勇 | 1 | 460 | |
| 61 | 常信乡 | 新华村委会 | 许振东 | 1 | 643 | |
| 62 | 常信乡 | 新华村委会 | 孙兰英 | 1 | 421 | |
| 63 | 常信乡 | 新华村委会 | 靳玉风 | 1 | 460 | |
| 64 | 常信乡 | 新华村委会 | 韩学仁 | 2 | 920 | |
| 65 | 常信乡 | 新华村委会 | 赵梓涵 | 1 | 643 | |
| 66 | 常信乡 | 新华村委会 | 征建军 | 2 | 973 | |
| 67 | 常信乡 | 新华村委会 | 朱振保 | 1 | 643 | |
| 68 | 常信乡 | 新华村委会 | 周秀芳 | 1 | 460 | |
| 69 | 常信乡 | 新华村委会 | 薛冬梅 | 2 | 766 | |
| 70 | 常信乡 | 新华村委会 | 赵羽翔 | 1 | 460 | |
| 71 | 常信乡 | 新华村委会 | 邢丽娟 | 1 | 643 | |
| 72 | 常信乡 | 新华村委会 | 胡建国 | 2 | 920 | |
| 73 | 常信乡 | 新华村委会 | 吴金萍 | 1 | 460 | |
| 74 | 常信乡 | 新华村委会 | 石学川 | 1 | 643 | |
| 75 | 常信乡 | 新华村委会 | 黄连城 | 1 | 460 | |
| 76 | 常信乡 | 新华村委会 | 陈红香 | 1 | 643 | |
| 77 | 常信乡 | 新华村委会 | 王学军 | 1 | 643 | |
| 78 | 常信乡 | 新华村委会 | 周玉霞 | 1 | 460 | |
| 79 | 常信乡 | 新华村委会 | 孙桂珍 | 1 | 643 | |
| 80 | 常信乡 | 新华村委会 | 朱学玲 | 1 | 643 | |
| 81 | 常信乡 | 新华村委会 | 刘金凤 | 2 | 920 | |
| 82 | 常信乡 | 新华村委会 | 史玉福 | 2 | 920 | |
| 83 | 常信乡 | 新华村委会 | 李秀琴 | 1 | 460 | |
| 84 | 常信乡 | 新华村委会 | 孙惠兰 | 1 | 643 | |
| 85 | 常信乡 | 新华村委会 | 陈军 | 1 | 383 | |
| 86 | 常信乡 | 新华村委会 | 孙桂兰 | 1 | 460 | |
| 87 | 常信乡 | 新华村委会 | 吴芮涵 | 1 | 460 | |
| 88 | 常信乡 | 新华村委会 | 吕风英 | 1 | 460 | |
| 89 | 常信乡 | 新华村委会 | 胡占明 | 1 | 643 | |
| 90 | 常信乡 | 新华村委会 | 孙桂琴 | 1 | 460 |
扫一扫在手机打开当前页



