| 序号 | 所属街道、乡镇 | 家庭住址 | 姓名 | 保障人口 | 保障 金额(元) | 备注 |
| 1 | 贺兰县常信乡 | 五渠村7社 | 徐金凤 | 1 | 610 | 低保转高龄 2026.4 |
| 2 | 贺兰县常信乡 | 五渠村6社 | 张清 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2026.2 |
| 3 | 贺兰县常信乡 | 五渠村5社 | 吴煌 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2024.6 |
| 4 | 贺兰县常信乡 | 五渠村7社 | 常学孝 | 1 | 710 | |
| 5 | 贺兰县常信乡 | 五渠村8社 | 赵月琴 | 1 | 610 | 75-79岁转高龄2025.1 |
| 6 | 贺兰县常信乡 | 五渠村1社 | 杨秀英 | 1 | 660 | |
| 7 | 贺兰县常信乡 | 五渠村2社 | 邢国才 | 1 | 660 | |
| 8 | 贺兰县常信乡 | 五渠村6社 | 徐建堂 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄 |
| 9 | 贺兰县常信乡 | 五渠村6社 | 祁学明 | 1 | 610 | |
| 10 | 贺兰县常信乡 | 五渠村6社 | 孙菊梅 | 1 | 660 | |
| 11 | 贺兰县常信乡 | 五渠村6社 | 张玉华 | 1 | 610 | |
| 12 | 贺兰县常信乡 | 五渠村四清林场 | 贺廷保 | 1 | 660 | |
| 13 | 贺兰县常信乡 | 五渠村5社 | 孙万珍 | 1 | 610 | |
| 14 | 贺兰县常信乡 | 五渠村7社 | 王梅兰 | 1 | 660 | |
| 15 | 贺兰县常信乡 | 五渠村5社 | 屠兴 | 1 | 660 | |
| 16 | 贺兰县常信乡 | 五渠村7社 | 金秀珍 | 1 | 610 | |
| 17 | 贺兰县常信乡 | 五渠村7社 | 祁江 | 1 | 610 | |
| 18 | 贺兰县常信乡 | 五渠村2社 | 陈秀花 | 1 | 610 | |
| 19 | 贺兰县常信乡 | 五渠村6社 | 杨秀兰 | 1 | 610 | 75-79转80 2024.4 |
| 20 | 贺兰县常信乡 | 五渠村6社 | 张万金 | 1 | 610 |
扫一扫在手机打开当前页



