| 序号 | 所属街镇 | 所属村居 | 姓名 | 保障人数 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 吴长寿 | 2 | 1378 | |
| 2 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 赵玉桂 | 1 | 383 | |
| 3 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 吕凤珍 | 1 | 383 | |
| 4 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 徐建忠 | 1 | 421 | |
| 5 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 吴刚 | 2 | 1301 | |
| 6 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 李剑 | 3 | 1761 | |
| 7 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 方正林 | 2 | 1301 | |
| 8 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 王永岗 | 1 | 590 | |
| 9 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 薄涛 | 3 | 1684 | |
| 10 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 任登海 | 1 | 643 | |
| 11 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 季秀霞 | 2 | 1179 | |
| 12 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 张茂忠 | 2 | 843 | |
| 13 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 李玉霞 | 2 | 766 | |
| 14 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 陈红彦 | 1 | 383 | |
| 15 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 王小伟 | 2 | 1301 | |
| 16 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 郑学胜 | 2 | 1026 | |
| 17 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 朱芮 | 1 | 918 | |
| 18 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 徐春燕 | 2 | 996 | |
| 19 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 陈小敏 | 1 | 918 | |
| 20 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 王彦才 | 1 | 536 | |
| 21 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 吕蓉 | 1 | 643 | |
| 22 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 付秀兰 | 1 | 383 | |
| 23 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 沈玉霞 | 1 | 460 | |
| 24 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 康明 | 1 | 918 | |
| 25 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 徐登榜 | 1 | 643 | |
| 26 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 王林 | 2 | 766 | |
| 27 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 王翠玲 | 1 | 918 | |
| 28 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 吕英兵 | 2 | 1179 | |
| 29 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 张东生 | 1 | 918 | |
| 30 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 张秀英 | 2 | 1026 | |
| 31 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 沈宜诺 | 2 | 1072 | |
| 32 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 蒋磊 | 1 | 421 | |
| 33 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 徐会平 | 1 | 643 | |
| 34 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 张淑琴 | 1 | 536 | |
| 35 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 杨春花 | 1 | 536 | |
| 36 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 郑舒 | 1 | 383 | |
| 37 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 李琼英 | 1 | 918 | |
| 38 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 刘兵 | 1 | 918 | |
| 39 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 陈月凤 | 1 | 643 | |
| 40 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 章金荣 | 3 | 1409 | |
| 41 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 王金香 | 1 | 643 | |
| 42 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 李如一 | 1 | 643 | |
| 43 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 张和平 | 1 | 536 | |
| 44 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 吴月霞 | 1 | 643 | |
| 45 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 张富军 | 1 | 918 | |
| 46 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 郑佳 | 2 | 1301 | |
| 47 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 王林 | 1 | 643 | |
| 48 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 赵爱芬 | 1 | 643 | |
| 49 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 吕兴德 | 2 | 1026 | |
| 50 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 吴松林 | 2 | 804 | |
| 51 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 慕明旺 | 2 | 1103 | |
| 52 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 姚桂珍 | 1 | 536 | |
| 53 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 陈立新 | 1 | 643 | |
| 54 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 李淑英 | 1 | 383 | |
| 55 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 任秀琴 | 1 | 460 | |
| 56 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 李兰英 | 1 | 460 | |
| 57 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 马玉凤 | 2 | 1026 | |
| 58 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 李静 | 1 | 643 | |
| 59 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 石秀花 | 1 | 643 | |
| 60 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 王玉 | 1 | 383 | |
| 61 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 林海峰 | 1 | 383 | |
| 62 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 蒋志刚 | 1 | 383 | |
| 63 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 尹学义 | 1 | 383 | |
| 64 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 李冬梅 | 1 | 383 | |
| 65 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 尹伟 | 1 | 383 | |
| 66 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 孙晓萍 | 1 | 643 | |
| 67 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 王红军 | 1 | 536 | |
| 68 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 方菊珍 | 1 | 383 | |
| 69 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 王彦坤 | 2 | 766 | |
| 70 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 方佃国 | 1 | 536 | |
| 71 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 郭秀芳 | 1 | 536 | |
| 72 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 黄玉莲 | 2 | 1103 | |
| 73 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 吕英国 | 2 | 920 | |
| 74 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 赵金香 | 2 | 1103 | |
| 75 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 陈宗海 | 2 | 843 | |
| 76 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 蒋玉琴 | 1 | 643 | |
| 77 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 姜树梅 | 1 | 536 | |
| 78 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 刘和中 | 2 | 1026 | |
| 79 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 刘光霞 | 2 | 1026 | |
| 80 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 黄淑莲 | 2 | 1026 | |
| 81 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 吕月兰 | 1 | 460 | |
| 82 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 赵登柱 | 1 | 536 | |
| 83 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 张万华 | 1 | 536 | |
| 84 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 沈嘉凯 | 1 | 460 | |
| 85 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 杨桂莲 | 1 | 383 | |
| 86 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 夏树兵 | 1 | 383 | |
| 87 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 徐钰彤 | 2 | 996 | |
| 88 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 宋彩芳 | 1 | 460 | |
| 89 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 刘秀霞 | 1 | 643 | |
| 90 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 王月梅 | 1 | 643 | |
| 91 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 刘金云 | 1 | 643 | |
| 92 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 祁伟 | 1 | 460 | |
| 93 | 常信乡 | 四十里店村委会 | 尹淑玲 | 1 | 460 |
扫一扫在手机打开当前页



