| 序号 | 所属乡镇 | 家庭住址 | 姓名 | 保障人口 | 保障 金额(元) | 备注 |
| 1 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村6社 | 郑占祥 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2026.6 |
| 2 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村11社 | 化文玉 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄 2026.5 |
| 3 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村18社 | 孙玉英 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄 2026.5 |
| 4 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村15社 | 李金兰 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄 2026.5 |
| 5 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村4社 | 孙海生 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄 2026.3 |
| 6 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村8社 | 王金花 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2026.4 |
| 7 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村7社 | 郑学文 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2026.4 |
| 8 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村9社 | 刘秀梅 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2026.2 |
| 9 | 贺兰县常信乡 | 四十里店8社 | 张红旗 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2025.5 |
| 10 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村10社 | 李凤英 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2025.5 |
| 11 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村11社 | 王桂珍 | 1 | 610 | 低保转80岁 2024.9 |
| 12 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村8社 | 王发吉 | 1 | 610 | 75-79转80岁 2024.7 |
| 13 | 贺兰县常信乡 | 四十里店15社 | 简宗朝 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄 |
| 14 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村4社 | 陈连瑞 | 1 | 610 | 75-79转80岁 2024.5 |
| 15 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村14社 | 李生元 | 1 | 610 | 75-79转80 2024.4 |
| 16 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村9社 | 吴国斌 | 1 | 610 | 2023.11 75-79岁转80岁 |
| 17 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村5社 | 赵秀兰 | 1 | 610 | 2023.10 75转80岁高龄 |
| 18 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村6社 | 王玉梅 | 1 | 610 | 2023.10 75转80岁高龄 |
| 19 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村8社 | 贺凤英 | 1 | 610 | 2023.10 75转80岁高龄 |
| 20 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村4社 | 周大才 | 1 | 610 | 75-79岁转高龄 2023.8 |
| 21 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村11社 | 张进礼 | 1 | 660 | |
| 22 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村11社 | 王玉珍 | 1 | 710 | |
| 23 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村2社 | 王月英 | 1 | 660 | |
| 24 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村6社 | 张月英 | 1 | 610 | |
| 25 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村1社 | 刘秀芳 | 1 | 610 | |
| 26 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村2社 | 白菊珍 | 1 | 660 | |
| 27 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村15社 | 王月英 | 1 | 610 | 75转80岁高龄 2025.4 |
| 28 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村5社 | 简桂花 | 1 | 610 | |
| 29 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村8社 | 陆淑玲 | 1 | 610 | 75转80岁高龄2025.3 |
| 30 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村9社 | 杨玉兰 | 1 | 660 | |
| 31 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村6社 | 邹凤英 | 1 | 610 | |
| 32 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村5社 | 简玉山 | 1 | 610 | |
| 33 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村4社 | 黄自雄 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄 |
| 34 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村6社 | 郑占云 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄 |
| 35 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村8社 | 陶恒莲 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄2025.2 |
| 36 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村2社 | 白秀珍 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁高龄 |
| 37 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村10社 | 仲玉凤 | 1 | 710 | |
| 38 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村8社 | 王森 | 1 | 610 | |
| 39 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村1社 | 洪润花 | 1 | 610 | |
| 40 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村4社 | 张会玲 | 1 | 610 | |
| 41 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村6社 | 顾翠霞 | 1 | 610 | |
| 42 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村8社 | 贺秀英 | 1 | 660 | |
| 43 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村3社 | 贾国良 | 1 | 710 | |
| 44 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村9社 | 汤金霞 | 1 | 610 | 75-79转80岁 2025.7 |
| 45 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村9社 | 刘秀琴 | 1 | 610 | |
| 46 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村2社 | 秦桂英 | 1 | 710 | |
| 47 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村4社 | 铁国柱 | 1 | 610 | 低保转80岁高龄2025.2 |
| 48 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村1社 | 杨学仁 | 1 | 710 | |
| 49 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村18社 | 魏秀梅 | 1 | 610 | 低保转80岁高龄2025.2 |
| 50 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村3社 | 赵梅云 | 1 | 710 | |
| 51 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村8社 | 王生明 | 1 | 610 | |
| 52 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村5社 | 张廷柏 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2024.2 |
| 53 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村7社 | 刘玉英 | 1 | 610 | 75-79岁转80岁 2024.2 |
| 54 | 贺兰县常信乡 | 四十里店村 | 张进义 | 1 | 610 | 低保转80岁 2026.1 |
扫一扫在手机打开当前页



