序号 | 村、社 | 农户姓名|新型主体名称 | 验收面积(亩) | 其中: | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 备注 | |
纯种 | 套种 | |||||||
1 | 于祥村1社 | 常树军 | 100.00 | 100 | 200 | 20000 | ||
2 | 于祥村1社 | 纪 英 | 4.00 | 4 | 200 | 800 | ||
3 | 于祥村1社 | 纪玉海 | 9.00 | 9 | 200 | 1800 | ||
4 | 于祥村1社 | 陈秀琴 | 2.00 | 2 | 200 | 400 | ||
5 | 于祥村2社 | 丁生高 | 4.00 | 4 | 200 | 800 | ||
6 | 于祥村2社 | 丁生胜 | 3.40 | 3.4 | 200 | 680 | ||
7 | 于祥村2社 | 丁喜龙 | 3.30 | 3.3 | 200 | 660 | ||
8 | 于祥村2社 | 屈贺亮 | 3.00 | 3 | 200 | 600 | ||
9 | 于祥村2社 | 吴红伏 | 1.50 | 1.5 | 200 | 300 | ||
10 | 于祥村2社 | 陈孝忠 | 1.80 | 1.8 | 200 | 360 | ||
11 | 于祥村2社 | 王彩红 | 3.00 | 3 | 200 | 600 | ||
12 | 于祥村2社 | 王立明 | 1.50 | 1.5 | 200 | 300 | ||
13 | 于祥村2社 | 王 虎 | 6.00 | 6 | 200 | 1200 | ||
14 | 于祥村3社 | 杨晓东 | 2.10 | 2.1 | 200 | 420 | ||
15 | 于祥村3社 | 毛 玉 | 1.50 | 1.5 | 200 | 300 | ||
16 | 于祥村3社 | 邢 栋 | 5.60 | 5.6 | 200 | 1120 | ||
17 | 于祥村3社 | 纪万保 | 7.00 | 7 | 200 | 1400 | ||
18 | 于祥村3社 | 纪万瑞 | 410.00 | 410 | 200 | 82000 | ||
19 | 于祥村3社 | 蒋风玲 | 6.80 | 6.8 | 200 | 1360 | ||
20 | 于祥村4社 | 邵学忠 | 5.20 | 1.2 | 4 | 200 | 1040 | |
21 | 于祥村4社 | 邵学华 | 4.50 | 4.5 | 200 | 900 | ||
22 | 于祥村4社 | 周兴华 | 2.00 | 2 | 200 | 400 | ||
23 | 于祥村4社 | 周立新 | 3.50 | 3.5 | 200 | 700 | ||
24 | 于祥村4社 | 周立军 | 1.80 | 1.8 | 200 | 360 | ||
25 | 于祥村4社 | 汪自国 | 1.20 | 1.2 | 200 | 240 | ||
26 | 于祥村4社 | 曹 彦 | 2.00 | 2 | 200 | 400 | ||
27 | 于祥村4社 | 谭学聪 | 1.00 | 1 | 200 | 200 | ||
28 | 于祥村4社 | 周建仓 | 2.50 | 0.7 | 1.8 | 200 | 500 | |
29 | 于祥村4社 | 邵学义 | 2.50 | 2.5 | 200 | 500 | ||
30 | 于祥村4社 | 周建国 | 3.70 | 3.7 | 200 | 740 | ||
31 | 于祥村4社 | 朱光东 | 2.20 | 1.2 | 1 | 200 | 440 | |
32 | 于祥村4社 | 周新社 | 10.00 | 10 | 200 | 2000 | ||
33 | 于祥村4社 | 周 东 | 1.10 | 1.1 | 200 | 220 | ||
34 | 于祥村4社 | 黄月云 | 3.00 | 3 | 200 | 600 | ||
35 | 于祥村4社 | 刘德彪 | 3.50 | 3.5 | 200 | 700 | ||
36 | 于祥村4社 | 叶桂枝 | 4.00 | 1.5 | 2.5 | 200 | 800 | |
37 | 于祥村4社 | 何金栋 | 1.00 | 1 | 200 | 200 | ||
38 | 于祥村4社 | 武万明 | 2.70 | 2.7 | 200 | 540 | ||
39 | 于祥村4社 | 何金柱 | 1.20 | 1.2 | 200 | 240 | ||
40 | 于祥村4社 | 邢学兵 | 1.40 | 1.4 | 200 | 280 | ||
41 | 于祥村5社 | 邵 立 | 4.68 | 4.68 | 200 | 936 | ||
42 | 于祥村5社 | 陶 军 | 3.00 | 3 | 200 | 600 | ||
43 | 于祥村5社 | 王永利 | 4.50 | 4.5 | 200 | 900 | ||
44 | 于祥村5社 | 孔凡兰 | 5.60 | 5.6 | 200 | 1120 | ||
45 | 于祥村5社 | 陶金仙 | 3.10 | 3.1 | 200 | 620 | ||
46 | 于祥村5社 | 陶金立 | 1.00 | 1 | 200 | 200 | ||
47 | 于祥村6社 | 白国红 | 2.80 | 2.8 | 200 | 560 | ||
48 | 于祥村6社 | 王学利 | 3.60 | 3.6 | 200 | 720 | ||
49 | 于祥村6社 | 白德举 | 3.20 | 3.2 | 200 | 640 | ||
50 | 于祥村6社 | 王汉军 | 1.60 | 1.6 | 200 | 320 | ||
51 | 于祥村6社 | 齐 闯 | 2.00 | 2 | 200 | 400 | ||
52 | 于祥村6社 | 李学存 | 6.00 | 6 | 200 | 1200 | ||
53 | 于祥村6社 | 王汉锋 | 3.00 | 3 | 200 | 600 | ||
54 | 于祥村6社 | 李学义 | 2.00 | 2 | 200 | 400 | ||
55 | 于祥村6社 | 刘改彦 | 5.60 | 1 | 4.6 | 200 | 1120 | |
56 | 于祥村6社 | 李海瑞 | 5.90 | 1.5 | 4.4 | 200 | 1180 | |
57 | 于祥村6社 | 王银山 | 1.30 | 1.3 | 200 | 260 | ||
58 | 于祥村6社 | 吴国栋 | 2.50 | 2.5 | 200 | 500 | ||
59 | 于祥村6社 | 徐玉芳 | 4.00 | 4 | 200 | 800 | ||
60 | 于祥村6社 | 李国兵 | 4.00 | 4 | 200 | 800 | ||
61 | 于祥村6社 | 白国勇 | 4.00 | 4 | 200 | 800 | ||
62 | 于祥村6社 | 王晓华 | 3.00 | 1.5 | 1.5 | 200 | 600 | |
63 | 于祥村6社 | 王庆文 | 18.00 | 18 | 200 | 3600 | ||
64 | 于祥村6社 | 张玉平 | 1.00 | 1 | 200 | 200 | ||
65 | 于祥村7社 | 王玉山 | 2.20 | 2.2 | 200 | 440 | ||
66 | 于祥村7社 | 王林云 | 3.50 | 3.5 | 200 | 700 | ||
67 | 于祥村7社 | 邢洪林 | 3.00 | 3 | 200 | 600 | ||
68 | 于祥村7社 | 朱永亮 | 5.50 | 5.5 | 200 | 1100 | ||
69 | 于祥村8社 | 王少鹏 | 1.80 | 1.8 | 200 | 360 | ||
70 | 于祥村8社 | 潘国兵 | 2.00 | 2 | 200 | 400 | ||
71 | 于祥村8社 | 潘国民 | 1.70 | 1.7 | 200 | 340 | ||
72 | 于祥村8社 | 潘国军 | 2.30 | 2.3 | 200 | 460 | ||
73 | 于祥村8社 | 林 兵 | 3.60 | 1.3 | 2.3 | 200 | 720 | |
74 | 于祥村8社 | 孙桂霞 | 1.40 | 1.4 | 200 | 280 | ||
75 | 于祥村8社 | 王月琴 | 1.50 | 1.5 | 200 | 300 | ||
76 | 于祥村8社 | 辛占山 | 3.00 | 3 | 200 | 600 | ||
77 | 于祥村8社 | 李文义 | 1.50 | 1.5 | 200 | 300 | ||
78 | 于祥村8社 | 朱治伏 | 3.00 | 3 | 200 | 600 | ||
79 | 于祥村8社 | 林 武 | 2.50 | 2.5 | 200 | 500 | ||
80 | 于祥村8社 | 赵玲娥 | 2.00 | 2 | 200 | 400 | ||
81 | 于祥村8社 | 王少华 | 2.00 | 2 | 200 | 400 | ||
82 | 于祥村8社 | 朱治良 | 5.60 | 5.6 | 200 | 1120 | ||
83 | 于祥村8社 | 王学军 | 31.00 | 31 | 200 | 6200 | ||
84 | 于祥村8社 | 李川平 | 2.80 | 2.8 | 200 | 560 | ||
85 | 于祥村9社 | 郝 祥 | 12.10 | 12.1 | 200 | 2420 | ||
86 | 于祥村9社 | 屠正龙 | 3.20 | 3.2 | 200 | 640 | ||
87 | 于祥村9社 | 屠建宁 | 6.00 | 3 | 3 | 200 | 1200 | |
88 | 于祥村9社 | 屠建东 | 10.20 | 10.2 | 200 | 2040 | ||
89 | 于祥村9社 | 屠学山 | 9.20 | 9.2 | 200 | 1840 | ||
90 | 于祥村9社 | 屠学义 | 12.30 | 2.3 | 10 | 200 | 2460 | |
91 | 于祥村9社 | 屠建军 | 9.20 | 9.2 | 200 | 1840 | ||
92 | 于祥村9社 | 王 军 | 4.50 | 4.5 | 200 | 900 | ||
93 | 于祥村9社 | 何庆林 | 7.00 | 7 | 200 | 1400 | ||
94 | 于祥村9社 | 屠占江 | 14.20 | 14.2 | 200 | 2840 | ||
95 | 于祥村9社 | 屠银山 | 9.00 | 9 | 200 | 1800 | ||
96 | 于祥村9社 | 屠 枝 | 13.00 | 11 | 2 | 200 | 2600 | |
97 | 于祥村9社 | 屠正楠 | 9.00 | 9 | 200 | 1800 | ||
98 | 于祥村9社 | 王文军 | 3.00 | 0.5 | 2.5 | 200 | 600 | |
99 | 于祥村9社 | 赫继峰 | 6.80 | 6.8 | 200 | 1360 | ||
100 | 于祥村9社 | 蔡兰平 | 1.00 | 1 | 200 | 200 | ||
101 | 于祥村9社 | 张永平 | 10.10 | 10.1 | 200 | 2020 | ||
102 | 于祥村9社 | 屠占清 | 10.30 | 10.3 | 200 | 2060 | ||
103 | 于祥村9社 | 张成龙 | 7.30 | 7.3 | 200 | 1460 | ||
104 | 于祥村9社 | 王明银 | 5.30 | 5.3 | 200 | 1060 | ||
105 | 于祥村9社 | 郝 成 | 4.20 | 4.2 | 200 | 840 | ||
106 | 于祥村9社 | 陈保元 | 4.50 | 4.5 | 200 | 900 | ||
107 | 于祥村9社 | 屠 财 | 13.10 | 13.1 | 200 | 2620 | ||
108 | 于祥村9社 | 屠金山 | 6.40 | 6.4 | 200 | 1280 | ||
109 | 于祥村9社 | 朱治伏 | 1.00 | 1 | 200 | 200 | ||
110 | 于祥村9社 | 屠学林 | 3.50 | 2 | 1.5 | 200 | 700 | |
111 | 于祥村10社 | 杨学峰 | 2.50 | 2.5 | 200 | 500 | ||
112 | 于祥村10社 | 杨建国 | 2.50 | 2.5 | 200 | 500 | ||
113 | 于祥村10社 | 王学军 | 130.00 | 130 | 200 | 26000 | ||
114 | 于祥村10社 | 陶洪文 | 4.00 | 4 | 200 | 800 | ||
115 | 于祥村10社 | 曹义名 | 1.60 | 1.6 | 200 | 320 | ||
116 | 于祥村10社 | 孙金丽 | 1.50 | 1.5 | 200 | 300 | ||
117 | 于祥村10社 | 王 辉 | 2.00 | 2 | 200 | 400 | ||
118 | 于祥村10社 | 李 萍 | 5.00 | 5 | 200 | 1000 | ||
119 | 于祥村10社 | 陶洪才 | 1.50 | 1.5 | 200 | 300 | ||
120 | 于祥村10社 | 张 新 | 2.60 | 2.6 | 200 | 520 | ||
121 | 于祥村10社 | 张 信 | 3.00 | 3 | 200 | 600 | ||
122 | 于祥村10社 | 杨建兵 | 3.00 | 3 | 200 | 600 | ||
123 | 于祥村10社 | 余炳祥 | 20.00 | 20 | 200 | 4000 | ||
合计 | 1187.38 | 1030.70 | 156.68 | 237476 |
扫一扫在手机打开当前页