姓名 | 村、社 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) |
李能伟 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 167.25 |
吴学功 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 1,065.00 |
吴光信 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 984.00 |
邢万军 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 660.00 |
曹玉山 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 202.50 |
王庆文 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 2,347.50 |
吴文忠 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 465.00 |
孙月英 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 1,477.50 |
吴叔忠 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 2,407.50 |
李随彦 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 2,745.00 |
曹玉林 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 795.00 |
王登明 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 495.00 |
李能成 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 2,204.25 |
李能武 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 157.50 |
吴学良 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 1,567.50 |
吴永志 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 5,272.50 |
吴占云 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 3,735.00 |
吴洪海 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 960.00 |
吴海峰 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 2,175.00 |
屠学华 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 1,305.00 |
吴海军 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 4,372.50 |
吴树军 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 191.25 |
吴树林 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 675.00 |
吴永利 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 1,170.00 |
吴树新 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 667.50 |
吴海兵 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 3,067.50 |
吴学柱 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 1,914.00 |
吴光智 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 1,155.00 |
邢万兵 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 262.50 |
吴树明 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 1,470.00 |
吴树平 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 351.00 |
吴学军 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 1,117.50 |
吴保全 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 2,748.00 |
吴伟琪 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 343.50 |
李公旗 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 382.50 |
王学义 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 2,700.00 |
高启宽 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 2,302.50 |
贺殿青 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 1,350.00 |
王学志 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 525.00 |
王学宁 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 750.00 |
吴文杰 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 450.00 |
吴少华 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 1,507.50 |
吴文斌 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 565.50 |
吴军 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 897.00 |
吴海宁 | 贺兰县常信乡谭渠村 1 队 | 75.00 | 1,710.00 |
邢伏明 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 990.00 |
李伏彦 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 1,381.50 |
李青彦 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 798.00 |
邢向利 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 967.50 |
邢天海 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 1,294.50 |
邢金海 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 480.00 |
邢学伏 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 2,387.25 |
邢国保 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 855.00 |
邢祥 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 1,050.00 |
邢廷智 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 664.50 |
刘桂兰 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 262.50 |
李广明 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 487.50 |
李广财 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 562.50 |
李广平 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 1,245.75 |
邢学义 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 1,140.00 |
王庆林 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 307.50 |
邢冰江 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 740.25 |
邢冰海 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 202.50 |
李德龙 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 1,395.00 |
李建华 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 248.25 |
邢建发 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 337.50 |
邢金柱 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 453.75 |
罗占奎 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 705.00 |
吴晓丽 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 547.50 |
王兵 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 1,224.00 |
王利 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 1,746.75 |
陆月琴 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 765.00 |
吴学珍 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 1,350.00 |
朱建华 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 1,192.50 |
朱彦明 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 262.50 |
朱建珍 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 2,169.75 |
朱建云 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 1,311.00 |
邢立智 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 547.50 |
王孝忠 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 1,333.50 |
李学峰 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 1,011.00 |
吴金贵 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 802.50 |
杨永利 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 1,226.25 |
王洪 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 588.00 |
王泽 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 1,171.50 |
王六乾 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 1,072.50 |
任福荣 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 742.50 |
吴永洪 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 1,995.00 |
吴永胜 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 864.75 |
吴永平 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 585.75 |
方德明 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 1,702.50 |
吴新明 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 673.50 |
邢万伏 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 1,519.50 |
邢万华 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 1,237.50 |
王军 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 1,072.50 |
吴学兵 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 1,545.00 |
孙国平 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 2,002.50 |
任福明 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 2,865.00 |
朱国兵 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 1,170.00 |
王六合 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 292.50 |
李玉生 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 187.50 |
罗建宁 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 117.75 |
李存林 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 473.25 |
王彦 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 457.50 |
王六坤 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 470.25 |
朱建林 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 1,083.75 |
陈玉霞 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 48.00 |
杨宁辉 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 562.50 |
邢占忠 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 382.50 |
任军 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 1,125.00 |
郭连喜 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 525.00 |
张改香 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 502.50 |
朱海林 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 1,125.00 |
邢金玉 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 381.00 |
李健 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 375.00 |
邢向吉 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 750.00 |
王建宁 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 375.00 |
王新 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 142.50 |
杨梅兰 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 699.75 |
纪凤珍 | 贺兰县常信乡谭渠村 2 队 | 75.00 | 1,294.50 |
邢永恒 | 贺兰县常信乡谭渠村 3 队 | 75.00 | 978.75 |
邢永刚 | 贺兰县常信乡谭渠村 3 队 | 75.00 | 728.25 |
杨金院 | 贺兰县常信乡谭渠村 3 队 | 75.00 | 547.50 |
邢义 | 贺兰县常信乡谭渠村 3 队 | 75.00 | 792.00 |
邢天军 | 贺兰县常信乡谭渠村 3 队 | 75.00 | 862.50 |
邢少军 | 贺兰县常信乡谭渠村 3 队 | 75.00 | 945.00 |
兰成伏 | 贺兰县常信乡谭渠村 3 队 | 75.00 | 840.00 |
章金祥 | 贺兰县常信乡谭渠村 3 队 | 75.00 | 1,072.50 |
邢天亮 | 贺兰县常信乡谭渠村 3 队 | 75.00 | 847.50 |
邢长青 | 贺兰县常信乡谭渠村 3 队 | 75.00 | 1,613.25 |
邓秀兰 | 贺兰县常信乡谭渠村 3 队 | 75.00 | 1,207.50 |
赵寿 | 贺兰县常信乡谭渠村 3 队 | 75.00 | 1,087.50 |
杨伏林 | 贺兰县常信乡谭渠村 3 队 | 75.00 | 1,056.75 |
杨军 | 贺兰县常信乡谭渠村 3 队 | 75.00 | 825.00 |
邢少山 | 贺兰县常信乡谭渠村 3 队 | 75.00 | 652.50 |
赵虎 | 贺兰县常信乡谭渠村 3 队 | 75.00 | 945.00 |
赵龙 | 贺兰县常信乡谭渠村 3 队 | 75.00 | 660.00 |
杨伏栓 | 贺兰县常信乡谭渠村 3 队 | 75.00 | 1,267.50 |
邢天林 | 贺兰县常信乡谭渠村 3 队 | 75.00 | 892.50 |
邢少云 | 贺兰县常信乡谭渠村 3 队 | 75.00 | 785.25 |
杨惠忠 | 贺兰县常信乡谭渠村 3 队 | 75.00 | 937.50 |
邢少兵 | 贺兰县常信乡谭渠村 3 队 | 75.00 | 573.00 |
杨海军 | 贺兰县常信乡谭渠村 3 队 | 75.00 | 547.50 |
杨凤琴 | 贺兰县常信乡谭渠村 3 队 | 75.00 | 1,875.00 |
邢礼 | 贺兰县常信乡谭渠村 3 队 | 75.00 | 540.00 |
邢建 | 贺兰县常信乡谭渠村 3 队 | 75.00 | 750.00 |
邢天伟 | 贺兰县常信乡谭渠村 3 队 | 75.00 | 1,245.00 |
杨建琴 | 贺兰县常信乡谭渠村 3 队 | 75.00 | 28.50 |
郭庆云 | 贺兰县常信乡谭渠村 3 队 | 75.00 | 3,615.75 |
邢海锋 | 贺兰县常信乡谭渠村 3 队 | 75.00 | 187.50 |
邢飞 | 贺兰县常信乡谭渠村 3 队 | 75.00 | 1,395.00 |
杨海锋 | 贺兰县常信乡谭渠村 3 队 | 75.00 | 1,080.00 |
邢天明 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 841.50 |
邢天星 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 774.75 |
邢万宝 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 621.75 |
邢万海 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 727.50 |
邢天云 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 494.25 |
邢春云 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 1,068.75 |
邢建云 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 1,201.50 |
邢建国 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 336.00 |
邢晓平 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 1,026.75 |
邢玉柱 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 1,069.50 |
邢自军 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 1,018.50 |
邢自明 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 817.50 |
邢天才 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 807.00 |
邢天福 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 3,111.00 |
邢天祥 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 1,053.75 |
邢天顺 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 667.50 |
邢天仁 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 543.75 |
邢希龙 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 630.00 |
梁建平 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 892.50 |
梁玉成 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 1,107.00 |
梁建林 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 221.25 |
梁明 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 730.50 |
李广义 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 714.00 |
张怀学 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 450.00 |
梁学军 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 222.75 |
邢万礼 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 772.50 |
邢万义 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 1,095.00 |
李光兵 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 718.50 |
邢万林 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 473.25 |
梁建明 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 1,042.50 |
梁建华 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 502.50 |
李广军 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 735.00 |
梁建武 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 1,078.50 |
梁建军 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 404.25 |
梁建国 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 352.50 |
梁学文 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 207.00 |
梁学武 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 277.50 |
邢学文 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 507.75 |
邢自岗 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 495.00 |
焦玉梅 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 120.00 |
何志平 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 255.00 |
邢自忠 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 532.50 |
孙成琴 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 943.50 |
马金祥 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 330.00 |
王金娥 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 375.00 |
邢万兵 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 234.00 |
蒋学玲 | 贺兰县常信乡谭渠村 4 队 | 75.00 | 600.00 |
曹忠 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 1,140.00 |
孙全录 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 1,650.00 |
贺孟成 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 624.75 |
薛生梅 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 787.50 |
曹军 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 476.25 |
孙海波 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 4,447.50 |
孙少林 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 982.50 |
孙立飞 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 1,237.50 |
孙万军 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 1,093.50 |
孙廷虎 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 915.75 |
孙保林 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 434.25 |
孙玉花 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 375.00 |
王金虎 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 1,180.50 |
孙少松 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 997.50 |
孙国珍 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 1,125.00 |
孙少云 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 236.25 |
孙少海 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 525.00 |
孙少兵 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 397.50 |
孙万学 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 562.50 |
孙保军 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 720.00 |
孙保国 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 1,087.50 |
孙少华 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 697.50 |
吴凤霞 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 1,020.00 |
李勇平 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 1,665.00 |
孙金平 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 669.75 |
孙志华 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 652.50 |
孙少平 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 427.50 |
孙全福 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 601.50 |
孙国录 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 885.00 |
孙保德 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 540.00 |
贺永锋 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 524.25 |
孙学仁 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 1,068.00 |
孙建 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 429.75 |
曹生军 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 1,020.00 |
曹生林 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 697.50 |
李鹏 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 933.00 |
孙志刚 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 619.50 |
李生福 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 1,542.75 |
李生林 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 1,417.50 |
李生兵 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 943.50 |
李明 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 1,912.50 |
孙洪彪 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 1,296.75 |
杨秀琴 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 1,012.50 |
曹生录 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 945.00 |
曹生伏 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 1,027.50 |
孙新民 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 1,177.50 |
刘淑霞 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 1,146.75 |
孙育林 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 105.00 |
孙贵 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 825.00 |
孙恒 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 385.50 |
孙洪宝 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 1,350.00 |
孙廷录 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 1,305.00 |
邢建贵 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 592.50 |
曹学军 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 1,222.50 |
孙金林 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 1,080.00 |
孙廷孝 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 355.50 |
孙建兵 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 1,306.50 |
孙彪 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 900.00 |
孙进武 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 492.00 |
邢建华 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 922.50 |
邢建忠 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 862.50 |
陈有刚 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 487.50 |
李生军 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 1,040.25 |
曹生兵 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 1,110.00 |
李刚 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 1,584.00 |
孙洪星 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 405.00 |
孙宝庆 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 474.75 |
孙宝柱 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 489.75 |
李峰 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 2,687.25 |
刘天和 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 885.00 |
李和 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 495.75 |
孙洪彦 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 842.25 |
杨黎 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 405.00 |
孙月丽 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 185.25 |
曹学刚 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 948.00 |
曹学文 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 375.00 |
孙磊 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 300.00 |
孙利军 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 975.00 |
孙万林 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 405.00 |
李春梅 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 1,080.00 |
孙洪金 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 954.00 |
高金花 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 450.00 |
孙佳佳 | 贺兰县常信乡谭渠村 5 队 | 75.00 | 975.00 |
孙玉胜 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 817.50 |
孙建柱 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 585.00 |
孙玉龙 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 922.50 |
孙玉普 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 690.00 |
孙玉虎 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 367.50 |
孙玉贤 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 1,147.50 |
孙玉柱 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 1,020.00 |
孙玉廷 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 960.00 |
孙建雄 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 825.00 |
孙玉茂 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 728.25 |
孙洪玉 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 412.50 |
孙金龙 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 562.50 |
孙洪林 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 652.50 |
孙玉彪 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 675.00 |
孙万洪 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 915.00 |
孙洪云 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 320.25 |
孙洪勤 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 562.50 |
孙亚萍 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 960.00 |
孙云保 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 360.00 |
孙万军 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 562.50 |
孙伟 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 735.00 |
孙小辉 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 1,020.00 |
孙永东 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 202.50 |
孙学成 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 345.00 |
张金伏 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 330.00 |
张建云 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 165.00 |
荀金柱 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 750.00 |
曹占林 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 1,350.00 |
孙建彪 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 787.50 |
刘子彦 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 667.50 |
刘子明 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 742.50 |
孙君伟 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 615.00 |
孙建成 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 330.00 |
孙学权 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 390.00 |
孙建春 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 900.00 |
孙建峰 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 545.25 |
邢月娥 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 1,102.50 |
邢玉凤 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 720.00 |
孙学义 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 547.50 |
拓竹玲 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 765.00 |
孙学林 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 487.50 |
孙学云 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 532.50 |
白彩霞 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 210.00 |
马小虎 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 153.75 |
孙建云 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 1,230.00 |
孙立明 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 727.50 |
孙晓霞 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 243.00 |
孙万兵 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 135.00 |
魏军 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 277.50 |
孙学锋 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 262.50 |
孙云金 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 780.00 |
孙占川 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 1,052.25 |
孙吉云 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 225.00 |
孙建洪 | 贺兰县常信乡谭渠村 6 队 | 75.00 | 240.00 |
孙刚 | 贺兰县常信乡谭渠村 7 队 | 75.00 | 1,642.50 |
何兴民 | 贺兰县常信乡谭渠村 7 队 | 75.00 | 1,057.50 |
何兴平 | 贺兰县常信乡谭渠村 7 队 | 75.00 | 1,012.50 |
陈学华 | 贺兰县常信乡谭渠村 7 队 | 75.00 | 1,387.50 |
陈兴华 | 贺兰县常信乡谭渠村 7 队 | 75.00 | 1,420.50 |
