姓名 | 村、社 | 补贴标准 (元) | 补贴金额 (元) |
曹开兰 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 1,050.00 |
曹占国 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 1,057.50 |
曹占军 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 525.00 |
曹占兵 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 570.00 |
顾占龙 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 1,605.00 |
顾占云 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 1,087.50 |
党占兵 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 1,447.50 |
党占军 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 285.00 |
党占川 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 742.50 |
杨天祥 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 1,552.50 |
李生林 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 1,350.00 |
李生金 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 1,222.50 |
杨吉珍 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 1,777.50 |
杨国忠 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 630.00 |
杨立华 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 682.50 |
杨国林 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 1,695.00 |
梁尚功 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 1,005.00 |
梁学仁 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 1,012.50 |
杨保国 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 960.00 |
杨保忠 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 1,290.00 |
杨保山 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 450.00 |
张兴全 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 637.50 |
张兴武 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 645.00 |
孙凤兰 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 187.50 |
李国民 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 1,680.00 |
李国祥 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 892.50 |
李国其 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 1,117.50 |
刘建华 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 622.50 |
李国兵 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 960.00 |
何治宏 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 262.50 |
李银山 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 1,890.00 |
韩全伏 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 712.50 |
张静 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 225.00 |
陈凤萍 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 1,492.50 |
张永华 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 727.50 |
张瑞华 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 1,830.00 |
张治华 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 517.50 |
杨新国 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 1,095.00 |
张月琴 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 1,402.50 |
张兴文 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 1,245.00 |
陈云 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 472.50 |
陈军 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 705.00 |
陈兵 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 570.00 |
刘青元 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 532.50 |
刘学军 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 1,350.00 |
杨立 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 915.00 |
马建雄 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 862.50 |
李奋山 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 1,177.50 |
李奋林 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 1,170.00 |
杨治明 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 1,155.00 |
付永祥 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 675.00 |
李国江 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 1,020.00 |
李国海 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 952.50 |
李国河 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 900.00 |
杨吉政 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 877.50 |
杨吉兵 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 1,282.50 |
付学祥 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 1,110.00 |
杨立荣 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 630.00 |
杨立红 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 742.50 |
杨华 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 592.50 |
党占海 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 825.00 |
张国祥 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 945.00 |
井兴民 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 405.00 |
井长怀 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 315.00 |
韩全才 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 510.00 |
李东盛 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 682.50 |
刘建宁 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 1,267.50 |
胡玉芳 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 1,125.00 |
杨东 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 577.50 |
杨军 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 577.50 |
张刚 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 997.50 |
党占山 | 贺兰县常信乡丁北村 1 队 | 75.00 | 180.00 |
司学云 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 1,012.50 |
司学义 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 870.00 |
司学贤 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 900.00 |
司学军 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 877.50 |
司兴宁 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 1,020.00 |
陈学良 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 1,102.50 |
张淑兰 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 1,657.50 |
吴学平 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 757.50 |
秦雪 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 667.50 |
谭尚伏 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 255.00 |
郑天宝 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 1,950.00 |
谭国兵 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 697.50 |
谭建祥 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 2,700.00 |
谭迎虎 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 525.00 |
胡占海 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 1,657.50 |
陈菊汉 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 810.00 |
谭兴祥 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 907.50 |
谭占海 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 1,635.00 |
谭兴华 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 975.00 |
谭占军 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 690.00 |
谭兆兵 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 975.00 |
谭政 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 960.00 |
谭军 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 840.00 |
朱继清 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 1,275.00 |
桂生华 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 1,537.50 |
谭自祥 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 1,245.00 |
谭建军 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 937.50 |
谭兆祥 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 1,132.50 |
谭玉莲 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 232.50 |
秦伏生 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 1,057.50 |
桂聪 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 1,530.00 |
谭国祥 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 1,155.00 |
张志聪 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 1,177.50 |
陈学杰 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 1,845.00 |
谭占林 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 540.00 |
陈学川 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 892.50 |
任自力 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 1,192.50 |
任自云 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 1,087.50 |
秦宁生 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 1,207.50 |
朱学军 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 120.00 |
何治金 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 600.00 |
谭学伏 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 840.00 |
谭建山 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 1,087.50 |
谭学川 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 727.50 |
谭学平 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 727.50 |
谭学兵 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 562.50 |
胡占军 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 907.50 |
谭庆国 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 2,055.00 |
谭庆伟 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 2,175.00 |
谭庆杰 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 2,220.00 |
司兴林 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 495.00 |
陈光荣 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 1,200.00 |
陈学本 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 1,080.00 |
朱继成 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 225.00 |
苗贵 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 352.50 |
桂生成 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 720.00 |
刘金山 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 420.00 |
桂孟 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 56,925.75 |
陈伟 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 2,985.00 |
朱红伏 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 967.50 |
谭迎龙 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 892.50 |
谢凤兰 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 907.50 |
谭存福 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 1,335.00 |
申秀花 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 817.50 |
叶菊兰 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 375.00 |
袁成莲 | 贺兰县常信乡丁北村 2 队 | 75.00 | 997.50 |
钱忠学 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 2,132.25 |
钱忠林 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 1,222.50 |
李月琴 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 1,842.75 |
钱学峰 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 1,822.50 |
闫治国 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 1,117.50 |
闫定国 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 1,342.50 |
黄鑫 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 2,324.25 |
杨兆荣 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 665.25 |
杨兆海 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 953.25 |
王金霞 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 1,312.50 |
闫林 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 1,492.50 |
张海军 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 3,392.25 |
张海东 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 2,421.75 |
孙惠兰 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 843.00 |
钱学兵 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 2,535.00 |
王兆海 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 1,168.50 |
王兆贵 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 1,386.00 |
王会刚 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 517.50 |
王兆国 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 1,406.25 |
杨兆伏 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 1,050.00 |
唐学祥 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 1,737.00 |
闫建云 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 824.25 |
钱忠国 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 2,559.75 |
钱忠海 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 1,237.50 |
王兆刚 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 2,737.50 |
柳志强 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 2,437.50 |
王兆华 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 1,234.50 |
王志平 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 1,422.75 |
王兆伏 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 1,338.00 |
王兆成 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 1,543.50 |
王兆吉 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 1,143.00 |
王兆喜 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 742.50 |
钱明立 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 1,785.00 |
钱明新 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 2,580.00 |
张静 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 1,350.00 |
张学 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 530.25 |
韩清 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 1,511.25 |
韩忠 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 618.75 |
韩军 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 576.75 |
韩建峰 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 1,273.50 |
王兆亮 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 1,473.75 |
王兆明 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 1,316.25 |
王兆江 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 1,482.75 |
钱红旗 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 2,340.00 |
赵永祥 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 1,065.75 |
张永杰 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 817.50 |
王兆平 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 1,045.50 |
王兆安 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 2,457.00 |
王兆立 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 2,014.50 |
王兆智 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 828.75 |
钱丙文 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 765.00 |
韩建鹏 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 658.50 |
吴月英 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 1,995.00 |
王银 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 1,890.00 |
赵虎 | 贺兰县常信乡丁北村 3 队 | 75.00 | 2,077.50 |
王东平 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 1,842.00 |
杨红伏 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 285.00 |
杨红兵 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 952.50 |
孙秀芳 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 855.00 |
杨学林 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 690.00 |
汪兆祥 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 907.50 |
杨建云 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 992.25 |
杨建设 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 1,057.50 |
段光林 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 735.00 |
汪玉祥 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 883.50 |
陈天雄 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 531.75 |
汪兆华 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 704.25 |
陈玉柱 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 1,320.00 |
杨学祥 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 1,057.50 |
杨红军 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 442.50 |
杨红学 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 752.25 |
张登科 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 1,200.00 |
吴治林 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 817.50 |
汪东升 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 1,567.50 |
陈占太 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 877.50 |
杨华 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 1,102.50 |
吴祥 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 772.50 |
汪兆林 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 585.00 |
汪晓鹏 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 847.50 |
汪建华 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 1,126.50 |
吴珍 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 570.00 |
汪兆星 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 922.50 |
张立荣 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 900.00 |
王金龙 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 853.50 |
杨治国 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 840.00 |
杨治东 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 787.50 |
杨治业 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 472.50 |
杨海飞 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 832.50 |
杨红吉 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 967.50 |
吴治国 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 750.00 |
汪兆伏 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 352.50 |
樊淑霞 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 232.50 |
殷玉荣 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 255.00 |
张吉明 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 862.50 |
王四辈 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 600.00 |
杨东林 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 817.50 |
段爱珍 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 1,533.00 |
汪兴华 | 贺兰县常信乡丁北村 4 队 | 75.00 | 165.00 |
王学林 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 711.75 |
崔忠其 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 735.00 |
徐红军 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 874.50 |
徐红兵 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 577.50 |
张菊香 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 110.25 |
汪建山 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 561.00 |
汪明亭 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 1,027.50 |
赵兴华 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 990.00 |
汪建明 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 2,133.00 |
汪明海 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 3,914.25 |
王凤英 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 1,230.00 |
徐国忠 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 1,106.25 |
徐兆忠 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 651.75 |
马国忠 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 934.50 |
石光林 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 592.50 |
石光贤 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 906.75 |
汪红林 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 1,330.50 |
汪峰林 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 346.50 |
汪定国 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 327.75 |
汪茂林 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 673.50 |
汪伏林 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 399.75 |
钟宁贤 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 1,507.50 |
王建元 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 659.25 |
王玉杰 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 1,054.50 |
王金明 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 1,646.25 |
徐建设 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 691.50 |
汪微 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 971.25 |
汪兆明 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 660.00 |
徐红云 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 1,267.50 |
杨怀志 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 832.50 |
石光珍 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 1,389.00 |
王金玉 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 3,717.00 |
徐红亭 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 1,473.75 |
汪存军 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 1,136.25 |
汪明星 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 1,722.00 |
汪兆华 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 744.00 |
汪希林 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 549.00 |
汪学林 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 661.50 |
王建军 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 470.25 |
汪精祥 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 861.75 |
王建明 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 2,750.25 |
许立梅 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 509.25 |
徐建龙 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 1,910.25 |
徐学忠 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 187.50 |
马志清 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 315.00 |
王宝宝 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 408.00 |
张胜能 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 462.75 |
高世尧 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 353.25 |
邵振学 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 442.50 |
王晓红 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 750.00 |
徐存林 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 2,652.75 |
陈汉平 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 225.00 |
徐克忠 | 贺兰县常信乡丁北村 5 队 | 75.00 | 550.50 |
张玉林 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 1,477.50 |
张义 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 960.00 |
李淑琴 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 690.00 |
王玉明 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 1,500.00 |
王玉亭 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 1,050.00 |
秦治云 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 1,057.50 |
张怀伏 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 1,027.50 |
汪立孝 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 1,440.00 |
汪立全 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 1,125.00 |
汪立峰 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 975.00 |
苏银环 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 892.50 |
张吉宁 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 345.00 |
汪宝林 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 1,417.50 |
杜学安 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 847.50 |
杜学林 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 510.00 |
王学东 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 757.50 |
王学军 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 727.50 |
王学兵 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 495.00 |
杜学红 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 667.50 |
樊瑞 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 997.50 |
杨扬 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 952.50 |
王兴明 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 622.50 |
汪会平 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 600.00 |
汪立珍 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 1,027.50 |
秦治华 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 2,370.00 |
汪会清 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 615.00 |
王洪才 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 307.50 |
沈凤莲 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 622.50 |
王兴伏 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 1,020.00 |
汪涛 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 1,065.00 |
秦治雄 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 1,095.00 |
汪立贤 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 1,432.50 |
汪立宁 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 592.50 |
汪立学 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 810.00 |
赵月萍 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 705.00 |
汪立仁 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 4,147.50 |
胡秀兰 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 1,665.00 |
杨发成 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 1,065.00 |
汪会贤 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 2,152.50 |
汪会明 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 1,575.00 |
汪会聪 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 915.00 |
杨兆伏 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 922.50 |
王洪伏 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 1,027.50 |
汪会农 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 2,160.00 |
杨学萍 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 525.00 |
杨兆平 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 682.50 |
杨兆雄 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 1,485.00 |
杨兆仁 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 795.00 |
杨兆飞 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 180.00 |
杨兆军 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 1,305.00 |
张怀成 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 630.00 |
徐春有 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 600.00 |
杨国栋 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 885.00 |
秦永东 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 652.50 |
秦永峰 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 532.50 |
梁根成 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 375.00 |
杨建华 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 1,050.00 |
刘文英 | 贺兰县常信乡丁北村 6 队 | 75.00 | 465.00 |
