| 2024年丁义村第一批纯小麦种植补贴发放公示表 | |||||
| 填报单位: 单位:亩 | |||||
| 序号 | 村社 | 农户姓名/新型主体名称 | 纯种小麦面积(亩) | 补贴标准 (元/亩) | 应发金额(元) |
| 1 | 丁义1社 | 何光仁 | 12 | 70 | 840 |
| 2 | 丁义1社 | 丁玉保 | 4 | 70 | 280 |
| 3 | 丁义1社 | 王学成 | 5 | 70 | 350 |
| 4 | 丁义1社 | 何东 | 8 | 70 | 560 |
| 5 | 丁义1社 | 何建保 | 4 | 70 | 280 |
| 6 | 丁义1社 | 何光忠 | 7 | 70 | 490 |
| 7 | 丁义1社 | 李建华 | 3 | 70 | 210 |
| 8 | 丁义1社 | 何学军 | 3 | 70 | 210 |
| 9 | 丁义1社 | 王学礼 | 11.5 | 70 | 805 |
| 10 | 丁义1社 | 姜洪卫 | 5 | 70 | 350 |
| 11 | 丁义1社 | 丁玉成 | 4 | 70 | 280 |
| 12 | 丁义1社 | 胡兵 | 6 | 70 | 420 |
| 13 | 丁义1社 | 王学祥 | 10 | 70 | 700 |
| 14 | 丁义1社 | 王建军 | 1.2 | 70 | 84 |
| 15 | 丁义2社 | 李学松 | 3 | 70 | 210 |
| 16 | 丁义3社 | 王自兵 | 6 | 70 | 420 |
| 17 | 丁义3社 | 沈彦兵 | 2 | 70 | 140 |
| 18 | 丁义3社 | 沈万成 | 2.5 | 70 | 175 |
| 19 | 丁义3社 | 沈海岗 | 9 | 70 | 630 |
| 20 | 丁义3社 | 王红亮 | 2 | 70 | 140 |
| 21 | 丁义3社 | 沈海江 | 1.6 | 70 | 112 |
| 22 | 丁义4社 | 李月莲 | 1.5 | 70 | 105 |
| 23 | 丁义4社 | 梁玉安 | 2 | 70 | 140 |
| 24 | 丁义4社 | 梁玉平 | 2.4 | 70 | 168 |
| 25 | 丁义4社 | 张建平 | 5 | 70 | 350 |
| 26 | 丁义5社 | 王海刚 | 34 | 70 | 2380 |
| 27 | 丁义5社 | 王学明 | 4.5 | 70 | 315 |
| 28 | 丁义6社 | 黄淑兰 | 3.1 | 70 | 217 |
| 29 | 丁义6社 | 宋治云 | 3.6 | 70 | 252 |
| 30 | 丁义6社 | 王治力 | 4 | 70 | 280 |
| 31 | 丁义6社 | 王治保 | 30 | 70 | 2100 |
| 32 | 丁义6社 | 王志才 | 9 | 70 | 630 |
| 33 | 丁义6社 | 黄金贤 | 4.6 | 70 | 322 |
| 34 | 丁义6社 | 黄胜贤 | 13.6 | 70 | 952 |
| 35 | 丁义6社 | 王治民 | 3.6 | 70 | 252 |
| 36 | 丁义6社 | 陈芳娟 | 5 | 70 | 350 |
| 37 | 丁义6社 | 黄宗贤 | 2 | 70 | 140 |
| 38 | 丁义6社 | 黄孟贤 | 13.6 | 70 | 952 |
| 39 | 丁义6社 | 杨军 | 1.5 | 70 | 105 |
| 40 | 丁义7社 | 朱月明 | 5 | 70 | 350 |
| 41 | 丁义8社 | 李生元 | 2 | 70 | 140 |
| 42 | 丁义8社 | 马爱琴 | 2 | 70 | 140 |
| 43 | 丁义8社 | 顾金平 | 4 | 70 | 280 |
| 44 | 丁义8社 | 石建义 | 1.5 | 70 | 105 |
| 45 | 丁义8社 | 方占堂 | 6 | 70 | 420 |
| 46 | 丁义8社 | 王玉华 | 1 | 70 | 70 |
| 47 | 丁义8社 | 何兴 | 1 | 70 | 70 |
| 48 | 丁义8社 | 王林 | 2 | 70 | 140 |
| 49 | 丁义9社 | 宋秀玲 | 2 | 70 | 140 |
| 50 | 丁义9社 | 牛伟强 | 4 | 70 | 280 |
| 51 | 丁义9社 | 徐天才 | 3.5 | 70 | 245 |
| 52 | 丁义9社 | 刘正银 | 5.5 | 70 | 385 |
| 53 | 丁义9社 | 刘振保 | 6 | 70 | 420 |
| 54 | 丁义9社 | 刘红 | 4 | 70 | 280 |
| 55 | 丁义9社 | 沈海清 | 6 | 70 | 420 |
| 56 | 丁义9社 | 张建华 | 3 | 70 | 210 |
| 57 | 丁义9社 | 刘振云 | 14 | 70 | 980 |
| 58 | 丁义9社 | 石全忠 | 2.5 | 70 | 175 |
| 59 | 丁义9社 | 张学兵 | 3 | 70 | 210 |
| 60 | 丁义9社 | 王松川 | 5.1 | 70 | 357 |
| 61 | 丁义9社 | 石化栋 | 2 | 70 | 140 |
| 62 | 丁义9社 | 黄尚军 | 3.5 | 70 | 245 |
| 63 | 丁义9社 | 刘正东 | 2.7 | 70 | 189 |
| 64 | 丁义9社 | 王松山 | 4 | 70 | 280 |
| 65 | 丁义9社 | 石全兵 | 10 | 70 | 700 |
| 66 | 丁义12社 | 刘建宁 | 154 | 70 | 10780 |
| 67 | 丁义12社 | 徐建军 | 8 | 70 | 560 |
| 68 | 丁义12社 | 樊红青 | 4 | 70 | 280 |
| 69 | 丁义12社 | 樊立军 | 4 | 70 | 280 |
| 70 | 丁义12社 | 赵凯 | 8 | 70 | 560 |
| 71 | 丁义12社 | 徐建宝 | 20 | 70 | 1400 |
| 72 | 丁义12社 | 樊红伟 | 15 | 70 | 1050 |
| 73 | 丁义12社 | 刘杨 | 50 | 70 | 3500 |
| 74 | 丁义13社 | 吴建兵 | 6.5 | 70 | 455 |
| 75 | 丁义13社 | 赵军 | 2 | 70 | 140 |
| 76 | 丁义13社 | 田生伏 | 4.8 | 70 | 336 |
| 77 | 丁义13社 | 张兰芳 | 1 | 70 | 70 |
| 78 | 丁义13社 | 王志学 | 4 | 70 | 280 |
| 79 | 丁义13社 | 唐丽荣 | 3 | 70 | 210 |
| 80 | 丁义13社 | 赵生祥 | 1.5 | 70 | 105 |
| 81 | 丁义13社 | 赵兵 | 1.5 | 70 | 105 |
| 82 | 丁义13社 | 孙丽 | 1.2 | 70 | 84 |
| 83 | 丁义13社 | 唐生林 | 5.5 | 70 | 385 |
| 84 | 丁义13社 | 吴国斌 | 1.2 | 70 | 84 |
| 85 | 丁义13社 | 王海斌 | 13.7 | 70 | 959 |
| 86 | 丁义13社 | 吴国兴 | 16 | 70 | 1120 |
| 87 | 丁义13社 | 聂明升 | 2.5 | 70 | 175 |
| 88 | 丁义13社 | 郭淑芳 | 3.5 | 70 | 245 |
| 89 | 丁义13社 | 吴建军 | 1.5 | 70 | 105 |
| 90 | 丁义13社 | 毛建功 | 3.5 | 70 | 245 |
| 91 | 丁义14社 | 张天才 | 4.5 | 70 | 315 |
| 92 | 丁义14社 | 李红 | 1.5 | 70 | 105 |
| 93 | 丁义14社 | 俞立新 | 3 | 70 | 210 |
| 94 | 丁义14社 | 张天喜 | 4.5 | 70 | 315 |
| 95 | 丁义14社 | 刘录 | 1.5 | 70 | 105 |
| 96 | 丁义14社 | 张天祥 | 3 | 70 | 210 |
| 97 | 丁义14社 | 徐建国 | 11 | 70 | 770 |
| 98 | 丁义14社 | 冯学友 | 4.5 | 70 | 315 |
| 99 | 丁义14社 | 孙莉 | 2 | 70 | 140 |
| 100 | 丁义14社 | 俞利本 | 3 | 70 | 210 |
| 101 | 丁义14社 | 俞金才 | 1.6 | 70 | 112 |
| 102 | 丁义14社 | 毛月英 | 3 | 70 | 210 |
| 103 | 丁义14社 | 刘丽静 | 4 | 70 | 280 |
| 104 | 丁义14社 | 徐玉中 | 2 | 70 | 140 |
| 105 | 丁义14社 | 徐金祥 | 2 | 70 | 140 |
| 106 | 丁义14社 | 史占祥 | 5 | 70 | 350 |
| 107 | 丁义15社 | 毛飞仑 | 2 | 70 | 140 |
| 108 | 丁义15社 | 张瑞萍 | 1.7 | 70 | 119 |
| 109 | 丁义15社 | 夏占明 | 6 | 70 | 420 |
| 110 | 丁义15社 | 张力华 | 3.5 | 70 | 245 |
| 111 | 丁义15社 | 张全才 | 3 | 70 | 210 |
| 112 | 丁义15社 | 夏占彪 | 3 | 70 | 210 |
| 113 | 丁义15社 | 毛来明 | 2 | 70 | 140 |
| 114 | 丁义15社 | 朱建国 | 2 | 70 | 140 |
| 115 | 丁义15社 | 何红 | 2 | 70 | 140 |
| 116 | 丁义15社 | 冯瑞 | 2 | 70 | 140 |
| 117 | 丁义15社 | 赵军 | 1.5 | 70 | 105 |
| 118 | 丁义15社 | 刘学成 | 36 | 70 | 2520 |
| 119 | 丁义15社 | 刘学军 | 2 | 70 | 140 |
| 120 | 丁义15社 | 段武林 | 3.5 | 70 | 245 |
| 121 | 丁义15社 | 赵云山 | 3 | 70 | 210 |
| 122 | 丁义15社 | 王建云 | 1 | 70 | 70 |
| 123 | 丁义15社 | 张红余 | 5 | 70 | 350 |
| 124 | 丁义15社 | 赵玉萍 | 1.7 | 70 | 119 |
| 125 | 丁义15社 | 毛飞虎 | 1.3 | 70 | 91 |
| 126 | 丁义16社 | 石学义 | 8 | 70 | 560 |
| 127 | 丁义16社 | 田耀龙 | 2 | 70 | 140 |
| 128 | 丁义16社 | 石宝国 | 3.3 | 70 | 231 |
| 129 | 丁义16社 | 侯云山 | 3.5 | 70 | 245 |
| 130 | 丁义16社 | 石保忠 | 3 | 70 | 210 |
| 131 | 丁义16社 | 樊学兵 | 6 | 70 | 420 |
| 132 | 丁义16社 | 赵同洲 | 1.4 | 70 | 98 |
| 133 | 丁义16社 | 侯学义 | 1.5 | 70 | 105 |
| 134 | 丁义16社 | 侯学军 | 1.2 | 70 | 84 |
| 135 | 丁义16社 | 周东 | 1.6 | 70 | 112 |
| 136 | 丁义16社 | 石菊勤 | 16 | 70 | 1120 |
| 137 | 丁义16社 | 樊学林 | 5 | 70 | 350 |
| 138 | 丁义16社 | 樊学礼 | 6 | 70 | 420 |
| 139 | 丁义16社 | 樊学文 | 3 | 70 | 210 |
| 140 | 丁义16社 | 樊学军 | 1.5 | 70 | 105 |
| 141 | 丁义16社 | 陈学梅 | 4 | 70 | 280 |
| 142 | 丁义16社 | 赵学雷 | 5 | 70 | 350 |
| 143 | 丁义16社 | 赵学峰 | 3 | 70 | 210 |
| 144 | 丁义16社 | 赵自成 | 4 | 70 | 280 |
| 145 | 丁义16社 | 赵自瑞 | 3 | 70 | 210 |
| 146 | 丁义16社 | 赵自立 | 3 | 70 | 210 |
| 147 | 丁义16社 | 石成文 | 1 | 70 | 70 |
| 148 | 丁义17社 | 孟旭成 | 7 | 70 | 490 |
| 149 | 丁义17社 | 闫占江 | 5 | 70 | 350 |
| 150 | 丁义17社 | 吴月琴 | 1.5 | 70 | 105 |
| 151 | 丁义17社 | 张学军 | 1.5 | 70 | 105 |
| 152 | 丁义17社 | 蒋占海 | 9 | 70 | 630 |
| 153 | 丁义17社 | 毛继业 | 6 | 70 | 420 |
| 154 | 丁义17社 | 秦建军 | 1.5 | 70 | 105 |
| 155 | 丁义17社 | 赵生华 | 3 | 70 | 210 |
| 156 | 丁义17社 | 张学良 | 3 | 70 | 210 |
| 157 | 丁义17社 | 陈月珍 | 3 | 70 | 210 |
| 158 | 丁义17社 | 秦涛 | 3 | 70 | 210 |
| 159 | 丁义17社 | 张学忠 | 5.5 | 70 | 385 |
| 160 | 丁义17社 | 朱占祥 | 25 | 70 | 1750 |
| 161 | 丁义17社 | 朱占海 | 6 | 70 | 420 |
| 162 | 丁义17社 | 吴天普 | 6 | 70 | 420 |
| 163 | 丁义17社 | 吴生华 | 5 | 70 | 350 |
| 164 | 丁义17社 | 方建华 | 5 | 70 | 350 |
| 165 | 丁义17社 | 郭家其 | 6.5 | 70 | 455 |
| 166 | 丁义17社 | 郭生祥 | 4 | 70 | 280 |
| 167 | 丁义17社 | 吴天平 | 3.5 | 70 | 245 |
| 168 | 丁义17社 | 闫占山 | 5.2 | 70 | 364 |
| 169 | 丁义17社 | 吴天虎 | 3 | 70 | 210 |
| 170 | 丁义17社 | 吴建华 | 8 | 70 | 560 |
| 171 | 丁义17社 | 赵生虎 | 4 | 70 | 280 |
| 172 | 丁义17社 | 高波 | 4.5 | 70 | 315 |
| 173 | 丁义17社 | 夏永刚 | 2 | 70 | 140 |
| 174 | 丁义17社 | 张玉珍 | 5 | 70 | 350 |
| 175 | 丁义17社 | 吴天朋 | 17 | 70 | 1190 |
| 176 | 丁义17社 | 权孝刚 | 3 | 70 | 210 |
| 177 | 丁义17社 | 蒋占傲 | 1.5 | 70 | 105 |
| 178 | 丁义17社 | 孙保 | 3 | 70 | 210 |
| 179 | 丁义18社 | 石贵山 | 2.6 | 70 | 182 |
| 180 | 丁义18社 | 刘建平 | 1.5 | 70 | 105 |
| 181 | 丁义18社 | 吴晓荣 | 8 | 70 | 560 |
| 182 | 丁义18社 | 韩廷华 | 1.5 | 70 | 105 |
| 183 | 丁义18社 | 刘全保 | 1.5 | 70 | 105 |
| 184 | 丁义18社 | 韩廷伏 | 3 | 70 | 210 |
| 185 | 丁义18社 | 马保山 | 1.5 | 70 | 105 |
| 186 | 丁义18社 | 刘全志 | 1.5 | 70 | 105 |
| 187 | 丁义18社 | 董河 | 2.5 | 70 | 175 |
| 188 | 丁义22社 | 李生林 | 2.5 | 70 | 175 |
| 189 | 丁义2社 | 叶志威 | 70 | 70 | 4900 |
| 190 | 丁义9社 | 黄自栋 | 30 | 70 | 2100 |
| 191 | 丁义11社 | 李燕瑜 | 1113 | 70 | 77910 |
| 192 | 丁义8社 | 石朋 | 72 | 70 | 5040 |
| 193 | 丁义4社 | 沙涛 | 80 | 70 | 5600 |
| 合计 | 2475.6 | 173292 | |||
扫一扫在手机打开当前页



