序号 | 姓名 | 保障人口 | 保障 金额 | 所属街道、乡镇 | 家庭住址 | 备注 |
1 | 王金孝 | 1 | 610 | 贺兰县洪广镇 | 金鑫村 | |
2 | 徐忠 | 1 | 610 | 贺兰县洪广镇 | 金鑫村 | |
3 | 宋兰英 | 1 | 610 | 贺兰县洪广镇 | 金鑫村 | |
4 | 严桂花 | 1 | 610 | 贺兰县洪广镇 | 金鑫村 | |
5 | 周秀英 | 1 | 610 | 贺兰县洪广镇 | 金鑫村 | |
6 | 姚玉珍 | 1 | 710 | 贺兰县洪广镇 | 金鑫村 | |
7 | 刘元庭 | 1 | 610 | 贺兰县洪广镇 | 金鑫村 | |
8 | 冯光安 | 1 | 660 | 贺兰县洪广镇 | 金鑫村 | |
9 | 吴兰芳 | 1 | 660 | 贺兰县洪广镇 | 金鑫村 | |
10 | 胡金秀 | 1 | 610 | 贺兰县洪广镇 | 金鑫村 | |
11 | 曹培爱 | 1 | 710 | 贺兰县洪广镇 | 金鑫村 | |
12 | 高宝兴 | 1 | 660 | 贺兰县洪广镇 | 金鑫村 | |
13 | 王德贤 | 1 | 610 | 贺兰县洪广镇 | 金鑫村 | |
14 | 戴存财 | 1 | 610 | 贺兰县洪广镇 | 金鑫村 | |
15 | 李春花 | 1 | 610 | 贺兰县洪广镇 | 金鑫村 | |
16 | 宋秀英 | 1 | 610 | 贺兰县洪广镇 | 金鑫村 | |
17 | 欧兆光 | 1 | 610 | 贺兰县洪广镇 | 金鑫村 | |
18 | 马桂兰 | 1 | 660 | 贺兰县洪广镇 | 金鑫村 | |
19 | 马秀英 | 1 | 660 | 贺兰县洪广镇 | 金鑫村 | |
20 | 路秀福 | 1 | 710 | 贺兰县洪广镇 | 金鑫村 | |
21 | 张学仁 | 1 | 610 | 贺兰县洪广镇 | 金鑫村 | |
22 | 李兰英 | 1 | 610 | 贺兰县洪广镇 | 金鑫村 | |
23 | 袁秀琴 | 1 | 610 | 贺兰县洪广镇 | 金鑫村 | |
24 | 张会珍 | 1 | 610 | 贺兰县洪广镇 | 金鑫村 | |
25 | 张生忠 | 1 | 610 | 贺兰县洪广镇 | 金鑫村 | |
26 | 王胜 | 1 | 610 | 贺兰县洪广镇 | 金鑫村 | |
27 | 任开孝 | 1 | 610 | 贺兰县洪广镇 | 金鑫村 | |
28 | 冯吉福 | 1 | 610 | 贺兰县洪广镇 | 金鑫村 | |
29 | 王都学 | 1 | 660 | 贺兰县洪广镇 | 金鑫村 | |
30 | 胡庆然 | 1 | 610 | 贺兰县洪广镇 | 金鑫村 | |
31 | 刘元芳 | 1 | 610 | 贺兰县洪广镇 | 金鑫村 | |
32 | 孙建国 | 1 | 610 | 贺兰县洪广镇 | 金鑫村 | |
33 | 毛学忠 | 1 | 610 | 贺兰县洪广镇 | 金鑫村 | |
34 | 李玉梅 | 1 | 610 | 贺兰县洪广镇 | 金鑫村 | |
35 | 张秀芳 | 1 | 610 | 贺兰县洪广镇 | 金鑫村 | |
36 | 代金 | 1 | 610 | 贺兰县洪广镇 | 金鑫村 | |
合计 | 36 | 22560 |
扫一扫在手机打开当前页