| 序号 | 姓名 | 保障人口 | 保障 金额 | 所属乡镇、社区 | 所属村居 | 备注 |
| 1 | 杨学华 | 1 | 320 | 贺兰县洪广镇 | 北庙村 | |
| 2 | 刘凤英 | 1 | 320 | 贺兰县洪广镇 | 北庙村 | |
| 3 | 欧玉花 | 1 | 320 | 贺兰县洪广镇 | 北庙村 | |
| 4 | 赵廷霞 | 1 | 320 | 贺兰县洪广镇 | 北庙村 | |
| 5 | 赵清海 | 1 | 320 | 贺兰县洪广镇 | 北庙村 | |
| 6 | 马金花 | 1 | 320 | 贺兰县洪广镇 | 北庙村 | |
| 7 | 孙凤珍 | 1 | 320 | 贺兰县洪广镇 | 北庙村 | |
| 8 | 欧尚礼 | 1 | 320 | 贺兰县洪广镇 | 北庙村 | |
| 9 | 岳怀良 | 1 | 320 | 贺兰县洪广镇 | 北庙村 | |
| 10 | 陈国江 | 1 | 320 | 贺兰县洪广镇 | 北庙村 | |
| 11 | 张风兰 | 1 | 320 | 贺兰县洪广镇 | 北庙村 | |
| 12 | 季风兰 | 1 | 320 | 贺兰县洪广镇 | 北庙村 | |
| 13 | 乔占江 | 1 | 320 | 贺兰县洪广镇 | 北庙村 | |
| 14 | 陆秀珍 | 1 | 320 | 贺兰县洪广镇 | 北庙村 | |
| 15 | 周金平 | 1 | 320 | 贺兰县洪广镇 | 北庙村 | |
| 合计 | 15 | 4800 |
扫一扫在手机打开当前页



