| 编号 | 所属街镇 | 所属居村 | 姓名 | 性别 | 户籍类型 | 发放金额 |
| 1 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 张会珍 | 女 | 农业户口 | 610 |
| 2 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 狄淑珍 | 女 | 农业户口 | 610 |
| 3 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 宋兰英 | 女 | 农业户口 | 610 |
| 4 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 李春花 | 女 | 农业户口 | 660 |
| 5 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 杭遇清 | 女 | 农业户口 | 610 |
| 6 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 张生忠 | 男 | 农业户口 | 610 |
| 7 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 戴存财 | 男 | 农业户口 | 610 |
| 8 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 马桂兰 | 女 | 农业户口 | 660 |
| 9 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 宋秀英 | 女 | 农业户口 | 610 |
| 10 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 孙秀英 | 女 | 农业户口 | 610 |
| 11 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 张秀芳 | 女 | 农业户口 | 610 |
| 12 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 李玉梅 | 女 | 农业户口 | 610 |
| 13 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 蒋金花 | 女 | 农业户口 | 660 |
| 14 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 刘元庭 | 男 | 农业户口 | 660 |
| 15 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 吴兰芳 | 女 | 农业户口 | 660 |
| 16 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 欧兆光 | 男 | 农业户口 | 660 |
| 17 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 毛学忠 | 男 | 农业户口 | 610 |
| 18 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 袁秀琴 | 女 | 农业户口 | 610 |
| 19 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 王兰英 | 女 | 农业户口 | 610 |
| 20 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 墨彩发 | 男 | 农业户口 | 610 |
| 21 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 冯吉福 | 男 | 农业户口 | 660 |
| 22 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 张万秀 | 女 | 农业户口 | 610 |
| 23 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 高宝兴 | 男 | 农业户口 | 660 |
| 24 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 何星连 | 女 | 农业户口 | 610 |
| 25 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 任开芳 | 男 | 农业户口 | 610 |
| 26 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 李兰英 | 女 | 农业户口 | 610 |
| 27 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 任开孝 | 男 | 农业户口 | 610 |
| 28 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 路秀福 | 女 | 农业户口 | 710 |
| 29 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 王都学 | 男 | 农业户口 | 660 |
| 30 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 王德贤 | 男 | 农业户口 | 660 |
| 31 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 代金 | 男 | 农业户口 | 610 |
| 32 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 冯光安 | 男 | 农业户口 | 660 |
| 33 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 徐忠 | 男 | 农业户口 | 610 |
| 34 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 严桂花 | 女 | 农业户口 | 610 |
| 35 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 朱月娥 | 女 | 农业户口 | 610 |
| 36 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 周秀英 | 女 | 农业户口 | 610 |
| 37 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 姚玉珍 | 女 | 农业户口 | 710 |
| 38 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 刘元芳 | 女 | 农业户口 | 610 |
| 39 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 胡庆然 | 男 | 农业户口 | 610 |
| 40 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 曹培爱 | 女 | 农业户口 | 710 |
| 41 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 马秀英 | 女 | 农业户口 | 660 |
| 42 | 洪广镇 | 金鑫村委会 | 胡金秀 | 女 | 农业户口 | 610 |
| 合计 | 26520 |
扫一扫在手机打开当前页



