| 编号 | 所属街镇 | 所属居村 | 姓名 | 性别 | 户籍类型 | 发放金额 |
| 1 | 洪广镇 | 金沙村委会 | 付生胜 | 男 | 农业户口 | 610 |
| 2 | 洪广镇 | 金沙村委会 | 孙凤兰 | 女 | 农业户口 | 610 |
| 3 | 洪广镇 | 金沙村委会 | 夏仁 | 男 | 农业户口 | 610 |
| 4 | 洪广镇 | 金沙村委会 | 徐兰芳 | 女 | 农业户口 | 610 |
| 5 | 洪广镇 | 金沙村委会 | 王风 | 男 | 农业户口 | 710 |
| 6 | 洪广镇 | 金沙村委会 | 张兰花 | 女 | 农业户口 | 610 |
| 7 | 洪广镇 | 金沙村委会 | 吴凤英 | 女 | 农业户口 | 610 |
| 8 | 洪广镇 | 金沙村委会 | 焦光跃 | 男 | 农业户口 | 610 |
| 9 | 洪广镇 | 金沙村委会 | 马金凤 | 女 | 农业户口 | 610 |
| 10 | 洪广镇 | 金沙村委会 | 章万银 | 男 | 农业户口 | 660 |
| 11 | 洪广镇 | 金沙村委会 | 李兰英 | 女 | 农业户口 | 710 |
| 12 | 洪广镇 | 金沙村委会 | 张炳玉 | 男 | 农业户口 | 610 |
| 13 | 洪广镇 | 金沙村委会 | 谭光山 | 男 | 农业户口 | 610 |
| 14 | 洪广镇 | 金沙村委会 | 夏义 | 男 | 农业户口 | 610 |
| 15 | 洪广镇 | 金沙村委会 | 胡正忠 | 男 | 农业户口 | 610 |
| 16 | 洪广镇 | 金沙村委会 | 汪金明 | 男 | 农业户口 | 610 |
| 17 | 洪广镇 | 金沙村委会 | 李希堂 | 男 | 农业户口 | 610 |
| 18 | 洪广镇 | 金沙村委会 | 贾庆孝 | 男 | 农业户口 | 610 |
| 19 | 洪广镇 | 金沙村委会 | 王桂莲 | 女 | 农业户口 | 610 |
| 20 | 洪广镇 | 金沙村委会 | 郭万廒 | 男 | 农业户口 | 610 |
| 21 | 洪广镇 | 金沙村委会 | 徐秀兰 | 女 | 农业户口 | 660 |
| 22 | 洪广镇 | 金沙村委会 | 张兰英 | 女 | 农业户口 | 610 |
| 23 | 洪广镇 | 金沙村委会 | 焦伏林 | 男 | 农业户口 | 660 |
| 24 | 洪广镇 | 金沙村委会 | 张秀英 | 女 | 农业户口 | 660 |
| 25 | 洪广镇 | 金沙村委会 | 王秀珍 | 女 | 农业户口 | 660 |
| 26 | 洪广镇 | 金沙村委会 | 刘学义 | 男 | 农业户口 | 610 |
| 27 | 洪广镇 | 金沙村委会 | 郑秀芳 | 女 | 农业户口 | 610 |
| 28 | 洪广镇 | 金沙村委会 | 章万礼 | 男 | 农业户口 | 660 |
| 29 | 洪广镇 | 金沙村委会 | 胡万祥 | 男 | 农业户口 | 660 |
| 30 | 洪广镇 | 金沙村委会 | 张秀英 | 女 | 农业户口 | 610 |
| 31 | 洪广镇 | 金沙村委会 | 毕金凤 | 女 | 农业户口 | 610 |
| 32 | 洪广镇 | 金沙村委会 | 吴天佑 | 男 | 农业户口 | 610 |
| 33 | 洪广镇 | 金沙村委会 | 黄学仁 | 男 | 农业户口 | 710 |
| 合计 | 20780 |
扫一扫在手机打开当前页



