序号 | 所属街镇 | 保障人数 | 姓名 | 发放金额 |
1 | 金贵镇 | 1 | 李炳山 | 470 |
2 | 金贵镇 | 1 | 陆平花 | 470 |
3 | 金贵镇 | 2 | 曹桂香 | 760 |
4 | 金贵镇 | 2 | 赵桂芬 | 860 |
5 | 金贵镇 | 1 | 李桃宝 | 470 |
6 | 金贵镇 | 2 | 刘登相 | 630 |
7 | 金贵镇 | 1 | 伊晶晶 | 710 |
8 | 金贵镇 | 2 | 李凤 | 860 |
9 | 金贵镇 | 2 | 任艳茹 | 860 |
10 | 金贵镇 | 1 | 陆玉莲 | 470 |
11 | 金贵镇 | 1 | 苏洋 | 470 |
12 | 金贵镇 | 2 | 李国文 | 860 |
13 | 金贵镇 | 1 | 张萍 | 340 |
14 | 金贵镇 | 1 | 陈佳楠 | 710 |
15 | 金贵镇 | 2 | 梁凤玲 | 1180 |
16 | 金贵镇 | 2 | 王自军 | 1100 |
17 | 金贵镇 | 2 | 闫凤琴 | 760 |
18 | 金贵镇 | 2 | 魏学亭 | 730 |
19 | 金贵镇 | 1 | 谢玉琴 | 470 |
20 | 金贵镇 | 1 | 李军 | 710 |
21 | 金贵镇 | 1 | 张华 | 470 |
22 | 金贵镇 | 1 | 王江 | 470 |
23 | 金贵镇 | 1 | 汪进锋 | 710 |
24 | 金贵镇 | 1 | 王玉兰 | 470 |
25 | 金贵镇 | 1 | 董淑琴 | 470 |
26 | 金贵镇 | 1 | 汪龙 | 470 |
27 | 金贵镇 | 1 | 汤新平 | 710 |
28 | 金贵镇 | 2 | 尤娟 | 1000 |
29 | 金贵镇 | 1 | 罗才芳 | 710 |
30 | 金贵镇 | 1 | 马瑞林 | 710 |
31 | 金贵镇 | 1 | 李佳怡 | 590 |
32 | 金贵镇 | 1 | 卫宁洲 | 470 |
33 | 金贵镇 | 1 | 李永东 | 340 |
34 | 金贵镇 | 1 | 候金玲 | 470 |
35 | 金贵镇 | 3 | 王立红 | 1340 |
36 | 金贵镇 | 1 | 周凤英 | 340 |
37 | 金贵镇 | 1 | 崔佳明 | 710 |
38 | 金贵镇 | 1 | 王泽涵 | 340 |
39 | 金贵镇 | 1 | 孟杰 | 340 |
40 | 金贵镇 | 2 | 赵桂琴 | 680 |
41 | 金贵镇 | 2 | 尤佳 | 940 |
42 | 金贵镇 | 2 | 李玉芳 | 760 |
43 | 金贵镇 | 1 | 曹嘉怡 | 710 |
44 | 金贵镇 | 3 | 赵娜 | 1340 |
45 | 金贵镇 | 2 | 尤一龙 | 810 |
46 | 金贵镇 | 2 | 于秀林 | 940 |
47 | 金贵镇 | 1 | 贾玉霞 | 290 |
48 | 金贵镇 | 1 | 孙留成 | 470 |
49 | 金贵镇 | 2 | 李秀兰 | 680 |
50 | 金贵镇 | 2 | 杨永清 | 810 |
扫一扫在手机打开当前页