| 序号 | 姓名 | 保障人口 | 保障金额 | 所属乡镇、社区 | 所属村居 | 备注 |
| 1 | 蒋玉堂 | 1 | 320 | 贺兰县金贵镇 | 汉佐村10社 | |
| 2 | 王炳章 | 1 | 320 | 贺兰县金贵镇 | 汉佐村6社 | |
| 3 | 毛淑琴 | 1 | 320 | 贺兰县金贵镇 | 汉佐村6社 | |
| 4 | 任茂才 | 1 | 320 | 贺兰县金贵镇 | 汉佐村8社 | |
| 5 | 张随英 | 1 | 320 | 贺兰县金贵镇 | 汉佐村3社 | |
| 6 | 卢克义 | 1 | 320 | 贺兰县金贵镇 | 汉佐村6社 | |
| 7 | 李凤香 | 1 | 320 | 贺兰县金贵镇 | 汉佐村6社 | |
| 8 | 尤国田 | 1 | 320 | 贺兰县金贵镇 | 汉佐村10社 | |
| 9 | 毕学仁 | 1 | 320 | 贺兰县金贵镇 | 汉佐村7社 | |
| 10 | 马成明 | 1 | 320 | 贺兰县金贵镇 | 汉佐村9社 | |
| 11 | 何义 | 1 | 320 | 贺兰县金贵镇 | 汉佐村4社 | |
| 12 | 杨国仁 | 1 | 320 | 贺兰县金贵镇 | 汉佐村9社 | |
| 13 | 叶中祥 | 1 | 320 | 贺兰县金贵镇 | 汉佐村6社 | |
| 14 | 刘学文 | 1 | 320 | 贺兰县金贵镇 | 汉佐村2社 | |
| 15 | 王长山 | 1 | 320 | 贺兰县金贵镇 | 汉佐村4社 | |
| 16 | 杨凤兰 | 1 | 320 | 贺兰县金贵镇 | 汉佐村9社 | |
| 17 | 赵廷章 | 1 | 320 | 贺兰县金贵镇 | 汉佐村1社 | |
| 18 | 刘金凤 | 1 | 320 | 贺兰县金贵镇 | 汉佐村7社 | |
| 19 | 孟秀英 | 1 | 320 | 贺兰县金贵镇 | 汉佐村10社 | |
| 20 | 赵玉梅 | 1 | 320 | 贺兰县金贵镇 | 汉佐村6社 | |
| 21 | 潘淑琴 | 1 | 320 | 贺兰县金贵镇 | 汉佐村7社 | |
| 22 | 刘玉莲 | 1 | 320 | 贺兰县金贵镇 | 汉佐村4社 | |
| 23 | 杨秀兰 | 1 | 320 | 贺兰县金贵镇 | 汉佐村7社 | |
| 24 | 杨玉珍 | 1 | 320 | 贺兰县金贵镇 | 汉佐村9社 | |
| 25 | 杨志兰 | 1 | 320 | 贺兰县金贵镇 | 汉佐村11社 | |
| 26 | 李秀珍 | 1 | 320 | 贺兰县金贵镇 | 汉佐村11社 |
扫一扫在手机打开当前页



