| 序号 | 村社 | 户主 | 自验面积 (亩) | 中央资金 | 县级资金 | 发放补贴金额(元) | ||
| 补贴标准(元/亩) | 补贴资金(元) | 补贴标准(元/亩) | 补贴资金(元) | |||||
| 1 | 保南村2社 | 杨晓军 | 60.4 | 150 | 9060 | 50 | 3020 | 12080 |
| 2 | 保南村9社 | 金生科 | 30 | 150 | 4500 | 50 | 1500 | 6000 |
| 3 | 关渠村2社 | 马治国 | 395 | 150 | 59250 | 50 | 19750 | 79000 |
| 4 | 关渠村4社 | 张克林 | 170 | 150 | 25500 | 50 | 8500 | 34000 |
| 5 | 关渠村3社 | 谢海 | 290 | 150 | 43500 | 50 | 14500 | 58000 |
| 6 | 联星村1社 | 马建华 | 82.7 | 150 | 12405 | 50 | 4135 | 16540 |
| 7 | 联星村1社 | 马建国 | 42 | 150 | 6300 | 50 | 2100 | 8400 |
| 8 | 通昌村12社 | 岳利云 | 73 | 150 | 10950 | 50 | 3650 | 14600 |
| 9 | 通昌村6社 | 丁海龙 | 152.7 | 150 | 22905 | 50 | 7635 | 30540 |
| 10 | 通昌村1社 | 谢佳 | 280 | 150 | 42000 | 50 | 14000 | 56000 |
| 11 | 银光村8社 | 李艳茹 | 29 | 150 | 4350 | 50 | 1450 | 5800 |
| 12 | 银河村11社 | 刘瑞林 | 120 | 150 | 18000 | 50 | 6000 | 24000 |
| 13 | 雄英村2社 | 张国忠 | 312 | 150 | 46800 | 50 | 15600 | 62400 |
| 14 | 雄英村9社 | 王自学 | 90.13 | 150 | 13519.5 | 50 | 4506.5 | 18026 |
| 合计 | 大写:肆拾贰万伍仟叁佰捌拾陆元 | 2126.93 | 150 | 319039.5 | 50 | 106346.5 | 425386 | |
扫一扫在手机打开当前页



