| 序号 | 村社 | 户主 | 自验面积 (亩) | 补贴标准 (元/亩) | 发放补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 雄英村19社 | 王小银 | 76.25 | 300 | 22875 | |
| 2 | 雄英村17社 | 沙进春 | 11.4 | 300 | 3420 | |
| 3 | 红星村2社 | 陕永宝 | 11.00 | 300 | 3300 | |
| 4 | 红星村3社 | 王生全 | 22.00 | 300 | 6600 | |
| 5 | 红星村3社 | 闫斌 | 15.00 | 300 | 4500 | |
| 6 | 银光村 | 陈龙 | 347 | 300 | 104100 | |
| 7 | 江南村1社 | 马振国 | 596.00 | 300 | 178800 | |
| 8 | 江南村2社 | 马振国 | 245.00 | 300 | 73500 | |
| 9 | 通昌村 | 周海燕 | 39 | 300 | 11700 | |
| 合计 | 大写:肆拾万捌仟柒佰玖拾伍元 | 1362.65 | 300 | 408795 | ||
扫一扫在手机打开当前页



