序号 | 项目名称 | 项目施工单位 | 合同价 | 已支付金额 | 本次支付金额 | 欠款合计 | 备注 |
1 | 付2022年金贵镇银光村小拱棚园区改造提升项目工程款 | 宁夏华创建设工程有限公司 | 195.18 | 0 | 99 | 96.18 | |
付2022年金贵镇银光村小拱棚园区改造提升项目监理费 | 宁夏创展工程监理咨询有限公司 | 2.92 | 0 | 1.5 | 1.42 | ||
2 | 付2022年金贵镇江南村道路通行能力提升项目工程款 | 宁夏桦庆建筑工程有限公司 | 380.70 | 0.00 | 228.00 | 152.70 | |
付2023年金贵镇江南村道路通行能力提升项目设计费 | 无锡市政设计研究院 | 11.10 | 0.00 | 6.00 | 5.10 | ||
付2024年金贵镇江南村道路通行能力提升项目监理费 | 宁夏海一工程管理有限公司 | 6.09 | 0.00 | 4.00 | 2.09 | ||
3 | 付2022年金贵镇江南村温棚园区二期建设项目工程款(一标段) | 宁夏善途建设景观有限公司 | 212.61 | 0.00 | 85.00 | 127.61 | |
付2022年金贵镇江南村温棚园区二期建设项目工程款(二标段) | 宁夏建新建筑安装工程有限公司 | 318.39 | 0.00 | 127.40 | 190.99 | ||
付2022年金贵镇江南村温棚园区二期建设项目工程款(三标段) | 宁夏志恒辰风建设工程有限公司 | 53.56 | 0.00 | 21.40 | 32.16 | ||
付2022年金贵镇江南村温棚园区二期建设项目监理费(二标段、三标段) | 宁夏海一工程管理有限公司 | 5.58 | 0.00 | 3.00 | 2.58 | ||
4 | 付金贵镇2021年银光村温棚园区项目工程款 | 宁夏国桢园林绿化建设工程有限公司 | 575.88 | 287.76 | 57.00 | 231.12 | |
5 | 付金贵镇2021年江南村乡村振兴车间建设项目工程款 | 宁夏亘利建筑工程有限公司 | 480.76 | 192.00 | 48.00 | 240.76 | |
合计 | 2242.76 | 479.76 | 680.30 | 1082.70 |
扫一扫在手机打开当前页