| 2022年度、2023年度脱贫户、监测对象光伏收益分红人员名单 | |||||||
| 序号 | 乡镇场 | 行政村 | 户主姓名 | 人员身份 | 识别年月 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 金贵镇 | 关渠村 | 金占伏 | 脱贫户 | 201612 | 600 | |
| 2 | 金贵镇 | 关渠村 | 金光山 | 脱贫户 | 201612 | 600 | |
| 3 | 金贵镇 | 关渠村 | 王金保 | 监测对象 | 202106 | 600 | |
| 4 | 金贵镇 | 关渠村 | 金虎 | 监测对象 | 202208 | 600 | |
| 5 | 金贵镇 | 关渠村 | 蔡金云 | 监测对象 | 202207 | 600 | |
| 6 | 金贵镇 | 关渠村 | 高波 | 监测对象 | 202209 | 600 | |
| 7 | 金贵镇 | 关渠村 | 步少华 | 监测对象 | 202209 | 600 | |
| 8 | 金贵镇 | 关渠村 | 金雪 | 监测对象 | 202211 | 300 | |
| 9 | 金贵镇 | 关渠村 | 彭桂林 | 监测对象 | 202209 | 600 | |
| 10 | 金贵镇 | 江南村 | 何生旺 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 11 | 金贵镇 | 江南村 | 高世发 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 12 | 金贵镇 | 江南村 | 高生金 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 13 | 金贵镇 | 江南村 | 刘福有 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 14 | 金贵镇 | 江南村 | 柳智 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 15 | 金贵镇 | 江南村 | 赵金奎 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 16 | 金贵镇 | 江南村 | 雷保财 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 17 | 金贵镇 | 江南村 | 柳银其 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 18 | 金贵镇 | 江南村 | 赵跟久 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 19 | 金贵镇 | 江南村 | 孙智华 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 20 | 金贵镇 | 江南村 | 武进文 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 21 | 金贵镇 | 江南村 | 王学通 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 22 | 金贵镇 | 江南村 | 武仓仓 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 23 | 金贵镇 | 江南村 | 程胡芦 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 24 | 金贵镇 | 江南村 | 武树林 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 25 | 金贵镇 | 江南村 | 王军林 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 26 | 金贵镇 | 江南村 | 王吉玲 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 27 | 金贵镇 | 江南村 | 杨王代 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 28 | 金贵镇 | 江南村 | 海生利 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 29 | 金贵镇 | 江南村 | 王顺廷 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 30 | 金贵镇 | 江南村 | 姜晓忠 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 31 | 金贵镇 | 江南村 | 王海成 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 32 | 金贵镇 | 江南村 | 王海珠 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 33 | 金贵镇 | 江南村 | 孙建元 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 34 | 金贵镇 | 江南村 | 赵勇 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 35 | 金贵镇 | 江南村 | 赵冬冬 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 36 | 金贵镇 | 江南村 | 卜从定 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 37 | 金贵镇 | 江南村 | 张彦林 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 38 | 金贵镇 | 江南村 | 姜升 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 39 | 金贵镇 | 江南村 | 姜玲 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 40 | 金贵镇 | 江南村 | 张辉 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 41 | 金贵镇 | 江南村 | 马治东 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 42 | 金贵镇 | 江南村 | 张生连 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 43 | 金贵镇 | 江南村 | 杨桂珍 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 44 | 金贵镇 | 江南村 | 王东梅 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 45 | 金贵镇 | 江南村 | 郭俊琴 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 46 | 金贵镇 | 江南村 | 马付山 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 47 | 金贵镇 | 江南村 | 马富敏 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 48 | 金贵镇 | 江南村 | 柳志刚 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 49 | 金贵镇 | 江南村 | 马付川 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 50 | 金贵镇 | 江南村 | 王殿文 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 51 | 金贵镇 | 江南村 | 柴如山 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 52 | 金贵镇 | 江南村 | 张耀林 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 53 | 金贵镇 | 江南村 | 海月花 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 54 | 金贵镇 | 江南村 | 魏刚仁 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 55 | 金贵镇 | 江南村 | 张财 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 56 | 金贵镇 | 江南村 | 马付东 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 57 | 金贵镇 | 江南村 | 邵忠华 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 58 | 金贵镇 | 江南村 | 马国富 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 59 | 金贵镇 | 江南村 | 张建宁 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 60 | 金贵镇 | 江南村 | 柴斌 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 61 | 金贵镇 | 江南村 | 吕小燕 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 62 | 金贵镇 | 江南村 | 马震南 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 63 | 金贵镇 | 江南村 | 马清俊 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 64 | 金贵镇 | 江南村 | 刘毅 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 65 | 金贵镇 | 江南村 | 高生林 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 66 | 金贵镇 | 江南村 | 杨艳 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 67 | 金贵镇 | 江南村 | 马俊学 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 68 | 金贵镇 | 江南村 | 马国信 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 69 | 金贵镇 | 江南村 | 马俊强 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 70 | 金贵镇 | 江南村 | 杨宗全 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 71 | 金贵镇 | 江南村 | 江志奎 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 72 | 金贵镇 | 江南村 | 程岩 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 73 | 金贵镇 | 江南村 | 陈具仓 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 74 | 金贵镇 | 江南村 | 马清文 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 75 | 金贵镇 | 江南村 | 陈林 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 76 | 金贵镇 | 江南村 | 郭登明 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 77 | 金贵镇 | 江南村 | 马青花 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 78 | 金贵镇 | 江南村 | 潘五斤 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 79 | 金贵镇 | 江南村 | 刘文斌 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 80 | 金贵镇 | 江南村 | 王喜明 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 81 | 金贵镇 | 江南村 | 袁康珍 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 82 | 金贵镇 | 江南村 | 袁金山 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 83 | 金贵镇 | 江南村 | 高世俊 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 84 | 金贵镇 | 江南村 | 白小石 | 监测对象 | 202007 | 600 | |
| 85 | 金贵镇 | 江南村 | 马艳梅 | 监测对象 | 202106 | 600 | |
| 86 | 金贵镇 | 江南村 | 杨教胜 | 监测对象 | 202203 | 600 | |
| 87 | 金贵镇 | 江南村 | 李平 | 监测对象 | 202208 | 600 | |
| 88 | 金贵镇 | 江南村 | 肖小云 | 监测对象 | 202208 | 600 | |
| 89 | 金贵镇 | 江南村 | 王立志 | 监测对象 | 202208 | 600 | |
| 90 | 金贵镇 | 江南村 | 马保山 | 监测对象 | 202208 | 600 | |
| 91 | 金贵镇 | 江南村 | 马晓兰 | 监测对象 | 202208 | 600 | |
| 92 | 金贵镇 | 江南村 | 吴建忠 | 监测对象 | 202208 | 600 | |
| 93 | 金贵镇 | 江南村 | 杨保奇 | 监测对象 | 202208 | 600 | |
| 94 | 金贵镇 | 江南村 | 王少明 | 监测对象 | 202209 | 600 | |
| 95 | 金贵镇 | 江南村 | 陈桂花 | 监测对象 | 202211 | 300 | |
| 96 | 金贵镇 | 江南村 | 张栋 | 监测对象 | 202211 | 300 | |
| 97 | 金贵镇 | 江南村 | 张兰花 | 监测对象 | 202302 | 300 | |
| 98 | 金贵镇 | 江南村 | 杨淑花 | 监测对象 | 202302 | 300 | |
| 99 | 金贵镇 | 江南村 | 苏建仁 | 监测对象 | 202302 | 300 | |
| 100 | 金贵镇 | 江南村 | 王秀萍 | 监测对象 | 202302 | 300 | |
| 101 | 金贵镇 | 江南村 | 王学海 | 监测对象 | 202302 | 300 | |
| 102 | 金贵镇 | 江南村 | 程忠贤 | 监测对象 | 202303 | 300 | |
| 103 | 金贵镇 | 江南村 | 赵守柱 | 监测对象 | 202303 | 300 | |
| 104 | 金贵镇 | 江南村 | 王晓军 | 监测对象 | 202303 | 300 | |
| 105 | 金贵镇 | 雄英村 | 孙国华 | 监测对象 | 202206 | 600 | |
| 106 | 金贵镇 | 雄英村 | 殷培生 | 监测对象 | 202209 | 600 | |
| 107 | 金贵镇 | 雄英村 | 马学军 | 监测对象 | 202302 | 300 | |
| 108 | 金贵镇 | 雄英村 | 孙建军 | 监测对象 | 202303 | 300 | |
| 109 | 金贵镇 | 汉佐村 | 牛才 | 脱贫户 | 2019 | 600 | |
| 110 | 金贵镇 | 汉佐村 | 周世民 | 脱贫户 | 2019 | 600 | |
| 111 | 金贵镇 | 汉佐村 | 范保山 | 监测对象 | 202106 | 600 | |
| 112 | 金贵镇 | 汉佐村 | 牛爱军 | 监测对象 | 202209 | 600 | |
| 113 | 金贵镇 | 汉佐村 | 田敬生 | 监测对象 | 202211 | 300 | |
| 114 | 金贵镇 | 汉佐村 | 马成礼 | 监测对象 | 202211 | 300 | |
| 115 | 金贵镇 | 汉佐村 | 尹金红 | 监测对象 | 202304 | 300 | |
| 116 | 金贵镇 | 红星村 | 白学明 | 监测对象 | 202206 | 600 | |
| 117 | 金贵镇 | 红星村 | 何占云 | 监测对象 | 202206 | 600 | |
| 118 | 金贵镇 | 红星村 | 徐占国 | 监测对象 | 202208 | 600 | |
| 119 | 金贵镇 | 红星村 | 徐学红 | 监测对象 | 202209 | 600 | |
| 120 | 金贵镇 | 红星村 | 吴学义 | 监测对象 | 202208 | 600 | |
| 121 | 金贵镇 | 红星村 | 吴金山 | 监测对象 | 202211 | 300 | |
| 122 | 金贵镇 | 红星村 | 樊建祥 | 监测对象 | 202305 | 300 | |
| 123 | 金贵镇 | 红星村 | 王有锋 | 监测对象 | 202305 | 300 | |
| 124 | 金贵镇 | 金贵村 | 蒋红艳 | 监测对象 | 202106 | 600 | |
| 125 | 金贵镇 | 金贵村 | 王莉君 | 监测对象 | 202211 | 300 | |
| 126 | 金贵镇 | 金贵村 | 丁立军 | 监测对象 | 202303 | 300 | |
| 127 | 金贵镇 | 金贵村 | 张波 | 监测对象 | 202211 | 300 | |
| 128 | 金贵镇 | 金贵村 | 马建明 | 监测对象 | 202211 | 300 | |
| 129 | 金贵镇 | 联星村 | 石志坚 | 监测对象 | 202007 | 600 | |
| 130 | 金贵镇 | 联星村 | 闵学锋 | 监测对象 | 202209 | 600 | |
| 131 | 金贵镇 | 联星村 | 马金花 | 监测对象 | 202209 | 600 | |
| 132 | 金贵镇 | 联星村 | 柴忠 | 监测对象 | 202211 | 300 | |
| 133 | 金贵镇 | 联星村 | 保君祥 | 脱贫户 | 201612 | 600 | |
| 134 | 金贵镇 | 联星村 | 马淑娟 | 脱贫户 | 201612 | 600 | |
| 135 | 金贵镇 | 联星村 | 李飞 | 脱贫户 | 201612 | 600 | |
| 136 | 金贵镇 | 联星村 | 马文忠 | 脱贫户 | 201612 | 600 | |
| 137 | 金贵镇 | 联星村 | 刘万宝 | 脱贫户 | 201612 | 600 | |
| 138 | 金贵镇 | 潘昶村 | 王小香 | 脱贫户 | 201612 | 600 | |
| 139 | 金贵镇 | 潘昶村 | 张玉贵 | 监测对象 | 202106 | 600 | |
| 140 | 金贵镇 | 潘昶村 | 张家林 | 监测对象 | 202209 | 600 | |
| 141 | 金贵镇 | 潘昶村 | 孟杰 | 监测对象 | 202302 | 300 | |
| 142 | 金贵镇 | 潘昶村 | 赵娜 | 监测对象 | 202211 | 300 | |
| 143 | 金贵镇 | 潘昶村 | 李学涛 | 监测对象 | 202211 | 300 | |
| 144 | 金贵镇 | 潘昶村 | 尤一龙 | 监测对象 | 202211 | 300 | |
| 145 | 金贵镇 | 通昌村 | 郝宗学 | 监测对象 | 202106 | 600 | |
| 146 | 金贵镇 | 通昌村 | 马军 | 监测对象 | 201612 | 600 | |
| 147 | 金贵镇 | 通昌村 | 杨金山 | 监测对象 | 202211 | 300 | |
| 148 | 金贵镇 | 通昌村 | 杨金勇 | 监测对象 | 202211 | 300 | |
| 149 | 金贵镇 | 通昌村 | 王彦兵 | 监测对象 | 202211 | 300 | |
| 150 | 金贵镇 | 银光村 | 罗金宝 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 151 | 金贵镇 | 银光村 | 罗金福 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 152 | 金贵镇 | 银光村 | 罗金国 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 153 | 金贵镇 | 银光村 | 罗成宝 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 154 | 金贵镇 | 银光村 | 李鹏 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 155 | 金贵镇 | 银光村 | 马宗和 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 156 | 金贵镇 | 银光村 | 韩成山 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 157 | 金贵镇 | 银光村 | 罗成贵 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 158 | 金贵镇 | 银光村 | 罗金贵 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 159 | 金贵镇 | 银光村 | 马继平 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 160 | 金贵镇 | 银光村 | 田术高 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 161 | 金贵镇 | 银光村 | 罗金龙 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 162 | 金贵镇 | 银光村 | 韩忠武 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 163 | 金贵镇 | 银光村 | 田进和 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 164 | 金贵镇 | 银光村 | 田进海 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 165 | 金贵镇 | 银光村 | 李玉军 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 166 | 金贵镇 | 银光村 | 罗金荣 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 167 | 金贵镇 | 银光村 | 罗发才 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 168 | 金贵镇 | 银光村 | 罗发林 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 169 | 金贵镇 | 银光村 | 马占虎 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 170 | 金贵镇 | 银光村 | 韩得明 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 171 | 金贵镇 | 银光村 | 杨虎 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 172 | 金贵镇 | 银光村 | 李文福 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 173 | 金贵镇 | 银光村 | 何进富 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 174 | 金贵镇 | 银光村 | 杨生文 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 175 | 金贵镇 | 银光村 | 李东贵 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 176 | 金贵镇 | 银光村 | 马刚 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 177 | 金贵镇 | 银光村 | 马廷东 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 178 | 金贵镇 | 银光村 | 李占虎 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 179 | 金贵镇 | 银光村 | 韩得虎 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 180 | 金贵镇 | 银光村 | 马兆元 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 181 | 金贵镇 | 银光村 | 马进万 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 182 | 金贵镇 | 银光村 | 马志海 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 183 | 金贵镇 | 银光村 | 罗永福 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 184 | 金贵镇 | 银光村 | 王彦龙 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 185 | 金贵镇 | 银光村 | 马正保 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 186 | 金贵镇 | 银光村 | 田小平 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 187 | 金贵镇 | 银光村 | 李小梅 | 监测对象 | 202211 | 600 | |
| 188 | 金贵镇 | 银光村 | 杨智军 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 189 | 金贵镇 | 银光村 | 罗发晓 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 190 | 金贵镇 | 银光村 | 马锁燕 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 191 | 金贵镇 | 银光村 | 李小芳 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 192 | 金贵镇 | 银光村 | 杨平虎 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 193 | 金贵镇 | 银光村 | 杨志武 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 194 | 金贵镇 | 银光村 | 李小东 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 195 | 金贵镇 | 银光村 | 马福海 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 196 | 金贵镇 | 银光村 | 马福 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 197 | 金贵镇 | 银光村 | 李志虎 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 198 | 金贵镇 | 银光村 | 苏照林 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 199 | 金贵镇 | 银光村 | 虎伟霞 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 200 | 金贵镇 | 银光村 | 李文山 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 201 | 金贵镇 | 银光村 | 杨智江 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 202 | 金贵镇 | 银光村 | 李小仓 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 203 | 金贵镇 | 银光村 | 罗发财 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 204 | 金贵镇 | 银光村 | 杨应学 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 205 | 金贵镇 | 银光村 | 马进万 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 206 | 金贵镇 | 银光村 | 杨小芳 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 207 | 金贵镇 | 银光村 | 黑付贵 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 208 | 金贵镇 | 银光村 | 马小龙 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 209 | 金贵镇 | 银光村 | 马俊忠 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 210 | 金贵镇 | 银光村 | 金小平 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 211 | 金贵镇 | 银光村 | 马萍 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 212 | 金贵镇 | 银光村 | 马小军 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 213 | 金贵镇 | 银光村 | 李志芳 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 214 | 金贵镇 | 银光村 | 何生奇 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 215 | 金贵镇 | 银光村 | 马军福 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 216 | 金贵镇 | 银光村 | 马林 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 217 | 金贵镇 | 银光村 | 李明学 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 218 | 金贵镇 | 银光村 | 韩学兵 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 219 | 金贵镇 | 银光村 | 韩梦园 | 监测对象 | 202106 | 600 | |
| 220 | 金贵镇 | 银光村 | 李彦录 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 221 | 金贵镇 | 银光村 | 李彦苍 | 监测对象 | 202106 | 600 | |
| 222 | 金贵镇 | 银光村 | 杨福 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 223 | 金贵镇 | 银光村 | 李学文 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 224 | 金贵镇 | 银光村 | 马越雷 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 225 | 金贵镇 | 银光村 | 杨金虎 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 226 | 金贵镇 | 银光村 | 何发贵 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 227 | 金贵镇 | 银光村 | 马少龙 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 228 | 金贵镇 | 银光村 | 杨兆琰 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 229 | 金贵镇 | 银光村 | 何生平 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 230 | 金贵镇 | 银光村 | 罗凯清 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 231 | 金贵镇 | 银光村 | 何万寿 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 232 | 金贵镇 | 银光村 | 杨智仁 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 233 | 金贵镇 | 银光村 | 何东亮 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 234 | 金贵镇 | 银光村 | 韩得宝 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 235 | 金贵镇 | 银光村 | 杨兆远 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 236 | 金贵镇 | 银光村 | 何生全 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 237 | 金贵镇 | 银光村 | 马明 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 238 | 金贵镇 | 银光村 | 马国龙 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 239 | 金贵镇 | 银光村 | 李志文 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 240 | 金贵镇 | 银光村 | 马占宝 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 241 | 金贵镇 | 银光村 | 马志全 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 242 | 金贵镇 | 银光村 | 喜建荣 | 监测对象 | 202108 | 600 | |
| 243 | 金贵镇 | 银光村 | 韩兴强 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 244 | 金贵镇 | 银光村 | 马风保 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 245 | 金贵镇 | 银光村 | 李满银 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 246 | 金贵镇 | 银光村 | 马俊鹏 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 247 | 金贵镇 | 银光村 | 蒲得平 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 248 | 金贵镇 | 银光村 | 杨米各 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 249 | 金贵镇 | 银光村 | 李志虎 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 250 | 金贵镇 | 银光村 | 李彦花 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 251 | 金贵镇 | 银光村 | 马海花 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 252 | 金贵镇 | 银光村 | 韩芳军 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 253 | 金贵镇 | 银光村 | 何志清 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 254 | 金贵镇 | 银光村 | 李广兰 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 255 | 金贵镇 | 银光村 | 马志梅 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 256 | 金贵镇 | 银光村 | 李堂清 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 257 | 金贵镇 | 银光村 | 王学付 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 258 | 金贵镇 | 银光村 | 马旭东 | 监测对象 | 202108 | 600 | |
| 259 | 金贵镇 | 银光村 | 韩小龙 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 260 | 金贵镇 | 银光村 | 李得文 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 261 | 金贵镇 | 银光村 | 韩兴忠 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 262 | 金贵镇 | 银光村 | 韩芳贵 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 263 | 金贵镇 | 银光村 | 马红义 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 264 | 金贵镇 | 银光村 | 何应斌 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 265 | 金贵镇 | 银光村 | 马天才 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 266 | 金贵镇 | 银光村 | 李如有 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 267 | 金贵镇 | 银光村 | 马勇文 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 268 | 金贵镇 | 银光村 | 马忠选 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 269 | 金贵镇 | 银光村 | 何生林 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 270 | 金贵镇 | 银光村 | 韩芳川 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 271 | 金贵镇 | 银光村 | 黑付岐 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 272 | 金贵镇 | 银光村 | 韩芳珍 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 273 | 金贵镇 | 银光村 | 李小刚 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 274 | 金贵镇 | 银光村 | 何生俊 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 275 | 金贵镇 | 银光村 | 马俊国 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 276 | 金贵镇 | 银光村 | 马志花 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 277 | 金贵镇 | 银光村 | 马志山 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 278 | 金贵镇 | 银光村 | 韩得亮 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 279 | 金贵镇 | 银光村 | 王玉兰 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 280 | 金贵镇 | 银光村 | 杨富英 | 监测对象 | 202209 | 600 | |
| 281 | 金贵镇 | 银光村 | 李小成 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 282 | 金贵镇 | 银光村 | 李文祥 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 283 | 金贵镇 | 银光村 | 韩春虎 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 284 | 金贵镇 | 银光村 | 李志福 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 285 | 金贵镇 | 银光村 | 杨晓娟 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 286 | 金贵镇 | 银光村 | 马正元 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 287 | 金贵镇 | 银光村 | 马廷花 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 288 | 金贵镇 | 银光村 | 杨军 | 监测对象 | 202211 | 600 | |
| 289 | 金贵镇 | 银光村 | 李成有 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 290 | 金贵镇 | 银光村 | 何龙 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 291 | 金贵镇 | 银光村 | 罗海忠 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 292 | 金贵镇 | 银光村 | 李志保 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 293 | 金贵镇 | 银光村 | 马志兰 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 294 | 金贵镇 | 银光村 | 马生治 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 295 | 金贵镇 | 银光村 | 白占荣 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 296 | 金贵镇 | 银光村 | 田进江 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 297 | 金贵镇 | 银光村 | 马成 | 监测对象 | 202208 | 600 | |
| 298 | 金贵镇 | 银光村 | 韩近军 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 299 | 金贵镇 | 银光村 | 李志俊 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 300 | 金贵镇 | 银光村 | 马雪青 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 301 | 金贵镇 | 银光村 | 韩玉贵 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 302 | 金贵镇 | 银光村 | 马军 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
| 303 | 金贵镇 | 银光村 | 杨应梅 | 脱贫户 | 201312 | 600 | |
