| 序列 | 支出功能分类 | 金额 | 资金性质 | 用途 | 收款账户名 | 支付日期 |
| 1 | 2130505-生产发展 | 484,300.00 | 111-一般公共预算资金 | 付金贵镇2022年银光村仓储冷链建设项目工程款 | 宁夏鑫城众达建设工程有限公司 | 20230829 |
| 2 | 2130505-生产发展 | 295,000.00 | 112-一般债券 | 付金贵镇2023年乡村商贸物流中心项目(银河村蔬菜分拣车间)建设项目二标段工程款 | 宁夏大昕建筑工程有限公司 | 20230818 |
| 3 | 2130505-生产发展 | 470,000.00 | 111-一般公共预算资金 | 付金贵镇2022年银河村优质农产品集采集配中心建设项目一标段工程款 | 宁夏金鸿基建筑工程有限公司 | 20230818 |
| 4 | 2130505-生产发展 | 340,000.00 | 111-一般公共预算资金 | 付金贵镇银光村2023年设施温棚产业园区建设项目(联星片区)一标段工程款 | 宁夏锐翔建设集团有限公司 | 20230818 |
| 5 | 2130505-生产发展 | 270,000.00 | 112-一般债券 | 付金贵镇2023年乡村商贸物流中心项目(银河村蔬菜分拣车间)建设项目一标段工程款 | 宁夏飓风建筑工程有限公司 | 20230818 |
| 6 | 2130505-生产发展 | 233,000.00 | 112-一般债券 | 付金贵镇2023年乡村商贸物流中心项目(银河村蔬菜分拣车间)建设项目三标段工程款 | 裕宸实业有限公司 | 20230818 |
| 7 | 2130505-生产发展 | 207,000.00 | 112-一般债券 | 付金贵镇2023年乡村振兴服务车间建设项目(联星片区)二标段工程款 | 启融通建设有限公司 | 20230809 |
| 8 | 2130505-生产发展 | 1,050,000.00 | 112-一般债券 | 付金贵镇2023年江南村集采集配中心建设项目一标段工程款 | 宁夏桦庆建筑工程有限公司 | 20230809 |
| 9 | 2130505-生产发展 | 130,000.00 | 112-一般债券 | 付金贵镇2023年江南村集采集配中心建设项目二标段工程款 | 宁夏元泰云建设科技有限公司 | 20230809 |
| 10 | 2130505-生产发展 | 270,000.00 | 111-一般公共预算资金 | 付金贵镇2023年设施产业融合发展建设项目二标段工程款 | 宁夏晨乾建设发展有限公司 | 20230809 |
| 11 | 2130505-生产发展 | 14,000.00 | 111-一般公共预算资金 | 付金贵镇2023年设施产业融合发展建设项目一标段工程款 | 宁夏凡拓建设工程有限公司 | 20230809 |
| 12 | 2130505-生产发展 | 296,000.00 | 112-一般债券 | 付金贵镇2023年设施产业融合发展建设项目一标段工程款 | 宁夏凡拓建设工程有限公司 | 20230809 |
| 13 | 2130505-生产发展 | 340,000.00 | 111-一般公共预算资金 | 付金贵镇2022年银河村优质农产品集采集配中心建设项目三标段工程款 | 启融通建设有限公司 | 20230809 |
| 14 | 2130505-生产发展 | 632,900.00 | 111-一般公共预算资金 | 付金贵镇2023年乡村振兴服务车间建设项目(联星片区)一标段工程款 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 20230809 |
| 15 | 2130505-生产发展 | 23,100.00 | 112-一般债券 | 付金贵镇2023年乡村振兴服务车间建设项目(联星片区)一标段工程款 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 20230809 |
| 16 | 2130505-生产发展 | 185,000.00 | 111-一般公共预算资金 | 付金贵镇银光村2023年设施温棚产业园区建设项目(联星片区)二标段工程款 | 宁夏晟福昌建设工程有限公司 | 20230809 |
| 17 | 2130505-生产发展 | 135,000.00 | 112-一般债券 | 付金贵镇银光村2023年设施温棚产业园区建设项目(联星片区)二标段工程款 | 宁夏晟福昌建设工程有限公司 | 20230809 |
| 18 | 2130505-生产发展 | 10,000.00 | 111-一般公共预算资金 | 付金贵镇2022年江南村创业孵化基地建设项目水土保持方案编制费 | 宁夏汇泽达工程咨询有限公司 | 20230710 |
扫一扫在手机打开当前页



