单位:贺兰县金贵镇人民政府 时间:2025年6月30日 单位:万元
| 序号 | 项目名称 | 项目施工单位 | 项目类型 | 中央衔接到位资金 | 少数民族发展资金(中央) | 自治区衔接到位资金(第一批) | 合同价 | 审计决算数 | 已支付金额 | 欠款合计 | 支付率% | 备注 |
| 1 | 2024年贺兰县金贵镇江南村孵化基地项目二期建设项目一标段工程款 | 宁夏同禄建设工程有限公司 | 产业发展 | 250 | 0 | 88.6041 | 396.12 | 277.28 | 118.84 | 70% | 2024年已到位资金300万元 | |
| 2024年贺兰县金贵镇江南村孵化基地项目二期建设项目二标段工程款 | 宁夏桦庆建筑工程有限公司 | 285.02 | 199.51 | 85.51 | 70% | |||||||
| 2024年贺兰县金贵镇江南村孵化基地项目二期建设项目设计费 | 中裕工程集团有限公司宁夏第一分公司 | 19.50 | 5.89 | 13.61 | 30% | |||||||
| 2024年贺兰县金贵镇江南村孵化基地项目二期建设项目监理费 | 宁夏钰源工程管理有限公司 | 10.8982 | 1.00 | 9.90 | 9% | |||||||
| 2 | 2024年贺兰县金贵镇银光村分拣深加工项目(保南片区)一标段工程款(保南村乡村创业就业帮扶基地) | 启融通建设有限公司 | 产业发展 | 85 | 0 | 100 | 498.20 | 348.74 | 149.46 | 70% | 2024年已到位资金490.373万元 | |
| 2024年贺兰县金贵镇银光村分拣深加工项目(保南片区)二标段工程款(保南村乡村创业就业帮扶基地) | 宁夏易方达建设工程有限公司 | 195.90 | 137.13 | 58.77 | 70% | |||||||
| 2024年贺兰县金贵镇银光村分拣深加工项目(保南片区)设计费(保南村乡村创业就业帮扶基地) | 中裕工程集团有限公司宁夏第一分公司 | 19.56 | 3.75 | 15.81 | 19% | |||||||
| 2024年贺兰县金贵镇银光村分拣深加工项目(保南片区)监理费(保南村乡村创业就业帮扶基地) | 宁夏长城项目管理有限公司 | 9.72 | 2.60 | 7.12 | 27% | |||||||
| 3 | 2025年贺兰县金贵镇江南村冷链分拣中心建设项目(关渠片区)一标段工程款 | 宁夏中路成建设工程有限公司 | 产业发展 | 340 | 0 | 0 | 517.43 | 284.58 | 232.84 | 55% | ||
| 2025年贺兰县金贵镇江南村冷链分拣中心建设项目(关渠片区)二标段工程款 | 宁夏君毅建设有限公司 | 55.32 | 30.43 | 24.89 | 55% | |||||||
| 2025年贺兰县金贵镇江南村冷链分拣中心建设项目(关渠片区)设计费 | 重庆渝浩建筑设计研究院有限公司银川分公司 | 17.16 | 2.00 | 15.16 | 12% | |||||||
| 2025年贺兰县金贵镇江南村冷链分拣中心建设项目(关渠片区)监理费 | 宁夏银业工程监理有限公司 | 8.02 | 1.40 | 6.62 | 17% | |||||||
| 4 | 2025年贺兰县金贵镇银光村就业创业帮扶基地项目(汉佐片区)一标段工程款 | 宁夏浩荣建设工程有限公司 | 产业发展 | 250 | 0 | 0 | 441.22 | 198.55 | 242.67 | 45% | ||
| 2025年贺兰县金贵镇银光村就业创业帮扶基地项目(汉佐片区)二标段工程款 | 启融通建设有限公司 | 140.81 | 35.20 | 105.61 | 25% | |||||||
| 2025年贺兰县金贵镇银光村就业创业帮扶基地项目(汉佐片区)设计费 | 重庆渝浩建筑设计研究院有限公司银川分公司 | 17.33 | 2.00 | 15.33 | 12% | |||||||
| 2025年贺兰县金贵镇银光村就业创业帮扶基地项目(汉佐片区)监理费 | 宁夏长城项目管理有限公司 | 8.15 | 0.50 | 7.65 | 6% | |||||||
| 5 | 2025年贺兰县金贵镇红星村农产品分拣中心建设项目(少数民族项目区级100万元) | 宁夏越新建设工程有限公司 | 产业发展 | 0 | 104 | 100 | 286.41 | 143.20 | 143.20 | 50% | ||
| 2025年贺兰县金贵镇红星村农产品分拣中心建设项目设计费 | 中撰工程设计有限公司宁夏第二分公司 | 10.11 | 2.04 | 8.07 | 20% | |||||||
| 2025年贺兰县金贵镇红星村农产品分拣中心建设项目监理费 | 宁夏璟越工程管理有限公司 | 4.01 | 0.00 | 4.01 | 0% | |||||||
| 6 | 贺兰县金贵镇2024年银河村和美村庄试点项目一标段工程款 | 宁夏鑫源建设工程有限公司 | 乡村建设 | 0 | 0 | 213.3959 | 262.27 | 183.59 | 144.25 | 70% | 2024年已到位资金236.6041万元 | |
| 贺兰县金贵镇2024年银河村和美村庄试点项目二标段工程款 | 宁夏元泰云建设科技有限公司 | 197.64 | 138.35 | 79.05 | 70% | |||||||
| 贺兰县金贵镇2024年银河村和美村庄试点项目设计费 | 宁夏建筑设计研究院有限公司 | 16.24 | 0.00 | 16.24 | 0% | |||||||
| 贺兰县金贵镇2024年银河村和美村庄试点项目监理费 | 宁夏璟越工程管理有限公司 | 6.4387 | 0.00 | 6.44 | 0% | |||||||
| 贺兰县金贵镇2024年银河村和美村庄试点项目水保费 | 宁夏沁夏科技有限公司 | 1.8 | 0.00 | 1.80 | 0% | |||||||
| 合计 | 925.00 | 104.00 | 502.00 | 3425.26 | 1997.75 | 1512.85 | ||||||
| 总计 | 1531.00 | 3425.26 | 0.00 | 1997.75 | 1512.85 | |||||||
| 备注:金贵镇2025年收到乡村振兴衔接资金1531万元,其中:中央衔接资金1029万元,已支付资金840.3086万元,资金支付率81.66%;自治区衔接资金502万元,已支付资金128.462341万元,资金支付率25.59%。总体支付率63.3%。 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页



