单位:贺兰县金贵镇人民政府 时间:2025年12月31日 单位:万元
| 序号 | 项目名称 | 项目施工单位 | 项目类型 | 中央衔接到位资金 | 少数民族发展资金(中央) | 自治区衔接到位资金(第一批) | 自治区地方债资金 | 合同价 | 审计决算数 | 已支付金额 | 欠款合计 | 支付率% | 结余资金(中央) | 结余资金(自治区) | 地方债结余资金(自治区) | 备注 |
| 1 | 2024年贺兰县金贵镇江南村孵化基地项目二期建设项目一标段工程款 | 宁夏同禄建设工程有限公司 | 产业发展 | 228.659041 | 0 | 88.6041 | 0 | 396.12 | 371.37 | 360.23 | 11.14 | 97% | 0 | 0 | 0 | 2024年已到位资金300万元; |
| 2024年贺兰县金贵镇江南村孵化基地项目二期建设项目二标段工程款 | 宁夏桦庆建筑工程有限公司 | 285.02 | 259.94 | 252.14 | 7.80 | 97% | ||||||||||
| 2024年贺兰县金贵镇江南村孵化基地项目二期建设项目设计费 | 中裕工程集团有限公司宁夏第一分公司 | 19.50 | 5.89 | 13.61 | 30% | |||||||||||
| 2024年贺兰县金贵镇江南村孵化基地项目二期建设项目监理费 | 宁夏钰源工程管理有限公司 | 10.8982 | 1.00 | 9.90 | 9% | |||||||||||
| 2 | 2024年贺兰县金贵镇银光村分拣深加工项目(保南片区)一标段工程款(保南村乡村创业就业帮扶基地) | 启融通建设有限公司 | 产业发展 | 85 | 0 | 100 | 0 | 498.20 | 491.21 | 476.44 | 14.77 | 97% | 0 | 0 | 0 | 2024年已到位资金490.373万元 |
| 2024年贺兰县金贵镇银光村分拣深加工项目(保南片区)二标段工程款(保南村乡村创业就业帮扶基地) | 宁夏易方达建设工程有限公司 | 195.90 | 198.70 | 192.58 | 6.12 | 97% | ||||||||||
| 2024年贺兰县金贵镇银光村分拣深加工项目(保南片区)设计费(保南村乡村创业就业帮扶基地) | 中裕工程集团有限公司宁夏第一分公司 | 19.56 | 3.75 | 15.81 | 19% | |||||||||||
| 2024年贺兰县金贵镇银光村分拣深加工项目(保南片区)监理费(保南村乡村创业就业帮扶基地) | 宁夏长城项目管理有限公司 | 9.72 | 4.60 | 5.12 | 47% | |||||||||||
| 3 | 2025年贺兰县金贵镇江南村冷链分拣中心建设项目(关渠片区)一标段工程款 | 宁夏中路成建设工程有限公司 | 产业发展 | 340 | 0 | 0 | 240 | 517.43 | 501.60 | 486.55 | 15.05 | 97% | 0 | 0 | 39.2310 | |
| 2025年贺兰县金贵镇江南村冷链分拣中心建设项目(关渠片区)二标段工程款 | 宁夏君毅建设有限公司 | 55.32 | 52.39 | 50.82 | 1.57 | 97% | ||||||||||
| 2025年贺兰县金贵镇江南村冷链分拣中心建设项目(关渠片区)设计费 | 重庆渝浩建筑设计研究院有限公司银川分公司 | 17.16 | 2.00 | 15.16 | 12% | |||||||||||
| 2025年贺兰县金贵镇江南村冷链分拣中心建设项目(关渠片区)监理费 | 宁夏银业工程监理有限公司 | 8.02 | 1.40 | 6.62 | 17% | |||||||||||
| 4 | 2025年贺兰县金贵镇银光村就业创业帮扶基地项目(汉佐片区)一标段工程款 | 宁夏浩荣建设工程有限公司 | 产业发展 | 250 | 0 | 0 | 350 | 441.22 | 436.86 | 423.76 | 13.11 | 97% | 0 | 0 | 19.5626 | |
| 2025年贺兰县金贵镇银光村就业创业帮扶基地项目(汉佐片区)二标段工程款 | 启融通建设有限公司 | 140.81 | 158.95 | 154.18 | 4.77 | 97% | ||||||||||
| 2025年贺兰县金贵镇银光村就业创业帮扶基地项目(汉佐片区)设计费 | 重庆渝浩建筑设计研究院有限公司银川分公司 | 17.33 | 2.00 | 15.33 | 12% | |||||||||||
| 2025年贺兰县金贵镇银光村就业创业帮扶基地项目(汉佐片区)监理费 | 宁夏长城项目管理有限公司 | 8.15 | 0.50 | 7.65 | 6% | |||||||||||
| 5 | 2025年贺兰县金贵镇红星村农产品分拣中心建设项目(少数民族项目区级100万元) | 宁夏越新建设工程有限公司 | 产业发展 | 21.340959 | 104 | 112.0424 | 0 | 286.41 | 242.62 | 235.34 | 7.28 | 97% | 0 | 0 | 0 | |
| 2025年贺兰县金贵镇红星村农产品分拣中心建设项目设计费 | 中撰工程设计有限公司宁夏第二分公司 | 10.11 | 2.04 | 8.07 | 20% | |||||||||||
| 2025年贺兰县金贵镇红星村农产品分拣中心建设项目监理费 | 宁夏璟越工程管理有限公司 | 4.01 | 0.00 | 4.01 | 0% | |||||||||||
| 6 | 贺兰县金贵镇2024年银河村和美村庄试点项目一标段工程款 | 宁夏鑫源建设工程有限公司 | 乡村建设 | 0 | 0 | 171.924859 | 0 | 262.27 | 223.38 | 216.68 | 6.70 | 97% | 0.00 | 0 | 2024年已到位资金236.6041万元; | |
| 贺兰县金贵镇2024年银河村和美村庄试点项目二标段工程款 | 宁夏元泰云建设科技有限公司 | 197.64 | 195.58 | 189.72 | 5.87 | 97% | ||||||||||
| 贺兰县金贵镇2024年银河村和美村庄试点项目设计费 | 宁夏建筑设计研究院有限公司 | 16.24 | 0.00 | 16.24 | 0% | |||||||||||
| 贺兰县金贵镇2024年银河村和美村庄试点项目监理费 | 宁夏璟越工程管理有限公司 | 6.4387 | 2.13 | 4.30 | 33% | |||||||||||
| 贺兰县金贵镇2024年银河村和美村庄试点项目水保费 | 宁夏沁夏科技有限公司 | 1.8 | 0.00 | 1.80 | 0% | |||||||||||
| 7 | 贺兰县金贵镇联星村道路工程一标段工程款 | 宁夏华源通工程建设有限公司 | 乡村建设 | 0 | 0 | 0 | 260 | 126.505653 | 101.20 | 25.30 | 80% | 94.2507 | ||||
| 贺兰县金贵镇联星村道路工程二标段工程款 | 宁夏安信嘉旭建设有限责任公司 | 75.680939 | 60.54 | 15.14 | 80% | |||||||||||
| 贺兰县金贵镇联星村道路工程项目设计费 | 中城恒业设计集团有限公司 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 100% | |||||||||||
| 贺兰县金贵镇联星村道路工程项目监理费 | 宁夏银业工程监理有限公司 | 3.0327 | 3.03 | 0.00 | 100% | |||||||||||
| 贺兰县金贵镇联星村道路工程项目防洪评价编制费 | 宁夏森佩富科技信息咨询有限公司 | 4 | 4.00 | 0.00 | 100% | |||||||||||
| 合计 | 925.00 | 104.00 | 472.57 | 850.00 | 3638.37 | 3132.61 | 3236.43 | 258.22 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 153.04 | ||||
| 总计 | 2351.57 | 3638.37 | 3132.61 | 3236.43 | 258.22 | 0.00 | 0.00 | 153.04 | ||||||||
| 备注:1.金贵镇2025年共收到乡村振兴衔接资金1501.57万元,其中:中央衔接资金1029万元,已支付资金1029万元,资金支付率100%;自治区衔接资金472.57万元,已支付资金472.57万元,资金支付率100%。总体资金支付率100%。2.金贵镇2025年收到自治区地方债资金850万元,已支付696.96万元,资金支付率82%。 | ||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页


