| 姓名 | 保障人口 | 保障金额 | 所属街道、乡镇 | 家庭住址 | 备注 |
| 尚清 | 1 | 610 | 贺兰县立岗镇 | 通义村5社 | |
| 叶玉珍 | 1 | 610 | 贺兰县立岗镇 | 通义村9社 | |
| 王月霞 | 1 | 610 | 贺兰县立岗镇 | 通义村8社 | |
| 李玉莲 | 1 | 610 | 贺兰县立岗镇 | 通义村8社 | |
| 张学娥 | 1 | 610 | 贺兰县立岗镇 | 通义村10社 | |
| 汤军 | 1 | 610 | 贺兰县立岗镇 | 通义村2社 | |
| 陈履庆 | 1 | 610 | 贺兰县立岗镇 | 通义村12社 | |
| 方正伍 | 1 | 610 | 贺兰县立岗镇 | 通义村8社 | |
| 蒋秀英 | 1 | 610 | 贺兰县立岗镇 | 通义村4社 | |
| 殷惠珍 | 1 | 610 | 贺兰县立岗镇 | 通义村2社 | |
| 谢登礼 | 1 | 660 | 贺兰县立岗镇 | 通义村14社 | |
| 杨忠文 | 1 | 660 | 贺兰县立岗镇 | 通义村13社 | |
| 谢银成 | 1 | 660 | 贺兰县立岗镇 | 通义村7社 | |
| 仇良仁 | 1 | 710 | 贺兰县立岗镇 | 通义村2社 | |
| 张发科 | 1 | 610 | 贺兰县立岗镇 | 通义村10社 | |
| 张学礼 | 1 | 610 | 贺兰县立岗镇 | 通义村5社 | |
| 王梅花 | 1 | 710 | 贺兰县立岗镇 | 通义村13社 | |
| 吴进孝 | 1 | 610 | 贺兰县立岗镇 | 通义村8社 | |
| 余秀珍 | 1 | 610 | 贺兰县立岗镇 | 通义村3社 | |
| 陈凤兰 | 1 | 610 | 贺兰县立岗镇 | 通义村1社 | |
| 刘月凤 | 1 | 660 | 贺兰县立岗镇 | 通义村8社 | |
| 樊进忠 | 1 | 710 | 贺兰县立岗镇 | 通义村3社 | |
| 吴秀英 | 1 | 610 | 贺兰县立岗镇 | 通义村13社 | |
| 高桂花 | 1 | 710 | 贺兰县立岗镇 | 通义村1社 | |
| 谢登芝 | 1 | 610 | 贺兰县立岗镇 | 通义村6社 | |
| 樊问加 | 1 | 710 | 贺兰县立岗镇 | 通义村5社 | |
| 胡秀兰 | 1 | 610 | 贺兰县立岗镇 | 通义村6社 | |
| 谢茂华 | 1 | 660 | 贺兰县立岗镇 | 通义村7社 | |
| 胡凤英 | 1 | 610 | 贺兰县立岗镇 | 通义村2社 | |
| 谢登明 | 1 | 610 | 贺兰县立岗镇 | 通义村6社 | |
| 毛淑琴 | 1 | 610 | 贺兰县立岗镇 | 通义村1社 | |
| 张梅兰 | 1 | 610 | 贺兰县立岗镇 | 通义村10社 | |
| 顾学如 | 1 | 610 | 贺兰县立岗镇 | 通义村3社 | |
| 龚秀英 | 1 | 660 | 贺兰县立岗镇 | 通义村8社 | |
| 朱梅英 | 1 | 610 | 贺兰县立岗镇 | 通义村4社 | |
| 潘玉英 | 1 | 610 | 贺兰县立岗镇 | 通义村2社 | |
| 姚金凤 | 1 | 610 | 贺兰县立岗镇 | 通义村5社 | |
| 方正伟 | 1 | 610 | 贺兰县立岗镇 | 通义村8社 | |
| 谢创业 | 1 | 610 | 贺兰县立岗镇 | 通义村10社 | |
| 张菊花 | 1 | 610 | 贺兰县立岗镇 | 通义村5社 | |
| 岳秀珍 | 1 | 610 | 贺兰县立岗镇 | 通义村6社 | |
| 张光志 | 1 | 610 | 贺兰县立岗镇 | 通义村3社 | |
| 王桂珍 | 1 | 610 | 贺兰县立岗镇 | 通义村8社 |
扫一扫在手机打开当前页



